北海道の市区町村(た行)
北海道の市区町村(た行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 大樹町 | 0.7 | 前年比なし | 41 |
| 鷹栖町 | 1.1 | 前年比なし | 21 |
| 滝川市 | 0.6 | 前年比なし | 164 |
| 滝上町 | 件数不足 | ||
| 伊達市 | 1.7 | 前年比なし | 139 |
| 秩父別町 | 件数不足 | ||
| 千歳市 | 5.9 | 前年比なし | 475 |
| 月形町 | 件数不足 | ||
| 津別町 | 0.2 | 前年比なし | 24 |
| 鶴居村 | 件数不足 | ||
| 天塩町 | 件数不足 | ||
| 弟子屈町 | 0.2 | 前年比なし | 41 |
| 当別町 | 0.8 | 前年比なし | 159 |
| 当麻町 | 1.0 | 前年比なし | 41 |
| 洞爺湖町 | 0.7 | 前年比なし | 41 |
| 苫小牧市 | 2.6 | ±0.0% | 815 |
| 苫前町 | 件数不足 | ||
| 泊村 | 件数不足 | ||
| 豊浦町 | 件数不足 | ||
| 豊頃町 | 件数不足 | ||
| 豊富町 | 件数不足 | ||
この
