北海道の市区町村(さ行)
北海道の市区町村(さ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 札幌市の | |||
| 札幌市 | 11.0 | 前年比なし | 310 |
| 札幌市 | 7.6 | +4.8% | 907 |
| 札幌市 | 6.8 | 前年比なし | 367 |
| 札幌市 | 10.5 | −4.5% | 536 |
| 札幌市 | 18.0 | 前年比なし | 347 |
| 札幌市 | 6.7 | 前年比なし | 511 |
| 札幌市 | 11.0 | 前年比なし | 518 |
| 札幌市 | 11.0 | ±0.0% | 748 |
| 札幌市 | 10.0 | −9.1% | 868 |
| 札幌市 | 3.8 | 前年比なし | 653 |
| 様似町 | 件数不足 | ||
| 更別村 | 件数不足 | ||
| 猿払村 | 件数不足 | ||
| 佐呂間町 | 件数不足 | ||
| 鹿追町 | 件数不足 | ||
| 鹿部町 | 0.2 | 前年比なし | 21 |
| 標茶町 | 0.3 | 前年比なし | 34 |
| 士別市 | 0.5 | 前年比なし | 61 |
| 標津町 | 0.3 | 前年比なし | 33 |
| 士幌町 | 件数不足 | ||
| 島牧村 | 件数不足 | ||
| 清水町 | 0.6 | 前年比なし | 31 |
| 占冠村 | 件数不足 | ||
| 下川町 | 件数不足 | ||
| 積丹町 | 件数不足 | ||
| 斜里町 | 0.8 | 前年比なし | 44 |
| 初山別村 | 件数不足 | ||
| 白老町 | 0.2 | 前年比なし | 172 |
| 白糠町 | 0.1 | 前年比なし | 97 |
| 知内町 | 件数不足 | ||
| 新篠津村 | 件数不足 | ||
| 新得町 | 0.4 | 前年比なし | 44 |
| 新十津川町 | 0.4 | 前年比なし | 46 |
| 新ひだか | 1.1 | 前年比なし | 85 |
| 寿都町 | 0.2 | 前年比なし | 23 |
| 砂川市 | 0.7 | 前年比なし | 69 |
| せたな | 件数不足 | ||
| 壮瞥町 | 件数不足 | ||
この
