北海道の市区町村(た行)
北海道の市区町村(た行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 大樹町 | 540万円直近5年 | 前年比なし | 30 |
| 鷹栖町 | 1,000万円直近5年 | 前年比なし | 45 |
| 滝川市 | 560万円 | 前年比なし | 243 |
| 滝上町 | 件数不足 | ||
| 伊達市 | 1,000万円 | 前年比なし | 309 |
| 秩父別町 | 件数不足 | ||
| 千歳市 | 2,600万円 | ±0.0% | 1,075 |
| 月形町 | 件数不足 | ||
| 津別町 | 80万円直近5年 | 前年比なし | 39 |
| 鶴居村 | 件数不足 | ||
| 天塩町 | 件数不足 | ||
| 弟子屈町 | 320万円直近5年 | 前年比なし | 68 |
| 当別町 | 890万円 | 前年比なし | 155 |
| 当麻町 | 550万円直近5年 | 前年比なし | 30 |
| 洞爺湖町 | 600万円直近5年 | 前年比なし | 59 |
| 苫小牧市 | 1,400万円 | +7.7% | 2,120 |
| 苫前町 | 件数不足 | ||
| 泊村 | 件数不足 | ||
| 豊浦町 | 290万円直近5年 | 前年比なし | 25 |
| 豊頃町 | 件数不足 | ||
| 豊富町 | 件数不足 | ||
この
