兵庫県の市区町村(た行)
兵庫県の市区町村(た行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 太子町 | 件数不足 | ||
| 高砂市 | 14.6 | 前年比なし | 45 |
| 多可町 | 件数不足 | ||
| 宝塚市 | 27.7 | −11.9% | 2,739 |
| たつの | 件数不足 | ||
| 丹波篠山市 | 件数不足 | ||
| 丹波市 | 件数不足 | ||
| 豊岡市 | 件数不足 | ||
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 太子町 | 件数不足 | ||
| 高砂市 | 14.6 | 前年比なし | 45 |
| 多可町 | 件数不足 | ||
| 宝塚市 | 27.7 | −11.9% | 2,739 |
| たつの | 件数不足 | ||
| 丹波篠山市 | 件数不足 | ||
| 丹波市 | 件数不足 | ||
| 豊岡市 | 件数不足 | ||
この