茨城県の市区町村(た行)
茨城県の市区町村(た行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 大子町 | 件数不足 | ||
| 高萩市 | 件数不足 | ||
| 筑西市 | 件数不足 | ||
| つくば | 47.5 | +8.6% | 685 |
| つくば | 38.3 | 前年比なし | 160 |
| 土浦市 | 20.0 | 前年比なし | 232 |
| 東海村 | 件数不足 | ||
| 利根町 | 件数不足 | ||
| 取手市 | 10.9 | 前年比なし | 487 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 大子町 | 件数不足 | ||
| 高萩市 | 件数不足 | ||
| 筑西市 | 件数不足 | ||
| つくば | 47.5 | +8.6% | 685 |
| つくば | 38.3 | 前年比なし | 160 |
| 土浦市 | 20.0 | 前年比なし | 232 |
| 東海村 | 件数不足 | ||
| 利根町 | 件数不足 | ||
| 取手市 | 10.9 | 前年比なし | 487 |
この