矢部
25.0
取引件数 - 25件
17.0
1坪あたり 56.2万円
前年比なし
総額の
2,750万円
手元に
約2,141万円
概算・税の
直近1年 106
土地面積の
手数料など 98万円・税 511万円を
中
総額の
3,500万円
前年比 −2.8%
29.5
手元に
約2,726万円
概算・税の
直近1年 533
土地面積の
手数料など 123万円・税 650万円を
中
専有面積あたりの
32.3
前年比 −4.4%
総額の
2,200万円
手元に
約1,712万円
概算・税の
直近1年 426
専有面積の
手数料など 80万円・税 408万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 281件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 17.0 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 18.5 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 21.5 | 20 |
| 2023年 | 16.0 | 24 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 16 |
| 2024年7〜9月 | 14.5 | 20 |
| 2024年 | 16.0 | 26 |
| 2025年1〜3月 | 17.0 | 37 |
| 2025年4〜6月 | 19.0 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 19.0 | 24 |
| 2025年 | 16.0 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 484件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 15.0 | 34 |
| 2021年4〜6月 | 16.0 | 32 |
| 2021年7〜9月 | 17.0 | 24 |
| 2021年 | 15.0 | 23 |
| 2022年1〜3月 | 15.0 | 20 |
| 2022年4〜6月 | 15.0 | 26 |
| 2022年7〜9月 | 15.0 | 27 |
| 2022年 | — | 17 |
| 2023年1〜3月 | 17.0 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 18.5 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 21.5 | 20 |
| 2023年 | 16.0 | 24 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 16 |
| 2024年7〜9月 | 14.5 | 20 |
| 2024年 | 16.0 | 26 |
| 2025年1〜3月 | 17.0 | 37 |
| 2025年4〜6月 | 19.0 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 19.0 | 24 |
| 2025年 | 16.0 | 23 |
17.0
16.0
前年比なし
23件
直近の
15.0
16.0
前年比なし
24件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 6 |
| 500〜1000万円 | 26 |
| 1000〜1500万円 | 39 |
| 1500〜2000万円 | 67 |
| 2000〜2500万円 | 103 |
| 2500〜3000万円 | 58 |
| 3000〜3500万円 | 46 |
| 3500〜4000万円 | 31 |
| 4000〜4500万円 | 13 |
| 4500万円〜 | 95 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 484件・
03 町・
25.0
18.0
16.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 陽光台22件 | 15.0 | 22件 | |
| 5 | 上溝70件 | 13.0 | 70件 | |
| 6 | 田名41件 | 9.8 | 41件 |
13.0
9.8
16.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 矢部25件 | 25.0 | 25件 | |
| 5 | 淵野辺本町23件 | 18.0 | 23件 | |
| 6 | 陽光台22件 | 15.0 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,262件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,650 | 90 |
| 2023年4〜6月 | 3,300 | 105 |
| 2023年7〜9月 | 3,500 | 97 |
| 2023年 | 3,400 | 107 |
| 2024年1〜3月 | 3,400 | 91 |
| 2024年4〜6月 | 3,400 | 81 |
| 2024年7〜9月 | 3,800 | 95 |
| 2024年 | 3,800 | 63 |
| 2025年1〜3月 | 3,400 | 129 |
| 2025年4〜6月 | 3,700 | 121 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 123 |
| 2025年 | 3,450 | 160 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,101件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,000 | 89 |
| 2021年4〜6月 | 3,000 | 117 |
| 2021年7〜9月 | 3,500 | 114 |
| 2021年 | 3,300 | 109 |
| 2022年1〜3月 | 3,300 | 91 |
| 2022年4〜6月 | 3,300 | 100 |
| 2022年7〜9月 | 3,300 | 115 |
| 2022年 | 3,550 | 104 |
| 2023年1〜3月 | 3,650 | 90 |
| 2023年4〜6月 | 3,300 | 105 |
| 2023年7〜9月 | 3,500 | 97 |
| 2023年 | 3,400 | 107 |
| 2024年1〜3月 | 3,400 | 91 |
| 2024年4〜6月 | 3,400 | 81 |
| 2024年7〜9月 | 3,800 | 95 |
| 2024年 | 3,800 | 63 |
| 2025年1〜3月 | 3,400 | 129 |
| 2025年4〜6月 | 3,700 | 121 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 123 |
| 2025年 | 3,450 | 160 |
3,650万円
総額の
3,450万円
総額の
直近1年の
105件
直近の
3,000万円
総額の
3,450万円
総額の
直近1年の
105件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 37 |
| 1000〜1500万円 | 74 |
| 1500〜2000万円 | 146 |
| 2000〜2500万円 | 211 |
| 2500〜3000万円 | 257 |
| 3000〜3500万円 | 354 |
| 3500〜4000万円 | 334 |
| 4000〜4500万円 | 269 |
| 4500万円〜 | 419 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,101件・
03 町・
41.1
40.9
39.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 相生42件 | 34.3 | 42件 | |
| 5 | 東淵野辺77件 | 34.0 | 77件 | |
| 6 | 清新72件 | 33.5 | 72件 | |
| 7 | 中央49件 | 32.9 | 49件 | |
| 8 | 横山台52件 | 32.0 | 52件 | |
| 9 | 青葉40件 | 31.7 | 40件 | |
| 10 | 星が | 30.9 | 56件 | |
| 11 | 淵野辺本町142件 | 30.8 | 142件 | |
| 12 | 千代田70件 | 29.6 | 70件 | |
| 13 | 宮下本町98件 | 28.5 | 98件 | |
| 14 | 横山53件 | 28.3 | 53件 | |
| 15 | 緑が | 27.8 | 49件 | |
| 16 | 並木65件 | 27.1 | 65件 | |
| 17 | 上溝312件 | 24.5 | 312件 | |
| 18 | 陽光台105件 | 24.2 | 105件 | |
| 19 | 上矢部71件 | 23.8 | 71件 | |
| 20 | 田名214件 | 21.2 | 214件 |
24.5
21.2
30.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 陽光台105件 | 24.2 | 105件 | |
| 5 | 宮下本町98件 | 28.5 | 98件 | |
| 6 | 東淵野辺77件 | 34.0 | 77件 | |
| 7 | 清新72件 | 33.5 | 72件 | |
| 8 | 上矢部71件 | 23.8 | 71件 | |
| 9 | 千代田70件 | 29.6 | 70件 | |
| 10 | 並木65件 | 27.1 | 65件 | |
| 11 | 矢部62件 | 39.2 | 62件 | |
| 12 | 星が | 30.9 | 56件 | |
| 13 | 共和54件 | 40.9 | 54件 | |
| 14 | 横山53件 | 28.3 | 53件 | |
| 15 | 淵野辺53件 | 41.1 | 53件 | |
| 16 | 横山台52件 | 32.0 | 52件 | |
| 17 | 中央49件 | 32.9 | 49件 | |
| 18 | 緑が | 27.8 | 49件 | |
| 19 | 相生42件 | 34.3 | 42件 | |
| 20 | 青葉40件 | 31.7 | 40件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,133件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 29.3 | 78 |
| 2023年4〜6月 | 33.3 | 98 |
| 2023年7〜9月 | 27.3 | 91 |
| 2023年 | 33.8 | 83 |
| 2024年1〜3月 | 35.6 | 67 |
| 2024年4〜6月 | 33.9 | 99 |
| 2024年7〜9月 | 36.3 | 84 |
| 2024年 | 30.7 | 107 |
| 2025年1〜3月 | 32.9 | 106 |
| 2025年4〜6月 | 33.3 | 109 |
| 2025年7〜9月 | 33.3 | 101 |
| 2025年 | 31.8 | 110 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,930件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 28.1 | 86 |
| 2021年4〜6月 | 27.7 | 118 |
| 2021年7〜9月 | 24.8 | 96 |
| 2021年 | 25.0 | 103 |
| 2022年1〜3月 | 26.7 | 101 |
| 2022年4〜6月 | 30.0 | 89 |
| 2022年7〜9月 | 28.7 | 103 |
| 2022年 | 34.3 | 101 |
| 2023年1〜3月 | 29.3 | 78 |
| 2023年4〜6月 | 33.3 | 98 |
| 2023年7〜9月 | 27.3 | 91 |
| 2023年 | 33.8 | 83 |
| 2024年1〜3月 | 35.6 | 67 |
| 2024年4〜6月 | 33.9 | 99 |
| 2024年7〜9月 | 36.3 | 84 |
| 2024年 | 30.7 | 107 |
| 2025年1〜3月 | 32.9 | 106 |
| 2025年4〜6月 | 33.3 | 109 |
| 2025年7〜9月 | 33.3 | 101 |
| 2025年 | 31.8 | 110 |
29.3
専有面積あたりの
31.8
専有面積あたりの
直近1年の
94件
直近の
28.1
専有面積あたりの
31.8
専有面積あたりの
直近1年の
97件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 337 |
| 500〜1000万円 | 204 |
| 1000〜1500万円 | 185 |
| 1500〜2000万円 | 252 |
| 2000〜2500万円 | 242 |
| 2500〜3000万円 | 212 |
| 3000〜3500万円 | 195 |
| 3500〜4000万円 | 172 |
| 4000〜4500万円 | 96 |
| 4500万円〜 | 35 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,930件・
03 町・
55.0
39.4
38.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東淵野辺70件 | 36.3 | 70件 | |
| 5 | 相模原508件 | 35.5 | 508件 | |
| 6 | 清新68件 | 31.7 | 68件 | |
| 7 | 南橋本83件 | 30.9 | 83件 | |
| 8 | 共和54件 | 30.7 | 54件 | |
| 9 | 中央47件 | 26.7 | 47件 | |
| 10 | 相生20件 | 26.7 | 20件 | |
| 11 | 小山40件 | 26.5 | 40件 | |
| 12 | 矢部91件 | 26.4 | 91件 | |
| 13 | 富士見33件 | 24.3 | 33件 | |
| 14 | 淵野辺本町51件 | 23.6 | 51件 | |
| 15 | 横山31件 | 22.2 | 31件 | |
| 16 | 星が | 21.8 | 52件 | |
| 17 | 上溝105件 | 21.7 | 105件 | |
| 18 | 千代田40件 | 16.9 | 40件 | |
| 19 | 水郷田名36件 | 15.0 | 36件 | |
| 20 | 横山台26件 | 14.3 | 26件 |
35.5
38.7
21.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 鹿沼台98件 | 39.4 | 98件 | |
| 5 | 矢部91件 | 26.4 | 91件 | |
| 6 | 南橋本83件 | 30.9 | 83件 | |
| 7 | 陽光台83件 | 55.0 | 83件 | |
| 8 | 東淵野辺70件 | 36.3 | 70件 | |
| 9 | 清新68件 | 31.7 | 68件 | |
| 10 | 共和54件 | 30.7 | 54件 | |
| 11 | 星が | 21.8 | 52件 | |
| 12 | 淵野辺本町51件 | 23.6 | 51件 | |
| 13 | 中央47件 | 26.7 | 47件 | |
| 14 | 小山40件 | 26.5 | 40件 | |
| 15 | 千代田40件 | 16.9 | 40件 | |
| 16 | 水郷田名36件 | 15.0 | 36件 | |
| 17 | 富士見33件 | 24.3 | 33件 | |
| 18 | 横山31件 | 22.2 | 31件 | |
| 19 | 横山台26件 | 14.3 | 26件 | |
| 20 | 相生20件 | 26.7 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 相模原2丁目 | 26.9 |
| 2 | 鹿沼台2丁目 | 24.2 |
| 3 | 淵野辺4丁目 | 23.9 |
| 4 | 共和4丁目 | 23.8 |
| 5 | 矢部4丁目 | 22.5 |
| 6 | 東淵野辺4丁目 | 22.4 |
| 7 | 中央5丁目 | 21.5 |
| 8 | 南橋本1丁目 | 20.5 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 相模原市 | ― | 17.2 | +4.9% | 2,934件 | ||
| 相模原市 | 6.2km | 21.6 | +4.6% | 3,179件 | 見る › | |
| 町田市 | 6.5km | 15.3 | +2.0% | 4,027件 | 見る › | |
| 愛川町 | 6.9km | 4.8 | +0.8% | 417件 | 見る › | |
| 相模原市 | 7.3km | 13.6 | +4.2% | 1,945件 | 見る › | |
| 座間市 | 9.3km | 17.0 | +3.0% | 1,689件 | 見る › | |
| 多摩市 | 9.9km | 19.6 | +2.1% | 1,734件 | 見る › | |
| 八王子市 | 11.0km | 11.3 | +2.8% | 6,642件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 3,001件 → 2025年 2,934
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この