加瀬
15.2
取引件数 - 60件
8.0
1坪あたり 26.4万円
前年比なし
総額の
1,700万円
手元に
約1,321万円
概算・税の
直近1年 27
土地面積の
手数料など 64万円・税 315万円を
中
総額の
3,050万円
前年比なし
14.2
手元に
約2,375万円
概算・税の
直近1年 58
土地面積の
手数料など 108万円・税 567万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 55件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 12 |
| 2024年1〜12月 | — | 16 |
| 2025年1〜12月 | 8.0 | 27 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 92件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 8.1 | 24 |
| 2022年1〜12月 | — | 13 |
| 2023年1〜12月 | — | 12 |
| 2024年1〜12月 | — | 16 |
| 2025年1〜12月 | 8.0 | 27 |
5件
直近の
5件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 4 |
| 500〜1000万円 | 4 |
| 1000〜1500万円 | 17 |
| 1500〜2000万円 | 26 |
| 2000〜2500万円 | 18 |
| 2500〜3000万円 | 2 |
| 3000〜3500万円 | 7 |
| 3500〜4000万円 | 4 |
| 4000〜4500万円 | 3 |
| 4500万円〜 | 7 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 92件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加瀬28件 | 7.6 | 28件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 179件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 15 |
| 2023年4〜6月 | — | 16 |
| 2023年7〜9月 | — | 12 |
| 2023年 | — | 17 |
| 2024年1〜3月 | — | 19 |
| 2024年4〜6月 | — | 13 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 10 |
| 2025年1〜3月 | 3,100 | 21 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | — | 14 |
| 2025年 | — | 10 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 304件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 19 |
| 2021年4〜6月 | 2,950 | 20 |
| 2021年7〜9月 | 2,700 | 22 |
| 2021年 | — | 13 |
| 2022年1〜3月 | — | 15 |
| 2022年4〜6月 | — | 8 |
| 2022年7〜9月 | — | 11 |
| 2022年 | — | 17 |
| 2023年1〜3月 | — | 15 |
| 2023年4〜6月 | — | 16 |
| 2023年7〜9月 | — | 12 |
| 2023年 | — | 17 |
| 2024年1〜3月 | — | 19 |
| 2024年4〜6月 | — | 13 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 10 |
| 2025年1〜3月 | 3,100 | 21 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | — | 14 |
| 2025年 | — | 10 |
3,100万円
件数20件以上の
3,100万円
総額の
前年比なし
15件
直近の
2,950万円
件数20件以上の
3,100万円
総額の
前年比なし
15件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 1 |
| 500〜1000万円 | 4 |
| 1000〜1500万円 | 11 |
| 1500〜2000万円 | 32 |
| 2000〜2500万円 | 46 |
| 2500〜3000万円 | 62 |
| 3000〜3500万円 | 55 |
| 3500〜4000万円 | 30 |
| 4000〜4500万円 | 20 |
| 4500万円〜 | 43 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 304件・
03 町・
15.2
13.4
13.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 青山32件 | 10.0 | 32件 | |
| 5 | しらかし | 7.9 | 30件 |
15.2
10.0
13.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | しらかし | 7.9 | 30件 | |
| 5 | 神谷沢26件 | 13.4 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 中央2丁目 | 9.5 |
| 2 | 青葉台2丁目 | 7.0 |
| 3 | 神谷沢字化粧坂 | 6.8 |
| 4 | しらかし | 6.1 |
| 5 | 神谷沢字赤坂 | 5.8 |
| 6 | 森郷字蓮沼 | 5.8 |
| 7 | 加瀬字野中沢 | 4.9 |
| 8 | 加瀬字十三本塚 | 4.5 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 利府町 | ― | 5.8 | +9.6% | 269件 | ||
| 塩竈市 | 3.7km | 3.8 | +0.1% | 515件 | 見る › | |
| 多賀城市 | 4.5km | 7.5 | +8.1% | 627件 | 見る › | |
| 七ヶ浜町 | 6.6km | 3.6 | +0.6% | 109件 | 見る › | |
| 仙台市 | 8.0km | 9.8 | +8.2% | 1,611件 | 見る › | |
| 仙台市 | 9.5km | 10.5 | +6.1% | 1,817件 | 見る › | |
| 松島町 | 9.6km | 1.6 | −0.9% | 149件 | 見る › | |
| 大郷町 | 10.0km | 1.2 | −0.8% | 92件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 337件 → 2025年 269
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この