吉岡
14.8
取引件数 - 77件
4.4
直近5年 90件から
1坪あたり 14.7万円
前年比なし
総額の
1,450万円
手元に
約1,126万円
概算・税の
直近5年 90件から
土地面積の
手数料など 55万円・税 269万円を
中
総額の
2,800万円
前年比なし
13.0
手元に
約2,180万円
概算・税の
直近1年 54
土地面積の
手数料など 100万円・税 520万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 55件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 17 |
| 2024年1〜12月 | 5.0 | 20 |
| 2025年1〜12月 | — | 18 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 90件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 4.2 | 22 |
| 2022年1〜12月 | — | 13 |
| 2023年1〜12月 | — | 17 |
| 2024年1〜12月 | 5.0 | 20 |
| 2025年1〜12月 | — | 18 |
5件
直近の
5件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 16 |
| 500〜1000万円 | 12 |
| 1000〜1500万円 | 17 |
| 1500〜2000万円 | 12 |
| 2000〜2500万円 | 10 |
| 2500〜3000万円 | 9 |
| 3000〜3500万円 | 3 |
| 3500〜4000万円 | 1 |
| 4000〜4500万円 | 1 |
| 4500万円〜 | 9 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 90件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉岡45件 | 2.3 | 45件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 141件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 2,900 | 37 |
| 2024年1〜12月 | 2,650 | 50 |
| 2025年1〜12月 | 2,800 | 54 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 244件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 2,400 | 61 |
| 2022年1〜12月 | 2,850 | 42 |
| 2023年1〜12月 | 2,900 | 37 |
| 2024年1〜12月 | 2,650 | 50 |
| 2025年1〜12月 | 2,800 | 54 |
2,900万円
総額の
2,800万円
総額の
前年比なし
12件
直近の
2,400万円
総額の
2,800万円
総額の
前年比なし
12件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 8 |
| 1000〜1500万円 | 11 |
| 1500〜2000万円 | 32 |
| 2000〜2500万円 | 44 |
| 2500〜3000万円 | 57 |
| 3000〜3500万円 | 34 |
| 3500〜4000万円 | 24 |
| 4000〜4500万円 | 8 |
| 4500万円〜 | 24 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 244件・
03 町・
14.8
11.6
8.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | も | 8.1 | 64件 |
14.8
8.1
8.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 杜の | 11.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | も | 7.9 |
| 2 | 吉岡まほろば | 6.3 |
| 3 | 吉岡字館下 | 4.6 |
| 4 | 鶴巣北目大崎字屋敷下 | 0.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 大和町 | ― | 5.4 | +6.1% | 350件 | ||
| 大衡村 | 2.9km | 3.0 | +2.8% | 118件 | 見る › | |
| 富谷市 | 6.4km | 7.6 | +6.7% | 532件 | 見る › | |
| 大郷町 | 9.2km | 1.2 | −0.8% | 92件 | 見る › | |
| 仙台市 | 12.8km | 10.5 | +6.1% | 1,817件 | 見る › | |
| 利府町 | 13.8km | 5.8 | +9.6% | 269件 | 見る › | |
| 加美町 | 15.5km | 1.9 | −2.8% | 281件 | 見る › | |
| 松島町 | 16.5km | 1.6 | −0.9% | 149件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 388件 → 2025年 350
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この