将監
13.0
取引件数 - 45件
9.7
1坪あたり 32.1万円
前年比なし
総額の
2,100万円
手元に
約1,633万円
概算・税の
直近1年 89
土地面積の
手数料など 77万円・税 390万円を
中
総額の
3,000万円
前年比 ±0.0%
12.8
手元に
約2,336万円
概算・税の
直近1年 536
土地面積の
手数料など 107万円・税 557万円を
中
専有面積あたりの
27.1
前年比 −8.7%
総額の
2,100万円
手元に
約1,633万円
概算・税の
直近1年 198
専有面積の
手数料など 77万円・税 390万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 297件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 8.3 | 29 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | 8.8 | 20 |
| 2023年 | 10.0 | 32 |
| 2024年1〜3月 | 10.0 | 29 |
| 2024年4〜6月 | 11.0 | 31 |
| 2024年7〜9月 | 9.8 | 28 |
| 2024年 | 11.0 | 20 |
| 2025年1〜3月 | 10.0 | 23 |
| 2025年4〜6月 | 9.9 | 20 |
| 2025年7〜9月 | 8.8 | 25 |
| 2025年 | 9.4 | 21 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 515件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 8.7 | 26 |
| 2021年4〜6月 | 9.3 | 33 |
| 2021年7〜9月 | 8.4 | 32 |
| 2021年 | — | 19 |
| 2022年1〜3月 | — | 16 |
| 2022年4〜6月 | 9.6 | 32 |
| 2022年7〜9月 | 9.1 | 32 |
| 2022年 | 8.8 | 28 |
| 2023年1〜3月 | 8.3 | 29 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | 8.8 | 20 |
| 2023年 | 10.0 | 32 |
| 2024年1〜3月 | 10.0 | 29 |
| 2024年4〜6月 | 11.0 | 31 |
| 2024年7〜9月 | 9.8 | 28 |
| 2024年 | 11.0 | 20 |
| 2025年1〜3月 | 10.0 | 23 |
| 2025年4〜6月 | 9.9 | 20 |
| 2025年7〜9月 | 8.8 | 25 |
| 2025年 | 9.4 | 21 |
8.3
9.4
前年比なし
25件
直近の
8.7
9.4
前年比なし
26件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 12 |
| 1000〜1500万円 | 52 |
| 1500〜2000万円 | 119 |
| 2000〜2500万円 | 124 |
| 2500〜3000万円 | 59 |
| 3000〜3500万円 | 47 |
| 3500〜4000万円 | 24 |
| 4000〜4500万円 | 23 |
| 4500万円〜 | 53 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 515件・
03 町・
13.0
11.0
11.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 本田町28件 | 11.0 | 28件 | |
| 5 | 長命ケ丘25件 | 8.1 | 25件 | |
| 6 | 泉ケ丘35件 | 7.9 | 35件 |
11.0
13.0
7.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南光台南28件 | 11.0 | 28件 | |
| 5 | 本田町28件 | 11.0 | 28件 | |
| 6 | 長命ケ丘25件 | 8.1 | 25件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,466件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,200 | 111 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 105 |
| 2023年7〜9月 | 3,000 | 127 |
| 2023年 | 3,000 | 116 |
| 2024年1〜3月 | 2,800 | 113 |
| 2024年4〜6月 | 3,200 | 115 |
| 2024年7〜9月 | 3,000 | 134 |
| 2024年 | 3,000 | 109 |
| 2025年1〜3月 | 3,100 | 116 |
| 2025年4〜6月 | 3,150 | 150 |
| 2025年7〜9月 | 2,900 | 159 |
| 2025年 | 2,700 | 111 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,460件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,650 | 106 |
| 2021年4〜6月 | 2,800 | 167 |
| 2021年7〜9月 | 2,950 | 128 |
| 2021年 | 2,900 | 133 |
| 2022年1〜3月 | 2,800 | 126 |
| 2022年4〜6月 | 2,900 | 106 |
| 2022年7〜9月 | 3,100 | 116 |
| 2022年 | 2,900 | 112 |
| 2023年1〜3月 | 3,200 | 111 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 105 |
| 2023年7〜9月 | 3,000 | 127 |
| 2023年 | 3,000 | 116 |
| 2024年1〜3月 | 2,800 | 113 |
| 2024年4〜6月 | 3,200 | 115 |
| 2024年7〜9月 | 3,000 | 134 |
| 2024年 | 3,000 | 109 |
| 2025年1〜3月 | 3,100 | 116 |
| 2025年4〜6月 | 3,150 | 150 |
| 2025年7〜9月 | 2,900 | 159 |
| 2025年 | 2,700 | 111 |
3,200万円
総額の
2,700万円
総額の
直近1年の
122件
直近の
2,650万円
総額の
2,700万円
総額の
直近1年の
123件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 51 |
| 1000〜1500万円 | 161 |
| 1500〜2000万円 | 304 |
| 2000〜2500万円 | 349 |
| 2500〜3000万円 | 350 |
| 3000〜3500万円 | 420 |
| 3500〜4000万円 | 299 |
| 4000〜4500万円 | 215 |
| 4500万円〜 | 309 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,460件・
03 町・
24.1
22.1
17.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 向陽台101件 | 17.1 | 101件 | |
| 5 | 松森48件 | 16.2 | 48件 | |
| 6 | 泉ケ丘92件 | 15.1 | 92件 | |
| 7 | 紫山92件 | 12.7 | 92件 | |
| 8 | 山の | 11.9 | 69件 | |
| 9 | 鶴が | 11.8 | 118件 | |
| 10 | 加茂89件 | 11.2 | 89件 | |
| 11 | 松陵62件 | 11.0 | 62件 | |
| 12 | 長命ケ丘85件 | 10.8 | 85件 | |
| 13 | 虹の | 10.8 | 57件 | |
| 14 | 高森98件 | 10.6 | 98件 | |
| 15 | 寺岡87件 | 10.2 | 87件 | |
| 16 | 南中山66件 | 9.9 | 66件 | |
| 17 | 館119件 | 7.4 | 119件 | |
| 18 | 住吉台西55件 | 7.0 | 55件 | |
| 19 | 北中山61件 | 6.8 | 61件 | |
| 20 | 住吉台東98件 | 6.3 | 98件 |
17.7
24.1
7.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 鶴が | 11.8 | 118件 | |
| 5 | 向陽台101件 | 17.1 | 101件 | |
| 6 | 高森98件 | 10.6 | 98件 | |
| 7 | 住吉台東98件 | 6.3 | 98件 | |
| 8 | 紫山92件 | 12.7 | 92件 | |
| 9 | 泉ケ丘92件 | 15.1 | 92件 | |
| 10 | 加茂89件 | 11.2 | 89件 | |
| 11 | 寺岡87件 | 10.2 | 87件 | |
| 12 | 長命ケ丘85件 | 10.8 | 85件 | |
| 13 | 南光台南74件 | 22.1 | 74件 | |
| 14 | 山の | 11.9 | 69件 | |
| 15 | 南中山66件 | 9.9 | 66件 | |
| 16 | 松陵62件 | 11.0 | 62件 | |
| 17 | 北中山61件 | 6.8 | 61件 | |
| 18 | 虹の | 10.8 | 57件 | |
| 19 | 住吉台西55件 | 7.0 | 55件 | |
| 20 | 松森48件 | 16.2 | 48件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 515件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 31.7 | 26 |
| 2023年4〜6月 | 30.6 | 47 |
| 2023年7〜9月 | 29.2 | 49 |
| 2023年 | 31.3 | 41 |
| 2024年1〜3月 | 30.9 | 46 |
| 2024年4〜6月 | 30.0 | 34 |
| 2024年7〜9月 | 27.9 | 42 |
| 2024年 | 28.2 | 32 |
| 2025年1〜3月 | 30.7 | 37 |
| 2025年4〜6月 | 29.0 | 46 |
| 2025年7〜9月 | 27.1 | 55 |
| 2025年 | 25.3 | 60 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 857件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 25.2 | 44 |
| 2021年4〜6月 | 24.3 | 66 |
| 2021年7〜9月 | 25.0 | 47 |
| 2021年 | 26.3 | 29 |
| 2022年1〜3月 | 27.1 | 41 |
| 2022年4〜6月 | 28.1 | 42 |
| 2022年7〜9月 | 34.0 | 43 |
| 2022年 | 30.4 | 30 |
| 2023年1〜3月 | 31.7 | 26 |
| 2023年4〜6月 | 30.6 | 47 |
| 2023年7〜9月 | 29.2 | 49 |
| 2023年 | 31.3 | 41 |
| 2024年1〜3月 | 30.9 | 46 |
| 2024年4〜6月 | 30.0 | 34 |
| 2024年7〜9月 | 27.9 | 42 |
| 2024年 | 28.2 | 32 |
| 2025年1〜3月 | 30.7 | 37 |
| 2025年4〜6月 | 29.0 | 46 |
| 2025年7〜9月 | 27.1 | 55 |
| 2025年 | 25.3 | 60 |
31.7
専有面積あたりの
25.3
専有面積あたりの
直近1年の
43件
直近の
25.2
専有面積あたりの
25.3
専有面積あたりの
直近1年の
43件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 33 |
| 500〜1000万円 | 38 |
| 1000〜1500万円 | 82 |
| 1500〜2000万円 | 239 |
| 2000〜2500万円 | 204 |
| 2500〜3000万円 | 133 |
| 3000〜3500万円 | 72 |
| 3500〜4000万円 | 26 |
| 4000〜4500万円 | 13 |
| 4500万円〜 | 17 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 857件・
03 町・
36.0
30.0
30.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 高玉町36件 | 30.0 | 36件 | |
| 5 | 上谷刈25件 | 30.0 | 25件 | |
| 6 | 高森69件 | 27.5 | 69件 | |
| 7 | みずほ台27件 | 25.7 | 27件 | |
| 8 | 黒松24件 | 25.3 | 24件 | |
| 9 | 七北田34件 | 24.4 | 34件 | |
| 10 | 八乙女80件 | 24.3 | 80件 | |
| 11 | 桂75件 | 22.4 | 75件 | |
| 12 | 南光台南24件 | 21.5 | 24件 |
36.0
30.0
24.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 桂75件 | 22.4 | 75件 | |
| 5 | 高森69件 | 27.5 | 69件 | |
| 6 | 市名坂63件 | 30.0 | 63件 | |
| 7 | 高玉町36件 | 30.0 | 36件 | |
| 8 | 七北田34件 | 24.4 | 34件 | |
| 9 | みずほ台27件 | 25.7 | 27件 | |
| 10 | 上谷刈25件 | 30.0 | 25件 | |
| 11 | 黒松24件 | 25.3 | 24件 | |
| 12 | 南光台南24件 | 21.5 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 泉中央3丁目 | 31.8 |
| 2 | 泉中央2丁目 | 25.8 |
| 3 | 八乙女中央5丁目 | 15.2 |
| 4 | 旭丘堤2丁目 | 14.7 |
| 5 | 八乙女3丁目 | 14.7 |
| 6 | 八乙女中央4丁目 | 14.6 |
| 7 | 七北田字東裏 | 14.3 |
| 8 | 将監7丁目 | 13.7 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 仙台市 | ― | 10.5 | +6.1% | 1,817件 | ||
| 仙台市 | 5.6km | 9.6 | +5.6% | 3,984件 | 見る › | |
| 富谷市 | 6.4km | 7.6 | +6.7% | 532件 | 見る › | |
| 仙台市 | 6.5km | 9.8 | +8.2% | 1,611件 | 見る › | |
| 仙台市 | 9.2km | 15.9 | +6.4% | 1,532件 | 見る › | |
| 利府町 | 9.5km | 5.8 | +9.6% | 269件 | 見る › | |
| 仙台市 | 11.2km | 8.8 | +5.5% | 2,822件 | 見る › | |
| 多賀城市 | 11.3km | 7.5 | +8.1% | 627件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,457件 → 2025年 1,817
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この