明石台
21.6
取引件数 - 174件
7.4
1坪あたり 24.3万円
前年比なし
総額の
1,700万円
手元に
約1,321万円
概算・税の
直近1年 22
土地面積の
手数料など 64万円・税 315万円を
中
総額の
3,100万円
前年比 −8.8%
12.2
手元に
約2,414万円
概算・税の
直近1年 153
土地面積の
手数料など 110万円・税 576万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 70件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 6.9 | 23 |
| 2024年1〜12月 | 6.9 | 25 |
| 2025年1〜12月 | 7.3 | 22 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 97件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 16 |
| 2022年1〜12月 | — | 11 |
| 2023年1〜12月 | 6.9 | 23 |
| 2024年1〜12月 | 6.9 | 25 |
| 2025年1〜12月 | 7.3 | 22 |
6.9
7.3
前年比なし
6件
直近の
6.9
件数20件以上の
7.3
前年比なし
5件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 4 |
| 1000〜1500万円 | 24 |
| 1500〜2000万円 | 42 |
| 2000〜2500万円 | 14 |
| 2500〜3000万円 | 3 |
| 3000〜3500万円 | 1 |
| 3500〜4000万円 | 4 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 5 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 97件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明石台38件 | 6.8 | 38件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 379件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 18 |
| 2023年4〜6月 | 2,800 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 3,700 | 27 |
| 2023年 | 2,800 | 21 |
| 2024年1〜3月 | 3,000 | 29 |
| 2024年4〜6月 | 3,500 | 39 |
| 2024年7〜9月 | 3,900 | 45 |
| 2024年 | 3,200 | 23 |
| 2025年1〜3月 | 3,200 | 36 |
| 2025年4〜6月 | 2,800 | 39 |
| 2025年7〜9月 | 2,950 | 44 |
| 2025年 | 3,100 | 34 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 618件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,100 | 36 |
| 2021年4〜6月 | 3,000 | 25 |
| 2021年7〜9月 | 2,800 | 35 |
| 2021年 | 3,000 | 29 |
| 2022年1〜3月 | 2,200 | 27 |
| 2022年4〜6月 | 2,950 | 26 |
| 2022年7〜9月 | — | 19 |
| 2022年 | 3,750 | 42 |
| 2023年1〜3月 | — | 18 |
| 2023年4〜6月 | 2,800 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 3,700 | 27 |
| 2023年 | 2,800 | 21 |
| 2024年1〜3月 | 3,000 | 29 |
| 2024年4〜6月 | 3,500 | 39 |
| 2024年7〜9月 | 3,900 | 45 |
| 2024年 | 3,200 | 23 |
| 2025年1〜3月 | 3,200 | 36 |
| 2025年4〜6月 | 2,800 | 39 |
| 2025年7〜9月 | 2,950 | 44 |
| 2025年 | 3,100 | 34 |
2,800万円
件数20件以上の
3,100万円
総額の
直近1年の
32件
直近の
3,100万円
総額の
3,100万円
総額の
直近1年の
31件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 11 |
| 1000〜1500万円 | 40 |
| 1500〜2000万円 | 65 |
| 2000〜2500万円 | 53 |
| 2500〜3000万円 | 102 |
| 3000〜3500万円 | 103 |
| 3500〜4000万円 | 81 |
| 4000〜4500万円 | 25 |
| 4500万円〜 | 138 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 618件・
03 町・
21.6
16.4
14.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ひより | 12.4 | 49件 | |
| 5 | 杜乃橋26件 | 12.2 | 26件 | |
| 6 | 成田66件 | 11.8 | 66件 | |
| 7 | 鷹乃杜55件 | 11.3 | 55件 | |
| 8 | あけの | 9.4 | 50件 | |
| 9 | 日吉台43件 | 8.6 | 43件 |
21.6
11.8
11.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | あけの | 9.4 | 50件 | |
| 5 | ひより | 12.4 | 49件 | |
| 6 | 富ケ丘47件 | 14.5 | 47件 | |
| 7 | 日吉台43件 | 8.6 | 43件 | |
| 8 | 東向陽台29件 | 16.4 | 29件 | |
| 9 | 杜乃橋26件 | 12.2 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 富ケ丘2丁目 | 8.8 |
| 2 | 東向陽台1丁目 | 8.3 |
| 3 | 明石台1丁目 | 8.2 |
| 4 | あけの | 8.0 |
| 5 | 日吉台3丁目 | 8.0 |
| 6 | 成田5丁目 | 7.6 |
| 7 | 鷹乃杜1丁目 | 6.8 |
| 8 | ひより | 6.3 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 富谷市 | ― | 7.6 | +6.7% | 532件 | ||
| 仙台市 | 6.4km | 10.5 | +6.1% | 1,817件 | 見る › | |
| 大和町 | 6.4km | 5.4 | +6.1% | 350件 | 見る › | |
| 大衡村 | 9.1km | 3.0 | +2.8% | 118件 | 見る › | |
| 利府町 | 10.1km | 5.8 | +9.6% | 269件 | 見る › | |
| 大郷町 | 11.1km | 1.2 | −0.8% | 92件 | 見る › | |
| 仙台市 | 11.7km | 9.8 | +8.2% | 1,611件 | 見る › | |
| 仙台市 | 11.9km | 9.6 | +5.6% | 3,984件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 398件 → 2025年 532
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この