九州・沖縄の上昇率ランキング
九州・沖縄の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市長崎県 | 5.7 | +21.3% | 639 | |
| 2 | 大分市大分県 | 7.0 | +14.8% | 1,307 | |
| 3 | 久留米市福岡県 | 4.8 | +14.3% | 928 | |
| 4 | 宮崎市宮崎県 | 6.1 | +13.0% | 1,177 | |
| 5 | 鹿児島市鹿児島県 | 7.9 | +6.8% | 1,920 | |
| 6 | 佐賀市佐賀県 | 3.8 | +5.6% | 663 | |
| 7 | 姶良市鹿児島県 | 2.5 | −3.8% | 494 |
