九州・沖縄のマンションの価格ランキング
九州・沖縄のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北谷町沖縄県 | 63.8 | 126 |
| 2 | 福岡市 | 56.0 | 6,442 |
| 3 | 豊見城市沖縄県 | 53.8 | 100 |
| 4 | 福岡市 | 51.3 | 4,963 |
| 5 | 福岡市 | 50.0 | 1,953 |
| 6 | 宜野湾市沖縄県 | 48.0 | 133 |
| 7 | 那覇市沖縄県 | 46.9 | 1,408 |
| 8 | 浦添市沖縄県 | 46.2 | 321 |
| 9 | 福岡市 | 40.0 | 3,593 |
| 9 | 沖縄市沖縄県 | 40.0 | 196 |
| 11 | 福岡市 | 34.4 | 1,633 |
| 12 | 大野城市福岡県 | 33.3 | 257 |
| 13 | 鹿児島市鹿児島県 | 33.1 | 1,379 |
| 14 | 福岡市 | 32.0 | 2,826 |
| 15 | 長崎市長崎県 | 31.3 | 956 |
| 16 | 福岡市 | 31.2 | 1,014 |
| 17 | 熊本市 | 30.0 | 290 |
| 18 | 宮崎市宮崎県 | 27.8 | 813 |
| 19 | 筑紫野市福岡県 | 27.1 | 271 |
| 20 | 春日市福岡県 | 26.7 | 701 |
