備後東
11.0
取引件数 - 21件
7.3
1坪あたり 24.1万円
前年比なし
総額の
1,300万円
手元に
約1,009万円
概算・税の
直近1年 103
土地面積の
手数料など 51万円・税 241万円を
中
総額の
2,600万円
前年比 +18.2%
19.3
手元に
約2,024万円
概算・税の
直近1年 461
土地面積の
手数料など 93万円・税 483万円を
中
専有面積あたりの
18.5
前年比 +0.3%
総額の
1,200万円
手元に
約931万円
概算・税の
直近1年 177
専有面積の
手数料など 47万円・税 222万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 307件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 10.0 | 27 |
| 2023年4〜6月 | 6.8 | 30 |
| 2023年7〜9月 | 7.3 | 20 |
| 2023年 | 5.0 | 28 |
| 2024年1〜3月 | 9.3 | 22 |
| 2024年4〜6月 | 6.3 | 24 |
| 2024年7〜9月 | 10.5 | 22 |
| 2024年 | 8.2 | 31 |
| 2025年1〜3月 | 9.8 | 24 |
| 2025年4〜6月 | 6.0 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 9.9 | 28 |
| 2025年 | 7.1 | 29 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 516件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 6.7 | 26 |
| 2021年4〜6月 | 9.6 | 34 |
| 2021年7〜9月 | 8.0 | 29 |
| 2021年 | — | 18 |
| 2022年1〜3月 | 7.5 | 30 |
| 2022年4〜6月 | 8.3 | 22 |
| 2022年7〜9月 | 7.5 | 33 |
| 2022年 | — | 17 |
| 2023年1〜3月 | 10.0 | 27 |
| 2023年4〜6月 | 6.8 | 30 |
| 2023年7〜9月 | 7.3 | 20 |
| 2023年 | 5.0 | 28 |
| 2024年1〜3月 | 9.3 | 22 |
| 2024年4〜6月 | 6.3 | 24 |
| 2024年7〜9月 | 10.5 | 22 |
| 2024年 | 8.2 | 31 |
| 2025年1〜3月 | 9.8 | 24 |
| 2025年4〜6月 | 6.0 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 9.9 | 28 |
| 2025年 | 7.1 | 29 |
10.0
7.1
前年比なし
26件
直近の
6.7
7.1
前年比なし
26件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 101 |
| 500〜1000万円 | 107 |
| 1000〜1500万円 | 79 |
| 1500〜2000万円 | 79 |
| 2000〜2500万円 | 55 |
| 2500〜3000万円 | 26 |
| 3000〜3500万円 | 16 |
| 3500〜4000万円 | 10 |
| 4000〜4500万円 | 9 |
| 4500万円〜 | 34 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 516件・
03 町・
11.0
10.0
9.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 小渕26件 | 7.6 | 26件 | |
| 5 | 西金野井24件 | 5.5 | 24件 |
9.7
7.6
10.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 西金野井24件 | 5.5 | 24件 | |
| 5 | 備後 | 11.0 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,087件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,300 | 77 |
| 2023年4〜6月 | 2,200 | 74 |
| 2023年7〜9月 | 2,200 | 85 |
| 2023年 | 2,400 | 81 |
| 2024年1〜3月 | 2,500 | 61 |
| 2024年4〜6月 | 2,000 | 77 |
| 2024年7〜9月 | 2,200 | 86 |
| 2024年 | 2,100 | 85 |
| 2025年1〜3月 | 2,500 | 92 |
| 2025年4〜6月 | 2,400 | 123 |
| 2025年7〜9月 | 2,750 | 116 |
| 2025年 | 2,700 | 130 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,751件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,300 | 77 |
| 2021年4〜6月 | 1,700 | 91 |
| 2021年7〜9月 | 1,800 | 97 |
| 2021年 | 2,300 | 91 |
| 2022年1〜3月 | 2,000 | 60 |
| 2022年4〜6月 | 2,600 | 88 |
| 2022年7〜9月 | 2,100 | 84 |
| 2022年 | 2,600 | 76 |
| 2023年1〜3月 | 2,300 | 77 |
| 2023年4〜6月 | 2,200 | 74 |
| 2023年7〜9月 | 2,200 | 85 |
| 2023年 | 2,400 | 81 |
| 2024年1〜3月 | 2,500 | 61 |
| 2024年4〜6月 | 2,000 | 77 |
| 2024年7〜9月 | 2,200 | 86 |
| 2024年 | 2,100 | 85 |
| 2025年1〜3月 | 2,500 | 92 |
| 2025年4〜6月 | 2,400 | 123 |
| 2025年7〜9月 | 2,750 | 116 |
| 2025年 | 2,700 | 130 |
2,300万円
総額の
2,700万円
総額の
直近1年の
91件
直近の
2,300万円
総額の
2,700万円
総額の
直近1年の
88件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 83 |
| 500〜1000万円 | 216 |
| 1000〜1500万円 | 203 |
| 1500〜2000万円 | 215 |
| 2000〜2500万円 | 217 |
| 2500〜3000万円 | 244 |
| 3000〜3500万円 | 213 |
| 3500〜4000万円 | 139 |
| 4000〜4500万円 | 53 |
| 4500万円〜 | 168 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,751件・
03 町・
34.0
30.8
28.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 備後西64件 | 21.5 | 64件 | |
| 5 | 南100件 | 20.0 | 100件 | |
| 6 | 増富35件 | 20.0 | 35件 | |
| 7 | 一ノ割56件 | 19.0 | 56件 | |
| 8 | 大沼41件 | 19.0 | 41件 | |
| 9 | 備後 | 18.3 | 144件 | |
| 10 | 大場53件 | 17.7 | 53件 | |
| 11 | 緑町90件 | 17.5 | 90件 | |
| 12 | 豊町54件 | 17.2 | 54件 | |
| 13 | 大枝59件 | 17.1 | 59件 | |
| 14 | 粕壁東58件 | 15.2 | 58件 | |
| 15 | 小渕57件 | 15.0 | 57件 | |
| 16 | 新宿新田50件 | 14.0 | 50件 | |
| 17 | 藤塚103件 | 13.5 | 103件 | |
| 18 | 米島94件 | 13.2 | 94件 | |
| 19 | 牛島32件 | 12.8 | 32件 | |
| 20 | 西金野井116件 | 11.8 | 116件 |
18.3
11.8
13.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南100件 | 20.0 | 100件 | |
| 5 | 米島94件 | 13.2 | 94件 | |
| 6 | 緑町90件 | 17.5 | 90件 | |
| 7 | 中央65件 | 34.0 | 65件 | |
| 8 | 備後西64件 | 21.5 | 64件 | |
| 9 | 大枝59件 | 17.1 | 59件 | |
| 10 | 粕壁東58件 | 15.2 | 58件 | |
| 11 | 小渕57件 | 15.0 | 57件 | |
| 12 | 一ノ割56件 | 19.0 | 56件 | |
| 13 | 豊町54件 | 17.2 | 54件 | |
| 14 | 大場53件 | 17.7 | 53件 | |
| 15 | 新宿新田50件 | 14.0 | 50件 | |
| 16 | 大沼41件 | 19.0 | 41件 | |
| 17 | 粕壁40件 | 30.8 | 40件 | |
| 18 | 増富35件 | 20.0 | 35件 | |
| 19 | 八丁目34件 | 28.1 | 34件 | |
| 20 | 牛島32件 | 12.8 | 32件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 484件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 21.4 | 39 |
| 2023年4〜6月 | 18.9 | 35 |
| 2023年7〜9月 | 17.6 | 40 |
| 2023年 | 23.3 | 51 |
| 2024年1〜3月 | 20.0 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 17.3 | 45 |
| 2024年7〜9月 | 17.7 | 28 |
| 2024年 | 18.0 | 34 |
| 2025年1〜3月 | 18.6 | 43 |
| 2025年4〜6月 | 20.7 | 64 |
| 2025年7〜9月 | 15.7 | 28 |
| 2025年 | 17.6 | 42 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 772件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 20.0 | 29 |
| 2021年4〜6月 | 13.7 | 38 |
| 2021年7〜9月 | 19.2 | 42 |
| 2021年 | 15.8 | 32 |
| 2022年1〜3月 | 12.3 | 42 |
| 2022年4〜6月 | 18.8 | 33 |
| 2022年7〜9月 | 21.1 | 43 |
| 2022年 | 20.0 | 29 |
| 2023年1〜3月 | 21.4 | 39 |
| 2023年4〜6月 | 18.9 | 35 |
| 2023年7〜9月 | 17.6 | 40 |
| 2023年 | 23.3 | 51 |
| 2024年1〜3月 | 20.0 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 17.3 | 45 |
| 2024年7〜9月 | 17.7 | 28 |
| 2024年 | 18.0 | 34 |
| 2025年1〜3月 | 18.6 | 43 |
| 2025年4〜6月 | 20.7 | 64 |
| 2025年7〜9月 | 15.7 | 28 |
| 2025年 | 17.6 | 42 |
21.4
専有面積あたりの
17.6
専有面積あたりの
直近1年の
40件
直近の
20.0
専有面積あたりの
17.6
専有面積あたりの
直近1年の
39件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 108 |
| 500〜1000万円 | 212 |
| 1000〜1500万円 | 158 |
| 1500〜2000万円 | 120 |
| 2000〜2500万円 | 67 |
| 2500〜3000万円 | 59 |
| 3000〜3500万円 | 27 |
| 3500〜4000万円 | 9 |
| 4000〜4500万円 | 7 |
| 4500万円〜 | 5 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 772件・
03 町・
35.0
30.0
25.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大場23件 | 22.7 | 23件 | |
| 5 | 緑町36件 | 19.3 | 36件 | |
| 6 | 上蛭田37件 | 18.6 | 37件 | |
| 7 | 谷原37件 | 17.8 | 37件 | |
| 8 | 備後 | 16.7 | 23件 | |
| 9 | 大沼30件 | 16.6 | 30件 | |
| 10 | 小渕31件 | 13.6 | 31件 | |
| 11 | 大枝88件 | 9.1 | 88件 | |
| 12 | 増富40件 | 7.0 | 40件 |
25.3
35.0
9.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 増富40件 | 7.0 | 40件 | |
| 5 | 粕壁39件 | 30.0 | 39件 | |
| 6 | 上蛭田37件 | 18.6 | 37件 | |
| 7 | 谷原37件 | 17.8 | 37件 | |
| 8 | 緑町36件 | 19.3 | 36件 | |
| 9 | 小渕31件 | 13.6 | 31件 | |
| 10 | 大沼30件 | 16.6 | 30件 | |
| 11 | 大場23件 | 22.7 | 23件 | |
| 12 | 備後 | 16.7 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 中央2丁目 | 15.3 |
| 2 | 中央5丁目 | 14.7 |
| 3 | 中央3丁目 | 14.1 |
| 4 | 谷原2丁目 | 13.6 |
| 5 | 大枝字屋敷前 | 12.4 |
| 6 | 豊町1丁目 | 12.4 |
| 7 | 大沼2丁目 | 11.4 |
| 8 | 緑町6丁目 | 10.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 春日部市 | ― | 8.8 | +0.6% | 2,872件 | ||
| 宮代町 | 6.0km | 6.1 | ±0.0% | 461件 | 見る › | |
| さいたま市 | 6.3km | 9.2 | +2.1% | 1,347件 | 見る › | |
| 杉戸町 | 7.1km | 6.1 | ±0.0% | 435件 | 見る › | |
| 松伏町 | 7.5km | 6.7 | +1.1% | 432件 | 見る › | |
| 野田市 | 8.8km | 6.3 | +2.1% | 2,208件 | 見る › | |
| 越谷市 | 8.9km | 13.3 | +2.6% | 3,852件 | 見る › | |
| 蓮田市 | 10.1km | 10.4 | +0.9% | 624件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,885件 → 2025年 2,872
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この