東
10.8
取引件数 - 64件
3.3
直近5年 123件から
1坪あたり 10.9万円
前年比なし
総額の
1,000万円
手元に
約775万円
概算・税の
直近5年 123件から
土地面積の
手数料など 40万円・税 185万円を
中
総額の
1,500万円
前年比なし
7.3
手元に
約1,165万円
概算・税の
直近1年 97
土地面積の
手数料など 57万円・税 278万円を
中
専有面積あたりの
11.7
直近5年 62件から
前年比なし
総額の
780万円
手元に
約603万円
概算・税の
直近5年 62件から
専有面積の
手数料など 33万円・税 144万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 56件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 2.5 | 24 |
| 2024年1〜12月 | — | 18 |
| 2025年1〜12月 | — | 14 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 123件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 2.9 | 42 |
| 2022年1〜12月 | 4.2 | 25 |
| 2023年1〜12月 | 2.5 | 24 |
| 2024年1〜12月 | — | 18 |
| 2025年1〜12月 | — | 14 |
2.5
2.5
前年比なし
5件
直近の
2.9
2.5
前年比なし
6件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 31 |
| 500〜1000万円 | 25 |
| 1000〜1500万円 | 29 |
| 1500〜2000万円 | 17 |
| 2000〜2500万円 | 8 |
| 2500〜3000万円 | 3 |
| 3000〜3500万円 | 2 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 3 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 123件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字上高野23件 | 5.0 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 233件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 16 |
| 2023年4〜6月 | — | 14 |
| 2023年7〜9月 | — | 16 |
| 2023年 | 2,200 | 22 |
| 2024年1〜3月 | — | 19 |
| 2024年4〜6月 | — | 15 |
| 2024年7〜9月 | — | 17 |
| 2024年 | — | 17 |
| 2025年1〜3月 | — | 18 |
| 2025年4〜6月 | 1,850 | 28 |
| 2025年7〜9月 | 1,350 | 34 |
| 2025年 | — | 17 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 395件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 1,800 | 21 |
| 2021年4〜6月 | — | 18 |
| 2021年7〜9月 | — | 13 |
| 2021年 | 2,050 | 34 |
| 2022年1〜3月 | 2,100 | 22 |
| 2022年4〜6月 | 1,400 | 23 |
| 2022年7〜9月 | — | 17 |
| 2022年 | — | 14 |
| 2023年1〜3月 | — | 16 |
| 2023年4〜6月 | — | 14 |
| 2023年7〜9月 | — | 16 |
| 2023年 | 2,200 | 22 |
| 2024年1〜3月 | — | 19 |
| 2024年4〜6月 | — | 15 |
| 2024年7〜9月 | — | 17 |
| 2024年 | — | 17 |
| 2025年1〜3月 | — | 18 |
| 2025年4〜6月 | 1,850 | 28 |
| 2025年7〜9月 | 1,350 | 34 |
| 2025年 | — | 17 |
2,200万円
件数20件以上の
1,350万円
総額の
前年比なし
19件
直近の
1,800万円
総額の
1,350万円
総額の
前年比なし
20件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 46 |
| 500〜1000万円 | 78 |
| 1000〜1500万円 | 60 |
| 1500〜2000万円 | 47 |
| 2000〜2500万円 | 76 |
| 2500〜3000万円 | 48 |
| 3000〜3500万円 | 14 |
| 3500〜4000万円 | 7 |
| 4000〜4500万円 | 9 |
| 4500万円〜 | 10 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 395件・
03 町・
10.8
10.0
10.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字上高野28件 | 9.7 | 28件 | |
| 5 | 南34件 | 8.3 | 34件 | |
| 6 | 緑台27件 | 6.9 | 27件 | |
| 7 | 香日向42件 | 6.1 | 42件 | |
| 8 | 北33件 | 5.6 | 33件 |
10.8
10.0
6.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 西37件 | 10.0 | 37件 | |
| 5 | 南34件 | 8.3 | 34件 | |
| 6 | 北33件 | 5.6 | 33件 | |
| 7 | 大字上高野28件 | 9.7 | 28件 | |
| 8 | 緑台27件 | 6.9 | 27件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 41件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 14 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 16 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 62件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 10 |
| 2022年1〜12月 | — | 11 |
| 2023年1〜12月 | — | 14 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 16 |
3件
直近の
3件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 9 |
| 500〜1000万円 | 33 |
| 1000〜1500万円 | 11 |
| 1500〜2000万円 | 7 |
| 2000〜2500万円 | 2 |
| 2500〜3000万円 | 0 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 62件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南26件 | 13.9 | 26件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 中1丁目 | 5.9 |
| 2 | 上高野1丁目 | 5.4 |
| 3 | 香日向2丁目 | 5.3 |
| 4 | 東4丁目 | 5.0 |
| 5 | 中5丁目 | 4.8 |
| 6 | 北1丁目 | 4.3 |
| 7 | 大字中川崎字屋敷前 | 1.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 幸手市 | ― | 5.0 | −0.4% | 499件 | ||
| 五霞町 | 3.8km | 2.5 | −0.9% | 73件 | 見る › | |
| 久喜市 | 4.4km | 4.9 | ±0.0% | 1,599件 | 見る › | |
| 杉戸町 | 5.3km | 6.1 | ±0.0% | 435件 | 見る › | |
| 宮代町 | 6.7km | 6.1 | ±0.0% | 461件 | 見る › | |
| 白岡市 | 7.6km | 8.7 | ±0.0% | 474件 | 見る › | |
| 境町 | 8.9km | 2.5 | +0.4% | 344件 | 見る › | |
| 加須市 | 9.8km | 3.6 | −0.5% | 1,384件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 616件 → 2025年 499
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この