光町
41.1
取引件数 - 24件
12.0
1坪あたり 39.7万円
前年比なし
総額の
2,850万円
手元に
約2,219万円
概算・税の
直近1年 50
土地面積の
手数料など 102万円・税 529万円を
中
総額の
3,600万円
前年比 −2.7%
24.4
手元に
約2,805万円
概算・税の
直近1年 162
土地面積の
手数料など 126万円・税 669万円を
中
専有面積あたりの
26.7
前年比 −1.8%
総額の
2,000万円
手元に
約1,555万円
概算・税の
直近1年 153
専有面積の
手数料など 74万円・税 371万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 116件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 11 |
| 2023年4〜6月 | — | 8 |
| 2023年7〜9月 | — | 8 |
| 2023年 | — | 10 |
| 2024年1〜3月 | — | 8 |
| 2024年4〜6月 | — | 7 |
| 2024年7〜9月 | — | 7 |
| 2024年 | — | 7 |
| 2025年1〜3月 | — | 10 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 17 |
| 2025年 | — | 11 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 218件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 12.5 | 20 |
| 2021年4〜6月 | — | 11 |
| 2021年7〜9月 | — | 16 |
| 2021年 | — | 12 |
| 2022年1〜3月 | — | 13 |
| 2022年4〜6月 | — | 7 |
| 2022年7〜9月 | — | 13 |
| 2022年 | — | 10 |
| 2023年1〜3月 | — | 11 |
| 2023年4〜6月 | — | 8 |
| 2023年7〜9月 | — | 8 |
| 2023年 | — | 10 |
| 2024年1〜3月 | — | 8 |
| 2024年4〜6月 | — | 7 |
| 2024年7〜9月 | — | 7 |
| 2024年 | — | 7 |
| 2025年1〜3月 | — | 10 |
| 2025年4〜6月 | — | 12 |
| 2025年7〜9月 | — | 17 |
| 2025年 | — | 11 |
10件
直近の
12.5
12.5
前年比なし
11件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 1 |
| 1000〜1500万円 | 6 |
| 1500〜2000万円 | 19 |
| 2000〜2500万円 | 37 |
| 2500〜3000万円 | 47 |
| 3000〜3500万円 | 23 |
| 3500〜4000万円 | 18 |
| 4000〜4500万円 | 14 |
| 4500万円〜 | 53 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 218件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 449件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,550 | 34 |
| 2023年4〜6月 | 3,800 | 23 |
| 2023年7〜9月 | 3,600 | 39 |
| 2023年 | 3,600 | 27 |
| 2024年1〜3月 | 3,900 | 41 |
| 2024年4〜6月 | 3,600 | 45 |
| 2024年7〜9月 | 3,650 | 32 |
| 2024年 | 3,800 | 46 |
| 2025年1〜3月 | 4,100 | 35 |
| 2025年4〜6月 | 3,500 | 39 |
| 2025年7〜9月 | 3,450 | 44 |
| 2025年 | 3,650 | 44 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 745件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,300 | 44 |
| 2021年4〜6月 | 3,300 | 51 |
| 2021年7〜9月 | 3,500 | 39 |
| 2021年 | 3,700 | 31 |
| 2022年1〜3月 | 3,850 | 36 |
| 2022年4〜6月 | 3,750 | 32 |
| 2022年7〜9月 | 3,800 | 31 |
| 2022年 | 3,700 | 32 |
| 2023年1〜3月 | 3,550 | 34 |
| 2023年4〜6月 | 3,800 | 23 |
| 2023年7〜9月 | 3,600 | 39 |
| 2023年 | 3,600 | 27 |
| 2024年1〜3月 | 3,900 | 41 |
| 2024年4〜6月 | 3,600 | 45 |
| 2024年7〜9月 | 3,650 | 32 |
| 2024年 | 3,800 | 46 |
| 2025年1〜3月 | 4,100 | 35 |
| 2025年4〜6月 | 3,500 | 39 |
| 2025年7〜9月 | 3,450 | 44 |
| 2025年 | 3,650 | 44 |
3,550万円
総額の
3,650万円
総額の
直近1年の
37件
直近の
3,300万円
総額の
3,650万円
総額の
直近1年の
37件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 5 |
| 1000〜1500万円 | 12 |
| 1500〜2000万円 | 35 |
| 2000〜2500万円 | 47 |
| 2500〜3000万円 | 82 |
| 3000〜3500万円 | 130 |
| 3500〜4000万円 | 160 |
| 4000〜4500万円 | 109 |
| 4500万円〜 | 165 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 745件・
03 町・
41.1
33.1
31.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 上白水27件 | 29.6 | 27件 | |
| 5 | 一の | 27.9 | 22件 | |
| 6 | 若葉台西24件 | 27.2 | 24件 | |
| 7 | 紅葉ヶ丘西36件 | 27.0 | 36件 | |
| 8 | 大谷28件 | 26.4 | 28件 | |
| 9 | 須玖南28件 | 22.8 | 28件 | |
| 10 | 昇町33件 | 22.4 | 33件 | |
| 11 | 小倉33件 | 22.2 | 33件 | |
| 12 | ちくし台20件 | 22.2 | 20件 | |
| 13 | 平田台34件 | 20.5 | 34件 | |
| 14 | 白水池22件 | 19.5 | 22件 | |
| 15 | 松ヶ丘31件 | 18.3 | 31件 | |
| 16 | 春日25件 | 17.1 | 25件 | |
| 17 | 星見ヶ丘20件 | 17.1 | 20件 | |
| 18 | 紅葉ヶ丘東22件 | 15.5 | 22件 | |
| 19 | 下白水南24件 | 15.4 | 24件 | |
| 20 | 天神山30件 | 14.7 | 30件 |
27.0
20.5
22.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 昇町33件 | 22.4 | 33件 | |
| 5 | 松ヶ丘31件 | 18.3 | 31件 | |
| 6 | 天神山30件 | 14.7 | 30件 | |
| 7 | 須玖北29件 | 31.9 | 29件 | |
| 8 | 須玖南28件 | 22.8 | 28件 | |
| 9 | 大谷28件 | 26.4 | 28件 | |
| 10 | 上白水27件 | 29.6 | 27件 | |
| 11 | 春日25件 | 17.1 | 25件 | |
| 12 | 下白水南24件 | 15.4 | 24件 | |
| 13 | 光町24件 | 41.1 | 24件 | |
| 14 | 若葉台西24件 | 27.2 | 24件 | |
| 15 | 一の | 27.9 | 22件 | |
| 16 | 紅葉ヶ丘東22件 | 15.5 | 22件 | |
| 17 | 桜ヶ丘22件 | 33.1 | 22件 | |
| 18 | 白水池22件 | 19.5 | 22件 | |
| 19 | ちくし台20件 | 22.2 | 20件 | |
| 20 | 星見ヶ丘20件 | 17.1 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 393件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 25.8 | 40 |
| 2023年4〜6月 | 26.6 | 28 |
| 2023年7〜9月 | 27.1 | 23 |
| 2023年 | 30.3 | 38 |
| 2024年1〜3月 | 36.0 | 28 |
| 2024年4〜6月 | 21.3 | 33 |
| 2024年7〜9月 | 28.7 | 24 |
| 2024年 | 25.0 | 26 |
| 2025年1〜3月 | 25.1 | 42 |
| 2025年4〜6月 | 27.4 | 30 |
| 2025年7〜9月 | 25.9 | 39 |
| 2025年 | 27.9 | 42 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 701件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 24.5 | 38 |
| 2021年4〜6月 | 24.0 | 44 |
| 2021年7〜9月 | 24.4 | 30 |
| 2021年 | 27.4 | 35 |
| 2022年1〜3月 | 26.3 | 47 |
| 2022年4〜6月 | 28.5 | 34 |
| 2022年7〜9月 | 27.5 | 41 |
| 2022年 | 28.3 | 39 |
| 2023年1〜3月 | 25.8 | 40 |
| 2023年4〜6月 | 26.6 | 28 |
| 2023年7〜9月 | 27.1 | 23 |
| 2023年 | 30.3 | 38 |
| 2024年1〜3月 | 36.0 | 28 |
| 2024年4〜6月 | 21.3 | 33 |
| 2024年7〜9月 | 28.7 | 24 |
| 2024年 | 25.0 | 26 |
| 2025年1〜3月 | 25.1 | 42 |
| 2025年4〜6月 | 27.4 | 30 |
| 2025年7〜9月 | 25.9 | 39 |
| 2025年 | 27.9 | 42 |
25.8
専有面積あたりの
27.9
専有面積あたりの
直近1年の
33件
直近の
24.5
専有面積あたりの
27.9
専有面積あたりの
直近1年の
35件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 5 |
| 500〜1000万円 | 34 |
| 1000〜1500万円 | 118 |
| 1500〜2000万円 | 151 |
| 2000〜2500万円 | 176 |
| 2500〜3000万円 | 81 |
| 3000〜3500万円 | 65 |
| 3500〜4000万円 | 43 |
| 4000〜4500万円 | 16 |
| 4500万円〜 | 12 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 701件・
03 町・
42.0
40.0
34.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 昇町38件 | 31.0 | 38件 | |
| 5 | 大和町32件 | 30.0 | 32件 | |
| 6 | 千歳町20件 | 26.9 | 20件 | |
| 7 | 春日公園30件 | 26.1 | 30件 | |
| 8 | 日の | 25.9 | 22件 | |
| 9 | 下白水北30件 | 25.6 | 30件 | |
| 10 | 小倉21件 | 25.3 | 21件 | |
| 11 | 須玖南45件 | 25.0 | 45件 | |
| 12 | 白水ヶ丘21件 | 25.0 | 21件 | |
| 13 | 上白水35件 | 24.3 | 35件 | |
| 14 | 桜ヶ丘33件 | 22.2 | 33件 | |
| 15 | 大谷57件 | 21.1 | 57件 | |
| 16 | 弥生24件 | 20.6 | 24件 | |
| 17 | 須玖北55件 | 20.0 | 55件 |
21.1
20.0
40.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 須玖南45件 | 25.0 | 45件 | |
| 5 | 昇町38件 | 31.0 | 38件 | |
| 6 | 春日原北町36件 | 34.3 | 36件 | |
| 7 | 上白水35件 | 24.3 | 35件 | |
| 8 | 桜ヶ丘33件 | 22.2 | 33件 | |
| 9 | 大和町32件 | 30.0 | 32件 | |
| 10 | 下白水北30件 | 25.6 | 30件 | |
| 11 | 春日公園30件 | 26.1 | 30件 | |
| 12 | 宝町27件 | 42.0 | 27件 | |
| 13 | 弥生24件 | 20.6 | 24件 | |
| 14 | 日の | 25.9 | 22件 | |
| 15 | 小倉21件 | 25.3 | 21件 | |
| 16 | 白水ヶ丘21件 | 25.0 | 21件 | |
| 17 | 千歳町20件 | 26.9 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 春日原北町5丁目 | 29.6 |
| 2 | 光町2丁目 | 23.3 |
| 3 | 春日公園2丁目 | 22.8 |
| 4 | 日の | 22.8 |
| 5 | 若葉台西4丁目 | 15.6 |
| 6 | 平田台3丁目 | 13.6 |
| 7 | 須玖北9丁目 | 13.5 |
| 8 | 紅葉ケ丘東7丁目 | 12.9 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 春日市 | ― | 12.9 | +4.9% | 1,103件 | ||
| 大野城市 | 2.1km | 13.2 | +7.5% | 1,266件 | 見る › | |
| 那珂川市 | 3.5km | 7.9 | +4.3% | 500件 | 見る › | |
| 福岡市 | 5.2km | 18.0 | +8.3% | 3,288件 | 見る › | |
| 太宰府市 | 5.8km | 8.3 | +6.5% | 832件 | 見る › | |
| 福岡市 | 6.9km | 24.1 | +12.6% | 5,567件 | 見る › | |
| 宇美町 | 7.3km | 6.9 | +7.3% | 399件 | 見る › | |
| 志免町 | 7.4km | 8.7 | +5.8% | 372件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 968件 → 2025年 1,103
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この