井尻
20.0
取引件数 - 25件
15.5
1坪あたり 51.2万円
前年比なし
総額の
3,250万円
手元に
約2,531万円
概算・税の
直近1年 84
土地面積の
手数料など 115万円・税 604万円を
中
総額の
4,000万円
前年比 ±0.0%
25.6
手元に
約3,117万円
概算・税の
直近1年 338
土地面積の
手数料など 140万円・税 744万円を
中
専有面積あたりの
32.0
前年比 +10.2%
総額の
1,800万円
手元に
約1,399万円
概算・税の
直近1年 621
専有面積の
手数料など 67万円・税 334万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 264件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 17.0 | 21 |
| 2023年4〜6月 | 15.0 | 25 |
| 2023年7〜9月 | 13.0 | 25 |
| 2023年 | 16.0 | 27 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 19 |
| 2024年7〜9月 | 13.5 | 20 |
| 2024年 | 15.0 | 27 |
| 2025年1〜3月 | 18.0 | 24 |
| 2025年4〜6月 | 13.0 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 15.0 | 22 |
| 2025年 | — | 16 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 482件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 9.7 | 30 |
| 2021年4〜6月 | 12.5 | 26 |
| 2021年7〜9月 | 13.0 | 31 |
| 2021年 | 16.0 | 23 |
| 2022年1〜3月 | 15.0 | 33 |
| 2022年4〜6月 | 15.0 | 33 |
| 2022年7〜9月 | — | 16 |
| 2022年 | 11.5 | 26 |
| 2023年1〜3月 | 17.0 | 21 |
| 2023年4〜6月 | 15.0 | 25 |
| 2023年7〜9月 | 13.0 | 25 |
| 2023年 | 16.0 | 27 |
| 2024年1〜3月 | — | 16 |
| 2024年4〜6月 | — | 19 |
| 2024年7〜9月 | 13.5 | 20 |
| 2024年 | 15.0 | 27 |
| 2025年1〜3月 | 18.0 | 24 |
| 2025年4〜6月 | 13.0 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 15.0 | 22 |
| 2025年 | — | 16 |
17.0
15.0
前年比なし
22件
直近の
9.7
15.0
前年比なし
24件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 8 |
| 1000〜1500万円 | 27 |
| 1500〜2000万円 | 62 |
| 2000〜2500万円 | 71 |
| 2500〜3000万円 | 55 |
| 3000〜3500万円 | 56 |
| 3500〜4000万円 | 35 |
| 4000〜4500万円 | 24 |
| 4500万円〜 | 142 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 482件・
03 町・
20.0
17.0
16.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 若久33件 | 12.0 | 33件 | |
| 5 | 老司32件 | 11.0 | 32件 | |
| 6 | 桧原21件 | 11.0 | 21件 | |
| 7 | 柏原20件 | 8.4 | 20件 |
12.0
11.0
16.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 井尻25件 | 20.0 | 25件 | |
| 5 | 長丘24件 | 17.0 | 24件 | |
| 6 | 桧原21件 | 11.0 | 21件 | |
| 7 | 柏原20件 | 8.4 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 931件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,800 | 76 |
| 2023年4〜6月 | 3,900 | 67 |
| 2023年7〜9月 | 3,800 | 73 |
| 2023年 | 3,900 | 91 |
| 2024年1〜3月 | 3,700 | 73 |
| 2024年4〜6月 | 3,600 | 65 |
| 2024年7〜9月 | 4,300 | 77 |
| 2024年 | 4,200 | 71 |
| 2025年1〜3月 | 4,000 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 4,200 | 73 |
| 2025年7〜9月 | 3,900 | 93 |
| 2025年 | 3,800 | 102 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,657件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,600 | 100 |
| 2021年4〜6月 | 3,600 | 87 |
| 2021年7〜9月 | 3,350 | 114 |
| 2021年 | 3,400 | 85 |
| 2022年1〜3月 | 3,600 | 83 |
| 2022年4〜6月 | 3,700 | 88 |
| 2022年7〜9月 | 3,900 | 83 |
| 2022年 | 3,800 | 86 |
| 2023年1〜3月 | 3,800 | 76 |
| 2023年4〜6月 | 3,900 | 67 |
| 2023年7〜9月 | 3,800 | 73 |
| 2023年 | 3,900 | 91 |
| 2024年1〜3月 | 3,700 | 73 |
| 2024年4〜6月 | 3,600 | 65 |
| 2024年7〜9月 | 4,300 | 77 |
| 2024年 | 4,200 | 71 |
| 2025年1〜3月 | 4,000 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 4,200 | 73 |
| 2025年7〜9月 | 3,900 | 93 |
| 2025年 | 3,800 | 102 |
3,800万円
総額の
3,800万円
総額の
直近1年の
78件
直近の
3,600万円
総額の
3,800万円
総額の
直近1年の
83件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 11 |
| 1000〜1500万円 | 59 |
| 1500〜2000万円 | 76 |
| 2000〜2500万円 | 80 |
| 2500〜3000万円 | 152 |
| 3000〜3500万円 | 249 |
| 3500〜4000万円 | 285 |
| 4000〜4500万円 | 195 |
| 4500万円〜 | 548 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,657件・
03 町・
47.6
34.2
33.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 長住80件 | 28.1 | 80件 | |
| 5 | 大池36件 | 27.1 | 36件 | |
| 6 | 長丘50件 | 26.4 | 50件 | |
| 7 | 平和35件 | 26.1 | 35件 | |
| 8 | 花畑43件 | 25.4 | 43件 | |
| 9 | 和田38件 | 24.2 | 38件 | |
| 10 | 皿山53件 | 22.7 | 53件 | |
| 11 | 曰佐48件 | 22.5 | 48件 | |
| 12 | 若久95件 | 22.3 | 95件 | |
| 13 | 野多目55件 | 21.1 | 55件 | |
| 14 | 弥永39件 | 20.9 | 39件 | |
| 15 | 老司88件 | 20.6 | 88件 | |
| 16 | 中尾60件 | 20.3 | 60件 | |
| 17 | 桧原47件 | 19.4 | 47件 | |
| 18 | 屋形原60件 | 19.3 | 60件 | |
| 19 | 鶴田58件 | 17.8 | 58件 | |
| 20 | 柏原96件 | 13.7 | 96件 |
13.7
22.3
20.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 井尻83件 | 34.2 | 83件 | |
| 5 | 長住80件 | 28.1 | 80件 | |
| 6 | 屋形原60件 | 19.3 | 60件 | |
| 7 | 中尾60件 | 20.3 | 60件 | |
| 8 | 鶴田58件 | 17.8 | 58件 | |
| 9 | 野多目55件 | 21.1 | 55件 | |
| 10 | 皿山53件 | 22.7 | 53件 | |
| 11 | 長丘50件 | 26.4 | 50件 | |
| 12 | 曰佐48件 | 22.5 | 48件 | |
| 13 | 桧原47件 | 19.4 | 47件 | |
| 14 | 花畑43件 | 25.4 | 43件 | |
| 15 | 塩原39件 | 47.6 | 39件 | |
| 16 | 三宅39件 | 33.6 | 39件 | |
| 17 | 弥永39件 | 20.9 | 39件 | |
| 18 | 和田38件 | 24.2 | 38件 | |
| 19 | 大池36件 | 27.1 | 36件 | |
| 20 | 平和35件 | 26.1 | 35件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,743件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 27.8 | 106 |
| 2023年4〜6月 | 30.6 | 148 |
| 2023年7〜9月 | 31.8 | 136 |
| 2023年 | 30.0 | 144 |
| 2024年1〜3月 | 30.6 | 140 |
| 2024年4〜6月 | 29.4 | 159 |
| 2024年7〜9月 | 26.0 | 140 |
| 2024年 | 30.0 | 149 |
| 2025年1〜3月 | 30.0 | 139 |
| 2025年4〜6月 | 32.1 | 152 |
| 2025年7〜9月 | 31.6 | 167 |
| 2025年 | 36.9 | 163 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,826件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 27.4 | 156 |
| 2021年4〜6月 | 27.5 | 140 |
| 2021年7〜9月 | 27.5 | 133 |
| 2021年 | 29.3 | 136 |
| 2022年1〜3月 | 28.6 | 139 |
| 2022年4〜6月 | 26.1 | 143 |
| 2022年7〜9月 | 26.8 | 121 |
| 2022年 | 32.0 | 115 |
| 2023年1〜3月 | 27.8 | 106 |
| 2023年4〜6月 | 30.6 | 148 |
| 2023年7〜9月 | 31.8 | 136 |
| 2023年 | 30.0 | 144 |
| 2024年1〜3月 | 30.6 | 140 |
| 2024年4〜6月 | 29.4 | 159 |
| 2024年7〜9月 | 26.0 | 140 |
| 2024年 | 30.0 | 149 |
| 2025年1〜3月 | 30.0 | 139 |
| 2025年4〜6月 | 32.1 | 152 |
| 2025年7〜9月 | 31.6 | 167 |
| 2025年 | 36.9 | 163 |
27.8
専有面積あたりの
36.9
専有面積あたりの
直近1年の
145件
直近の
27.4
専有面積あたりの
36.9
専有面積あたりの
直近1年の
141件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 287 |
| 500〜1000万円 | 407 |
| 1000〜1500万円 | 384 |
| 1500〜2000万円 | 459 |
| 2000〜2500万円 | 319 |
| 2500〜3000万円 | 292 |
| 3000〜3500万円 | 242 |
| 3500〜4000万円 | 172 |
| 4000〜4500万円 | 117 |
| 4500万円〜 | 147 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,826件・
03 町・
43.1
40.0
36.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 高木53件 | 36.0 | 53件 | |
| 5 | 高宮229件 | 35.7 | 229件 | |
| 6 | 平和66件 | 34.9 | 66件 | |
| 7 | 野間175件 | 34.3 | 175件 | |
| 8 | 大楠291件 | 33.3 | 291件 | |
| 9 | 大橋288件 | 33.3 | 288件 | |
| 10 | 長丘121件 | 31.1 | 121件 | |
| 11 | 三宅87件 | 30.7 | 87件 | |
| 12 | 井尻147件 | 30.0 | 147件 | |
| 13 | 筑紫丘60件 | 29.7 | 60件 | |
| 14 | 野多目85件 | 25.9 | 85件 | |
| 15 | 花畑73件 | 25.7 | 73件 | |
| 16 | 那の | 23.6 | 52件 | |
| 17 | 長住54件 | 23.1 | 54件 | |
| 18 | 横手88件 | 20.0 | 88件 | |
| 19 | 寺塚80件 | 20.0 | 80件 | |
| 20 | 多賀66件 | 20.0 | 66件 |
33.3
33.3
35.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 野間175件 | 34.3 | 175件 | |
| 5 | 塩原156件 | 40.0 | 156件 | |
| 6 | 井尻147件 | 30.0 | 147件 | |
| 7 | 長丘121件 | 31.1 | 121件 | |
| 8 | 向野110件 | 36.4 | 110件 | |
| 9 | 横手88件 | 20.0 | 88件 | |
| 10 | 三宅87件 | 30.7 | 87件 | |
| 11 | 野多目85件 | 25.9 | 85件 | |
| 12 | 寺塚80件 | 20.0 | 80件 | |
| 13 | 花畑73件 | 25.7 | 73件 | |
| 14 | 清水68件 | 43.1 | 68件 | |
| 15 | 多賀66件 | 20.0 | 66件 | |
| 16 | 平和66件 | 34.9 | 66件 | |
| 17 | 筑紫丘60件 | 29.7 | 60件 | |
| 18 | 長住54件 | 23.1 | 54件 | |
| 19 | 高木53件 | 36.0 | 53件 | |
| 20 | 那の | 23.6 | 52件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 高宮2丁目 | 53.7 |
| 2 | 高宮3丁目 | 46.2 |
| 3 | 大楠3丁目 | 41.6 |
| 4 | 市崎1丁目 | 40.0 |
| 5 | 向野2丁目 | 39.0 |
| 6 | 清水3丁目 | 32.7 |
| 7 | 塩原1丁目 | 30.7 |
| 8 | 大楠1丁目 | 29.9 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 福岡市 | ― | 18.0 | +8.3% | 3,288件 | ||
| 福岡市 | 3.4km | 24.1 | +12.6% | 5,567件 | 見る › | |
| 福岡市 | 4.3km | 52.8 | +8.2% | 5,017件 | 見る › | |
| 福岡市 | 4.4km | 13.8 | +7.5% | 1,262件 | 見る › | |
| 那珂川市 | 4.6km | 7.9 | +4.3% | 500件 | 見る › | |
| 春日市 | 5.2km | 12.9 | +4.9% | 1,103件 | 見る › | |
| 大野城市 | 6.3km | 13.2 | +7.5% | 1,266件 | 見る › | |
| 福岡市 | 6.8km | 19.1 | +9.7% | 2,455件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 3,283件 → 2025年 3,288
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この