段原
57.1
取引件数 - 21件
27.5
1坪あたり 90.9万円
前年比なし
総額の
3,950万円
手元に
約3,078万円
概算・税の
直近1年 54
土地面積の
手数料など 138万円・税 734万円を
中
総額の
4,000万円
前年比 ±0.0%
28.4
手元に
約3,117万円
概算・税の
直近1年 133
土地面積の
手数料など 140万円・税 744万円を
中
専有面積あたりの
40.0
前年比 −7.7%
総額の
2,900万円
手元に
約2,258万円
概算・税の
直近1年 195
専有面積の
手数料など 103万円・税 539万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 148件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 27.0 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 30.0 | 51 |
| 2025年1〜12月 | 27.5 | 54 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 263件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 22.0 | 63 |
| 2022年1〜12月 | 26.0 | 52 |
| 2023年1〜12月 | 27.0 | 43 |
| 2024年1〜12月 | 30.0 | 51 |
| 2025年1〜12月 | 27.5 | 54 |
27.0
27.5
前年比なし
12件
直近の
22.0
27.5
前年比なし
13件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 8 |
| 1000〜1500万円 | 20 |
| 1500〜2000万円 | 22 |
| 2000〜2500万円 | 21 |
| 2500〜3000万円 | 24 |
| 3000〜3500万円 | 16 |
| 3500〜4000万円 | 20 |
| 4000〜4500万円 | 20 |
| 4500万円〜 | 110 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 263件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇品御幸25件 | 30.0 | 25件 | |
| 2 | 東雲22件 | 29.5 | 22件 | |
| 3 | 皆実町21件 | 28.0 | 21件 |
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇品御幸25件 | 30.0 | 25件 | |
| 2 | 東雲22件 | 29.5 | 22件 | |
| 3 | 皆実町21件 | 28.0 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 386件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 4,400 | 27 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 32 |
| 2023年7〜9月 | 4,650 | 24 |
| 2023年 | 4,000 | 28 |
| 2024年1〜3月 | 4,000 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 4,500 | 43 |
| 2024年7〜9月 | 4,400 | 35 |
| 2024年 | 2,600 | 29 |
| 2025年1〜3月 | 4,200 | 37 |
| 2025年4〜6月 | 3,300 | 37 |
| 2025年7〜9月 | 3,950 | 30 |
| 2025年 | 4,000 | 29 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 608件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,500 | 36 |
| 2021年4〜6月 | 3,000 | 25 |
| 2021年7〜9月 | 4,850 | 22 |
| 2021年 | 3,500 | 21 |
| 2022年1〜3月 | 4,700 | 25 |
| 2022年4〜6月 | 3,500 | 30 |
| 2022年7〜9月 | 4,100 | 31 |
| 2022年 | 3,800 | 32 |
| 2023年1〜3月 | 4,400 | 27 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 32 |
| 2023年7〜9月 | 4,650 | 24 |
| 2023年 | 4,000 | 28 |
| 2024年1〜3月 | 4,000 | 35 |
| 2024年4〜6月 | 4,500 | 43 |
| 2024年7〜9月 | 4,400 | 35 |
| 2024年 | 2,600 | 29 |
| 2025年1〜3月 | 4,200 | 37 |
| 2025年4〜6月 | 3,300 | 37 |
| 2025年7〜9月 | 3,950 | 30 |
| 2025年 | 4,000 | 29 |
4,400万円
総額の
4,000万円
総額の
直近1年の
32件
直近の
3,500万円
総額の
4,000万円
総額の
直近1年の
30件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 16 |
| 500〜1000万円 | 36 |
| 1000〜1500万円 | 39 |
| 1500〜2000万円 | 35 |
| 2000〜2500万円 | 44 |
| 2500〜3000万円 | 39 |
| 3000〜3500万円 | 46 |
| 3500〜4000万円 | 46 |
| 4000〜4500万円 | 70 |
| 4500万円〜 | 237 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 608件・
03 町・
57.1
35.7
34.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東雲24件 | 32.8 | 24件 | |
| 5 | 東雲本町24件 | 32.4 | 24件 | |
| 6 | 宇品御幸51件 | 32.0 | 51件 | |
| 7 | 旭32件 | 29.3 | 32件 | |
| 8 | 向洋新町36件 | 17.9 | 36件 | |
| 9 | 丹那町24件 | 17.8 | 24件 | |
| 10 | 仁保43件 | 13.2 | 43件 |
32.0
13.2
17.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 旭32件 | 29.3 | 32件 | |
| 5 | 翠31件 | 34.0 | 31件 | |
| 6 | 皆実町27件 | 35.7 | 27件 | |
| 7 | 丹那町24件 | 17.8 | 24件 | |
| 8 | 東雲24件 | 32.8 | 24件 | |
| 9 | 東雲本町24件 | 32.4 | 24件 | |
| 10 | 段原21件 | 57.1 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 623件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 37.5 | 47 |
| 2023年4〜6月 | 37.6 | 64 |
| 2023年7〜9月 | 38.7 | 58 |
| 2023年 | 40.0 | 59 |
| 2024年1〜3月 | 45.0 | 47 |
| 2024年4〜6月 | 40.0 | 57 |
| 2024年7〜9月 | 46.7 | 43 |
| 2024年 | 38.9 | 53 |
| 2025年1〜3月 | 42.1 | 58 |
| 2025年4〜6月 | 36.5 | 52 |
| 2025年7〜9月 | 41.2 | 35 |
| 2025年 | 39.5 | 50 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 995件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 32.9 | 49 |
| 2021年4〜6月 | 33.8 | 43 |
| 2021年7〜9月 | 35.4 | 43 |
| 2021年 | 31.1 | 46 |
| 2022年1〜3月 | 38.5 | 50 |
| 2022年4〜6月 | 30.6 | 46 |
| 2022年7〜9月 | 32.7 | 49 |
| 2022年 | 30.6 | 46 |
| 2023年1〜3月 | 37.5 | 47 |
| 2023年4〜6月 | 37.6 | 64 |
| 2023年7〜9月 | 38.7 | 58 |
| 2023年 | 40.0 | 59 |
| 2024年1〜3月 | 45.0 | 47 |
| 2024年4〜6月 | 40.0 | 57 |
| 2024年7〜9月 | 46.7 | 43 |
| 2024年 | 38.9 | 53 |
| 2025年1〜3月 | 42.1 | 58 |
| 2025年4〜6月 | 36.5 | 52 |
| 2025年7〜9月 | 41.2 | 35 |
| 2025年 | 39.5 | 50 |
37.5
専有面積あたりの
39.5
専有面積あたりの
直近1年の
52件
直近の
32.9
専有面積あたりの
39.5
専有面積あたりの
直近1年の
50件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 69 |
| 500〜1000万円 | 34 |
| 1000〜1500万円 | 90 |
| 1500〜2000万円 | 117 |
| 2000〜2500万円 | 102 |
| 2500〜3000万円 | 112 |
| 3000〜3500万円 | 113 |
| 3500〜4000万円 | 123 |
| 4000〜4500万円 | 92 |
| 4500万円〜 | 143 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 995件・
03 町・
100.0
66.2
49.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南蟹屋24件 | 45.6 | 24件 | |
| 5 | 宇品西85件 | 41.4 | 85件 | |
| 6 | 比治山本町24件 | 40.7 | 24件 | |
| 7 | 翠25件 | 40.0 | 25件 | |
| 8 | 皆実町65件 | 37.5 | 65件 | |
| 9 | 宇品東42件 | 36.1 | 42件 | |
| 10 | 東雲68件 | 35.5 | 68件 | |
| 11 | 宇品神田37件 | 35.3 | 37件 | |
| 12 | 大州55件 | 34.7 | 55件 | |
| 13 | 宇品海岸51件 | 31.8 | 51件 | |
| 14 | 大須賀町47件 | 29.2 | 47件 | |
| 15 | 宇品御幸60件 | 28.6 | 60件 | |
| 16 | 比治山町46件 | 27.7 | 46件 | |
| 17 | 青崎32件 | 24.5 | 32件 |
41.4
100.0
35.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 皆実町65件 | 37.5 | 65件 | |
| 5 | 宇品御幸60件 | 28.6 | 60件 | |
| 6 | 大州55件 | 34.7 | 55件 | |
| 7 | 宇品海岸51件 | 31.8 | 51件 | |
| 8 | 大須賀町47件 | 29.2 | 47件 | |
| 9 | 比治山町46件 | 27.7 | 46件 | |
| 10 | 宇品東42件 | 36.1 | 42件 | |
| 11 | 宇品神田37件 | 35.3 | 37件 | |
| 12 | 青崎32件 | 24.5 | 32件 | |
| 13 | 翠25件 | 40.0 | 25件 | |
| 14 | 南蟹屋24件 | 45.6 | 24件 | |
| 15 | 比治山本町24件 | 40.7 | 24件 | |
| 16 | 出汐21件 | 49.4 | 21件 | |
| 17 | 的場町21件 | 66.2 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 出汐1丁目 | 31.5 |
| 2 | 翠1丁目 | 29.9 |
| 3 | 宇品御幸1丁目 | 28.7 |
| 4 | 東雲本町1丁目 | 26.5 |
| 5 | 宇品東7丁目 | 24.8 |
| 6 | 旭1丁目 | 24.8 |
| 7 | 比治山町 | 24.2 |
| 8 | 西霞町 | 23.6 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 広島市 | ― | 22.9 | +3.4% | 1,313件 | ||
| 広島市 | 2.6km | 29.0 | +4.5% | 1,472件 | 見る › | |
| 府中町 | 3.1km | 20.2 | +5.4% | 441件 | 見る › | |
| 広島市 | 4.7km | 12.1 | +1.5% | 1,160件 | 見る › | |
| 海田町 | 5.4km | 13.8 | +2.9% | 298件 | 見る › | |
| 広島市 | 5.9km | 15.0 | +2.6% | 1,529件 | 見る › | |
| 広島市 | 6.3km | 7.2 | +1.1% | 710件 | 見る › | |
| 坂町 | 6.7km | 5.6 | ±0.0% | 165件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,155件 → 2025年 1,313
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この