舟入南
45.7
取引件数 - 23件
24.0
1坪あたり 79.3万円
前年比なし
総額の
2,900万円
手元に
約2,258万円
概算・税の
直近1年 36
土地面積の
手数料など 103万円・税 539万円を
中
総額の
7,500万円
前年比なし
48.0
手元に
約5,848万円
概算・税の
直近1年 105
土地面積の
手数料など 257万円・税 1,395万円を
中
専有面積あたりの
45.5
前年比 +2.7%
総額の
2,800万円
手元に
約2,180万円
概算・税の
直近1年 310
専有面積の
手数料など 100万円・税 520万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 87件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 28.5 | 24 |
| 2024年1〜12月 | 30.0 | 27 |
| 2025年1〜12月 | 24.0 | 36 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 146件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 22.0 | 28 |
| 2022年1〜12月 | 26.0 | 31 |
| 2023年1〜12月 | 28.5 | 24 |
| 2024年1〜12月 | 30.0 | 27 |
| 2025年1〜12月 | 24.0 | 36 |
28.5
24.0
前年比なし
7件
直近の
22.0
24.0
前年比なし
7件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 1 |
| 500〜1000万円 | 11 |
| 1000〜1500万円 | 12 |
| 1500〜2000万円 | 10 |
| 2000〜2500万円 | 16 |
| 2500〜3000万円 | 6 |
| 3000〜3500万円 | 13 |
| 3500〜4000万円 | 9 |
| 4000〜4500万円 | 7 |
| 4500万円〜 | 61 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 146件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 271件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 10 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | 5,200 | 29 |
| 2024年1〜3月 | 4,500 | 28 |
| 2024年4〜6月 | — | 18 |
| 2024年7〜9月 | — | 17 |
| 2024年 | 6,300 | 33 |
| 2025年1〜3月 | 4,900 | 26 |
| 2025年4〜6月 | 7,250 | 24 |
| 2025年7〜9月 | 14,000 | 25 |
| 2025年 | 7,650 | 30 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 448件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 11 |
| 2021年4〜6月 | — | 17 |
| 2021年7〜9月 | 4,000 | 21 |
| 2021年 | 7,000 | 23 |
| 2022年1〜3月 | 4,000 | 24 |
| 2022年4〜6月 | 5,350 | 28 |
| 2022年7〜9月 | 3,900 | 29 |
| 2022年 | 5,900 | 24 |
| 2023年1〜3月 | — | 10 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | 5,200 | 29 |
| 2024年1〜3月 | 4,500 | 28 |
| 2024年4〜6月 | — | 18 |
| 2024年7〜9月 | — | 17 |
| 2024年 | 6,300 | 33 |
| 2025年1〜3月 | 4,900 | 26 |
| 2025年4〜6月 | 7,250 | 24 |
| 2025年7〜9月 | 14,000 | 25 |
| 2025年 | 7,650 | 30 |
5,200万円
件数20件以上の
7,650万円
総額の
前年比なし
23件
直近の
4,000万円
件数20件以上の
7,650万円
総額の
前年比なし
22件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 8 |
| 500〜1000万円 | 16 |
| 1000〜1500万円 | 19 |
| 1500〜2000万円 | 14 |
| 2000〜2500万円 | 18 |
| 2500〜3000万円 | 12 |
| 3000〜3500万円 | 37 |
| 3500〜4000万円 | 42 |
| 4000〜4500万円 | 27 |
| 4500万円〜 | 255 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 448件・
03 町・
45.7
33.8
33.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 江波西27件 | 25.0 | 27件 |
33.2
33.8
25.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 舟入南23件 | 45.7 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 868件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 37.7 | 44 |
| 2023年4〜6月 | 40.0 | 65 |
| 2023年7〜9月 | 45.0 | 63 |
| 2023年 | 42.0 | 72 |
| 2024年1〜3月 | 40.0 | 87 |
| 2024年4〜6月 | 40.0 | 69 |
| 2024年7〜9月 | 44.6 | 88 |
| 2024年 | 50.0 | 70 |
| 2025年1〜3月 | 48.8 | 75 |
| 2025年4〜6月 | 39.1 | 81 |
| 2025年7〜9月 | 42.9 | 85 |
| 2025年 | 49.3 | 69 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,395件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 33.3 | 47 |
| 2021年4〜6月 | 36.5 | 65 |
| 2021年7〜9月 | 32.5 | 59 |
| 2021年 | 40.0 | 79 |
| 2022年1〜3月 | 40.0 | 65 |
| 2022年4〜6月 | 44.3 | 64 |
| 2022年7〜9月 | 40.0 | 63 |
| 2022年 | 40.0 | 85 |
| 2023年1〜3月 | 37.7 | 44 |
| 2023年4〜6月 | 40.0 | 65 |
| 2023年7〜9月 | 45.0 | 63 |
| 2023年 | 42.0 | 72 |
| 2024年1〜3月 | 40.0 | 87 |
| 2024年4〜6月 | 40.0 | 69 |
| 2024年7〜9月 | 44.6 | 88 |
| 2024年 | 50.0 | 70 |
| 2025年1〜3月 | 48.8 | 75 |
| 2025年4〜6月 | 39.1 | 81 |
| 2025年7〜9月 | 42.9 | 85 |
| 2025年 | 49.3 | 69 |
37.7
専有面積あたりの
49.3
専有面積あたりの
直近1年の
72件
直近の
33.3
専有面積あたりの
49.3
専有面積あたりの
直近1年の
70件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 67 |
| 500〜1000万円 | 86 |
| 1000〜1500万円 | 124 |
| 1500〜2000万円 | 155 |
| 2000〜2500万円 | 147 |
| 2500〜3000万円 | 163 |
| 3000〜3500万円 | 131 |
| 3500〜4000万円 | 142 |
| 4000〜4500万円 | 130 |
| 4500万円〜 | 250 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,395件・
03 町・
63.5
60.6
58.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東平塚町30件 | 56.8 | 30件 | |
| 5 | 上幟町75件 | 53.7 | 75件 | |
| 6 | 鶴見町36件 | 46.1 | 36件 | |
| 7 | 平野町29件 | 45.0 | 29件 | |
| 8 | 加古町36件 | 44.4 | 36件 | |
| 9 | 橋本町34件 | 42.8 | 34件 | |
| 10 | 舟入本町28件 | 41.8 | 28件 | |
| 11 | 千田町31件 | 41.5 | 31件 | |
| 12 | 吉島東38件 | 35.8 | 38件 | |
| 13 | 土橋町46件 | 34.3 | 46件 | |
| 14 | 光南31件 | 32.9 | 31件 | |
| 15 | 舟入中町44件 | 31.5 | 44件 | |
| 16 | 大手町78件 | 30.9 | 78件 | |
| 17 | 舟入町41件 | 30.8 | 41件 | |
| 18 | 舟入南51件 | 27.5 | 51件 | |
| 19 | 国泰寺町41件 | 26.7 | 41件 | |
| 20 | 江波南41件 | 23.3 | 41件 |
30.9
53.7
63.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 上八丁堀62件 | 60.6 | 62件 | |
| 5 | 舟入南51件 | 27.5 | 51件 | |
| 6 | 東白島町47件 | 58.3 | 47件 | |
| 7 | 土橋町46件 | 34.3 | 46件 | |
| 8 | 舟入中町44件 | 31.5 | 44件 | |
| 9 | 江波南41件 | 23.3 | 41件 | |
| 10 | 国泰寺町41件 | 26.7 | 41件 | |
| 11 | 舟入町41件 | 30.8 | 41件 | |
| 12 | 吉島東38件 | 35.8 | 38件 | |
| 13 | 加古町36件 | 44.4 | 36件 | |
| 14 | 鶴見町36件 | 46.1 | 36件 | |
| 15 | 橋本町34件 | 42.8 | 34件 | |
| 16 | 光南31件 | 32.9 | 31件 | |
| 17 | 千田町31件 | 41.5 | 31件 | |
| 18 | 東平塚町30件 | 56.8 | 30件 | |
| 19 | 平野町29件 | 45.0 | 29件 | |
| 20 | 舟入本町28件 | 41.8 | 28件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 中町 | 169.0 |
| 2 | 上幟町 | 103.0 |
| 3 | 西白島町 | 53.5 |
| 4 | 白島九軒町 | 51.1 |
| 5 | 平野町 | 43.7 |
| 6 | 千田町2丁目 | 33.0 |
| 7 | 舟入南2丁目 | 29.0 |
| 8 | 羽衣町 | 28.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 広島市 | ― | 29.0 | +4.5% | 1,472件 | ||
| 広島市 | 2.6km | 22.9 | +3.4% | 1,313件 | 見る › | |
| 広島市 | 3.3km | 15.0 | +2.6% | 1,529件 | 見る › | |
| 広島市 | 4.9km | 12.1 | +1.5% | 1,160件 | 見る › | |
| 府中町 | 5.0km | 20.2 | +5.4% | 441件 | 見る › | |
| 広島市 | 8.0km | 9.8 | +2.8% | 2,407件 | 見る › | |
| 海田町 | 8.0km | 13.8 | +2.9% | 298件 | 見る › | |
| 広島市 | 8.7km | 7.2 | +1.1% | 710件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,228件 → 2025年 1,472
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この