本町
28.5
取引件数 - 29件
21.0
直近5年 105件から
1坪あたり 69.4万円
前年比なし
総額の
2,800万円
手元に
約2,180万円
概算・税の
直近5年 105件から
土地面積の
手数料など 100万円・税 520万円を
中
総額の
4,150万円
前年比なし
24.8
手元に
約3,234万円
概算・税の
直近1年 66
土地面積の
手数料など 145万円・税 772万円を
中
専有面積あたりの
30.6
前年比なし
総額の
2,700万円
手元に
約2,102万円
概算・税の
直近1年 23
専有面積の
手数料など 97万円・税 501万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 60件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 21.0 | 21 |
| 2024年1〜12月 | 22.0 | 20 |
| 2025年1〜12月 | — | 19 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 105件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 15.0 | 21 |
| 2022年1〜12月 | 20.0 | 24 |
| 2023年1〜12月 | 21.0 | 21 |
| 2024年1〜12月 | 22.0 | 20 |
| 2025年1〜12月 | — | 19 |
21.0
22.0
前年比なし
5件
直近の
15.0
22.0
前年比なし
5件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 1 |
| 1000〜1500万円 | 4 |
| 1500〜2000万円 | 12 |
| 2000〜2500万円 | 19 |
| 2500〜3000万円 | 23 |
| 3000〜3500万円 | 12 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 6 |
| 4500万円〜 | 25 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 105件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 196件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 13 |
| 2023年4〜6月 | — | 12 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | — | 16 |
| 2024年1〜3月 | — | 11 |
| 2024年4〜6月 | 3,800 | 25 |
| 2024年7〜9月 | — | 16 |
| 2024年 | 4,000 | 24 |
| 2025年1〜3月 | — | 17 |
| 2025年4〜6月 | — | 15 |
| 2025年7〜9月 | — | 12 |
| 2025年 | 4,450 | 22 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 311件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 15 |
| 2021年4〜6月 | — | 14 |
| 2021年7〜9月 | — | 13 |
| 2021年 | 3,500 | 20 |
| 2022年1〜3月 | — | 15 |
| 2022年4〜6月 | — | 15 |
| 2022年7〜9月 | — | 12 |
| 2022年 | — | 11 |
| 2023年1〜3月 | — | 13 |
| 2023年4〜6月 | — | 12 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | — | 16 |
| 2024年1〜3月 | — | 11 |
| 2024年4〜6月 | 3,800 | 25 |
| 2024年7〜9月 | — | 16 |
| 2024年 | 4,000 | 24 |
| 2025年1〜3月 | — | 17 |
| 2025年4〜6月 | — | 15 |
| 2025年7〜9月 | — | 12 |
| 2025年 | 4,450 | 22 |
3,800万円
件数20件以上の
4,450万円
総額の
前年比なし
16件
直近の
3,500万円
件数20件以上の
4,450万円
総額の
前年比なし
16件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 7 |
| 1000〜1500万円 | 14 |
| 1500〜2000万円 | 20 |
| 2000〜2500万円 | 19 |
| 2500〜3000万円 | 22 |
| 3000〜3500万円 | 35 |
| 3500〜4000万円 | 51 |
| 4000〜4500万円 | 61 |
| 4500万円〜 | 82 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 311件・
03 町・
28.5
23.6
23.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 柳ヶ丘38件 | 21.5 | 38件 | |
| 5 | 瀬戸ハイム25件 | 15.1 | 25件 |
21.5
23.6
28.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 浜田27件 | 23.0 | 27件 | |
| 5 | 瀬戸ハイム25件 | 15.1 | 25件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 74件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 34.5 | 22 |
| 2024年1〜12月 | 38.0 | 29 |
| 2025年1〜12月 | 30.6 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 124件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 28.3 | 22 |
| 2022年1〜12月 | 35.1 | 28 |
| 2023年1〜12月 | 34.5 | 22 |
| 2024年1〜12月 | 38.0 | 29 |
| 2025年1〜12月 | 30.6 | 23 |
34.5
専有面積あたりの
30.6
専有面積あたりの
前年比なし
6件
直近の
28.3
専有面積あたりの
30.6
専有面積あたりの
前年比なし
6件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 0 |
| 1000〜1500万円 | 8 |
| 1500〜2000万円 | 16 |
| 2000〜2500万円 | 33 |
| 2500〜3000万円 | 17 |
| 3000〜3500万円 | 12 |
| 3500〜4000万円 | 20 |
| 4000〜4500万円 | 13 |
| 4500万円〜 | 5 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 124件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青崎東36件 | 37.6 | 36件 | |
| 2 | 浜田23件 | 28.8 | 23件 |
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青崎東36件 | 37.6 | 36件 | |
| 2 | 浜田23件 | 28.8 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 大須1丁目 | 24.5 |
| 2 | 鹿籠1丁目 | 22.2 |
| 3 | 本町4丁目 | 21.6 |
| 4 | 浜田2丁目 | 18.8 |
| 5 | 瀬戸ハイム2丁目 | 10.8 |
| 6 | 清水ケ丘 | 5.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 府中町 | ― | 20.2 | +5.4% | 441件 | ||
| 広島市 | 3.1km | 22.9 | +3.4% | 1,313件 | 見る › | |
| 広島市 | 3.2km | 12.1 | +1.5% | 1,160件 | 見る › | |
| 海田町 | 3.7km | 13.8 | +2.9% | 298件 | 見る › | |
| 広島市 | 4.1km | 7.2 | +1.1% | 710件 | 見る › | |
| 広島市 | 5.0km | 29.0 | +4.5% | 1,472件 | 見る › | |
| 坂町 | 7.7km | 5.6 | ±0.0% | 165件 | 見る › | |
| 広島市 | 8.2km | 15.0 | +2.6% | 1,529件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 865件 → 2025年 441
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この