北海道の市区町村(や行)
北海道の市区町村(や行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | 520万円直近5年 | 前年比なし | 49 |
| 夕張市 | 150万円直近5年 | 前年比なし | 31 |
| 湧別町 | 280万円直近5年 | 前年比なし | 43 |
| 由仁町 | 250万円直近5年 | 前年比なし | 22 |
| 余市町 | 500万円 | 前年比なし | 121 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 八雲町 | 520万円直近5年 | 前年比なし | 49 |
| 夕張市 | 150万円直近5年 | 前年比なし | 31 |
| 湧別町 | 280万円直近5年 | 前年比なし | 43 |
| 由仁町 | 250万円直近5年 | 前年比なし | 22 |
| 余市町 | 500万円 | 前年比なし | 121 |
この