北海道の市区町村(は行)
北海道の市区町村(は行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 函館市 | 1,200万円 | −14.3% | 1,521 |
| 羽幌町 | 150万円直近5年 | 前年比なし | 31 |
| 浜頓別町 | 210万円直近5年 | 前年比なし | 21 |
| 浜中町 | 件数不足 | ||
| 美瑛町 | 700万円直近5年 | 前年比なし | 77 |
| 東神楽町 | 1,100万円 | 前年比なし | 90 |
| 東川町 | 1,100万円直近5年 | 前年比なし | 48 |
| 日高町 | 400万円直近5年 | 前年比なし | 52 |
| 比布町 | 件数不足 | ||
| 美唄市 | 270万円直近5年 | 前年比なし | 108 |
| 美深町 | 件数不足 | ||
| 美幌町 | 400万円 | 前年比なし | 96 |
| 平取町 | 件数不足 | ||
| 広尾町 | 100万円直近5年 | 前年比なし | 29 |
| 深川市 | 300万円 | 前年比なし | 109 |
| 福島町 | 件数不足 | ||
| 富良野市 | 1,300万円 | 前年比なし | 145 |
| 古平町 | 件数不足 | ||
| 別海町 | 320万円直近5年 | 前年比なし | 50 |
| 北斗市 | 1,200万円 | 前年比なし | 255 |
| 北竜町 | 件数不足 | ||
| 幌加内町 | 件数不足 | ||
| 幌延町 | 件数不足 | ||
| 本別町 | 200万円直近5年 | 前年比なし | 33 |
この
