北海道の市区町村(さ行)
北海道の市区町村(さ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 札幌市の | |||
| 札幌市 | 2,850万円 | +9.6% | 716 |
| 札幌市 | 2,500万円 | ±0.0% | 2,510 |
| 札幌市 | 2,400万円 | ±0.0% | 1,274 |
| 札幌市 | 3,400万円 | +6.2% | 1,478 |
| 札幌市 | 6,000万円 | −4.8% | 938 |
| 札幌市 | 2,200万円 | +4.8% | 1,443 |
| 札幌市 | 4,000万円 | +14.3% | 1,394 |
| 札幌市 | 3,300万円 | +6.5% | 1,699 |
| 札幌市 | 3,000万円 | −11.8% | 2,012 |
| 札幌市 | 1,400万円 | −6.7% | 1,488 |
| 様似町 | 件数不足 | ||
| 更別村 | 件数不足 | ||
| 猿払村 | 件数不足 | ||
| 佐呂間町 | 260万円直近5年 | 前年比なし | 20 |
| 鹿追町 | 件数不足 | ||
| 鹿部町 | 600万円直近5年 | 前年比なし | 40 |
| 標茶町 | 250万円直近5年 | 前年比なし | 35 |
| 士別市 | 390万円直近5年 | 前年比なし | 100 |
| 標津町 | 400万円直近5年 | 前年比なし | 37 |
| 士幌町 | 420万円直近5年 | 前年比なし | 22 |
| 島牧村 | 件数不足 | ||
| 清水町 | 420万円直近5年 | 前年比なし | 44 |
| 占冠村 | 件数不足 | ||
| 下川町 | 180万円直近5年 | 前年比なし | 21 |
| 積丹町 | 件数不足 | ||
| 斜里町 | 440万円直近5年 | 前年比なし | 58 |
| 初山別村 | 件数不足 | ||
| 白老町 | 590万円 | 前年比なし | 230 |
| 白糠町 | 200万円直近5年 | 前年比なし | 46 |
| 知内町 | 件数不足 | ||
| 新篠津村 | 件数不足 | ||
| 新得町 | 280万円直近5年 | 前年比なし | 49 |
| 新十津川町 | 件数不足 | ||
| 新ひだか | 500万円直近5年 | 前年比なし | 85 |
| 寿都町 | 件数不足 | ||
| 砂川市 | 570万円 | 前年比なし | 103 |
| せたな | 230万円直近5年 | 前年比なし | 25 |
| 壮瞥町 | 件数不足 | ||
この
