片倉
31.0
取引件数 - 21件
31.0
1坪あたり 102.5万円
前年比なし
総額の
4,300万円
手元に
約3,351万円
概算・税の
直近1年 69
土地面積の
手数料など 150万円・税 799万円を
中
総額の
5,100万円
前年比 −3.8%
55.0
手元に
約3,974万円
概算・税の
直近1年 424
土地面積の
手数料など 178万円・税 948万円を
中
専有面積あたりの
71.4
前年比 −3.3%
総額の
3,300万円
手元に
約2,570万円
概算・税の
直近1年 825
専有面積の
手数料など 117万円・税 613万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 244件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 27.0 | 21 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | 28.0 | 21 |
| 2023年 | 35.0 | 28 |
| 2024年1〜3月 | 35.0 | 27 |
| 2024年4〜6月 | — | 14 |
| 2024年7〜9月 | 26.0 | 28 |
| 2024年 | — | 18 |
| 2025年1〜3月 | 31.5 | 20 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | 24.0 | 25 |
| 2025年 | — | 11 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 407件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 27.5 | 32 |
| 2021年4〜6月 | — | 18 |
| 2021年7〜9月 | 30.0 | 23 |
| 2021年 | 31.5 | 20 |
| 2022年1〜3月 | — | 19 |
| 2022年4〜6月 | — | 14 |
| 2022年7〜9月 | — | 19 |
| 2022年 | — | 18 |
| 2023年1〜3月 | 27.0 | 21 |
| 2023年4〜6月 | — | 18 |
| 2023年7〜9月 | 28.0 | 21 |
| 2023年 | 35.0 | 28 |
| 2024年1〜3月 | 35.0 | 27 |
| 2024年4〜6月 | — | 14 |
| 2024年7〜9月 | 26.0 | 28 |
| 2024年 | — | 18 |
| 2025年1〜3月 | 31.5 | 20 |
| 2025年4〜6月 | — | 13 |
| 2025年7〜9月 | 24.0 | 25 |
| 2025年 | — | 11 |
27.0
24.0
前年比なし
20件
直近の
27.5
24.0
前年比なし
20件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 8 |
| 1000〜1500万円 | 17 |
| 1500〜2000万円 | 38 |
| 2000〜2500万円 | 34 |
| 2500〜3000万円 | 27 |
| 3000〜3500万円 | 35 |
| 3500〜4000万円 | 32 |
| 4000〜4500万円 | 35 |
| 4500万円〜 | 181 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 407件・
03 町・
31.0
31.0
29.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 神大寺27件 | 26.0 | 27件 | |
| 5 | 西寺尾26件 | 26.0 | 26件 | |
| 6 | 菅田町20件 | 14.0 | 20件 |
29.0
26.0
26.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 片倉21件 | 31.0 | 21件 | |
| 5 | 松見町20件 | 31.0 | 20件 | |
| 6 | 菅田町20件 | 14.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,011件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 5,450 | 66 |
| 2023年4〜6月 | 5,000 | 66 |
| 2023年7〜9月 | 4,900 | 71 |
| 2023年 | 4,800 | 80 |
| 2024年1〜3月 | 5,500 | 71 |
| 2024年4〜6月 | 5,150 | 66 |
| 2024年7〜9月 | 5,300 | 85 |
| 2024年 | 5,300 | 82 |
| 2025年1〜3月 | 5,200 | 93 |
| 2025年4〜6月 | 5,000 | 116 |
| 2025年7〜9月 | 5,000 | 113 |
| 2025年 | 5,250 | 102 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,554件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 4,650 | 74 |
| 2021年4〜6月 | 4,350 | 70 |
| 2021年7〜9月 | 4,700 | 79 |
| 2021年 | 4,450 | 88 |
| 2022年1〜3月 | 4,650 | 58 |
| 2022年4〜6月 | 5,050 | 62 |
| 2022年7〜9月 | 5,400 | 52 |
| 2022年 | 5,600 | 60 |
| 2023年1〜3月 | 5,450 | 66 |
| 2023年4〜6月 | 5,000 | 66 |
| 2023年7〜9月 | 4,900 | 71 |
| 2023年 | 4,800 | 80 |
| 2024年1〜3月 | 5,500 | 71 |
| 2024年4〜6月 | 5,150 | 66 |
| 2024年7〜9月 | 5,300 | 85 |
| 2024年 | 5,300 | 82 |
| 2025年1〜3月 | 5,200 | 93 |
| 2025年4〜6月 | 5,000 | 116 |
| 2025年7〜9月 | 5,000 | 113 |
| 2025年 | 5,250 | 102 |
5,450万円
総額の
5,250万円
総額の
直近1年の
84件
直近の
4,650万円
総額の
5,250万円
総額の
直近1年の
78件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 8 |
| 1000〜1500万円 | 26 |
| 1500〜2000万円 | 34 |
| 2000〜2500万円 | 38 |
| 2500〜3000万円 | 56 |
| 3000〜3500万円 | 88 |
| 3500〜4000万円 | 140 |
| 4000〜4500万円 | 172 |
| 4500万円〜 | 992 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,554件・
03 町・
78.0
70.4
62.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大口仲町37件 | 60.0 | 37件 | |
| 5 | 栗田谷36件 | 59.2 | 36件 | |
| 6 | 三ツ沢下町41件 | 53.8 | 41件 | |
| 7 | 神之木台32件 | 53.7 | 32件 | |
| 8 | 三ツ沢中町44件 | 53.0 | 44件 | |
| 9 | 六角橋116件 | 52.5 | 116件 | |
| 10 | 西寺尾110件 | 52.5 | 110件 | |
| 11 | 神大寺100件 | 52.5 | 100件 | |
| 12 | 松見町102件 | 50.0 | 102件 | |
| 13 | 片倉93件 | 50.0 | 93件 | |
| 14 | 斎藤分町23件 | 47.8 | 23件 | |
| 15 | 羽沢南82件 | 45.9 | 82件 | |
| 16 | 三ツ沢上町25件 | 44.2 | 25件 | |
| 17 | 白幡上町34件 | 41.9 | 34件 | |
| 18 | 三枚町43件 | 38.7 | 43件 | |
| 19 | 菅田町89件 | 32.3 | 89件 | |
| 20 | 羽沢町55件 | 30.0 | 55件 |
52.5
52.5
50.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 神大寺100件 | 52.5 | 100件 | |
| 5 | 片倉93件 | 50.0 | 93件 | |
| 6 | 菅田町89件 | 32.3 | 89件 | |
| 7 | 羽沢南82件 | 45.9 | 82件 | |
| 8 | 羽沢町55件 | 30.0 | 55件 | |
| 9 | 三ツ沢中町44件 | 53.0 | 44件 | |
| 10 | 三枚町43件 | 38.7 | 43件 | |
| 11 | 三ツ沢下町41件 | 53.8 | 41件 | |
| 12 | 大口仲町37件 | 60.0 | 37件 | |
| 13 | 栗田谷36件 | 59.2 | 36件 | |
| 14 | 白幡上町34件 | 41.9 | 34件 | |
| 15 | 神之木台32件 | 53.7 | 32件 | |
| 16 | 大口通30件 | 78.0 | 30件 | |
| 17 | 入江30件 | 70.4 | 30件 | |
| 18 | 三ツ沢上町25件 | 44.2 | 25件 | |
| 19 | 斎藤分町23件 | 47.8 | 23件 | |
| 20 | 白幡向町23件 | 62.9 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,114件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 58.7 | 162 |
| 2023年4〜6月 | 64.7 | 154 |
| 2023年7〜9月 | 69.1 | 189 |
| 2023年 | 63.3 | 119 |
| 2024年1〜3月 | 76.0 | 163 |
| 2024年4〜6月 | 83.7 | 152 |
| 2024年7〜9月 | 70.7 | 176 |
| 2024年 | 69.2 | 174 |
| 2025年1〜3月 | 74.6 | 200 |
| 2025年4〜6月 | 69.3 | 213 |
| 2025年7〜9月 | 76.8 | 212 |
| 2025年 | 72.2 | 200 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,338件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 57.0 | 142 |
| 2021年4〜6月 | 55.0 | 139 |
| 2021年7〜9月 | 61.7 | 151 |
| 2021年 | 66.7 | 141 |
| 2022年1〜3月 | 64.3 | 172 |
| 2022年4〜6月 | 62.5 | 157 |
| 2022年7〜9月 | 62.7 | 151 |
| 2022年 | 62.9 | 171 |
| 2023年1〜3月 | 58.7 | 162 |
| 2023年4〜6月 | 64.7 | 154 |
| 2023年7〜9月 | 69.1 | 189 |
| 2023年 | 63.3 | 119 |
| 2024年1〜3月 | 76.0 | 163 |
| 2024年4〜6月 | 83.7 | 152 |
| 2024年7〜9月 | 70.7 | 176 |
| 2024年 | 69.2 | 174 |
| 2025年1〜3月 | 74.6 | 200 |
| 2025年4〜6月 | 69.3 | 213 |
| 2025年7〜9月 | 76.8 | 212 |
| 2025年 | 72.2 | 200 |
58.7
専有面積あたりの
72.2
専有面積あたりの
直近1年の
176件
直近の
57.0
専有面積あたりの
72.2
専有面積あたりの
直近1年の
167件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 66 |
| 500〜1000万円 | 310 |
| 1000〜1500万円 | 183 |
| 1500〜2000万円 | 265 |
| 2000〜2500万円 | 367 |
| 2500〜3000万円 | 289 |
| 3000〜3500万円 | 222 |
| 3500〜4000万円 | 270 |
| 4000〜4500万円 | 242 |
| 4500万円〜 | 1,124 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,338件・
03 町・
171.4
130.0
96.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 栄町248件 | 92.9 | 248件 | |
| 5 | 反町141件 | 90.0 | 141件 | |
| 6 | 橋本町60件 | 86.0 | 60件 | |
| 7 | 東神奈川89件 | 85.7 | 89件 | |
| 8 | 青木町90件 | 74.7 | 90件 | |
| 9 | 新子安153件 | 74.3 | 153件 | |
| 10 | 台町121件 | 73.3 | 121件 | |
| 11 | 西神奈川117件 | 69.2 | 117件 | |
| 12 | 新浦島町58件 | 63.4 | 58件 | |
| 13 | 子安通258件 | 61.4 | 258件 | |
| 14 | 大口通76件 | 54.1 | 76件 | |
| 15 | 片倉168件 | 53.3 | 168件 | |
| 16 | 松見町126件 | 51.5 | 126件 | |
| 17 | 六角橋111件 | 48.9 | 111件 | |
| 18 | 神大寺68件 | 46.9 | 68件 | |
| 19 | 西寺尾82件 | 44.6 | 82件 | |
| 20 | 羽沢南54件 | 41.8 | 54件 |
61.4
92.9
53.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 新子安153件 | 74.3 | 153件 | |
| 5 | 反町141件 | 90.0 | 141件 | |
| 6 | 松見町126件 | 51.5 | 126件 | |
| 7 | 台町121件 | 73.3 | 121件 | |
| 8 | 西神奈川117件 | 69.2 | 117件 | |
| 9 | 六角橋111件 | 48.9 | 111件 | |
| 10 | 青木町90件 | 74.7 | 90件 | |
| 11 | 東神奈川89件 | 85.7 | 89件 | |
| 12 | 西寺尾82件 | 44.6 | 82件 | |
| 13 | 鶴屋町77件 | 130.0 | 77件 | |
| 14 | 大口通76件 | 54.1 | 76件 | |
| 15 | 金港町69件 | 171.4 | 69件 | |
| 16 | 神大寺68件 | 46.9 | 68件 | |
| 17 | 神奈川66件 | 96.0 | 66件 | |
| 18 | 橋本町60件 | 86.0 | 60件 | |
| 19 | 新浦島町58件 | 63.4 | 58件 | |
| 20 | 羽沢南54件 | 41.8 | 54件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 幸ケ谷 | 42.5 |
| 2 | 沢渡 | 41.8 |
| 3 | 六角橋3丁目 | 39.8 |
| 4 | 入江1丁目 | 39.7 |
| 5 | 斎藤分町 | 39.0 |
| 6 | 三ツ沢東町 | 36.4 |
| 7 | 栗田谷 | 35.0 |
| 8 | 三ツ沢上町 | 34.3 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 横浜市 | ― | 31.7 | +4.9% | 4,024件 | ||
| 横浜市 | 3.0km | 32.3 | +3.9% | 3,116件 | 見る › | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 4.5km | 19.4 | +2.2% | 2,854件 | 見る › | |
| 横浜市 | 4.8km | 32.8 | +3.5% | 5,129件 | 見る › | |
| 横浜市 | 5.3km | 28.7 | +3.6% | 4,480件 | 見る › | |
| 横浜市 | 5.7km | 34.7 | +2.9% | 3,857件 | 見る › | |
| 横浜市 | 6.3km | 22.6 | +2.8% | 4,384件 | 見る › | |
| 横浜市 | 8.3km | 31.3 | +3.6% | 1,574件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 3,501件 → 2025年 4,024
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この