戸部町
98.0
取引件数 - 21件
42.0
1坪あたり 138.8万円
前年比なし
総額の
4,600万円
手元に
約3,585万円
概算・税の
直近1年 23
土地面積の
手数料など 159万円・税 855万円を
中
総額の
5,500万円
前年比なし
64.6
手元に
約4,286万円
概算・税の
直近1年 136
土地面積の
手数料など 191万円・税 1,023万円を
中
専有面積あたりの
102.2
前年比 +8.3%
総額の
4,200万円
手元に
約3,273万円
概算・税の
直近1年 723
専有面積の
手数料など 146万円・税 781万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 73件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 39.0 | 21 |
| 2024年1〜12月 | 34.0 | 29 |
| 2025年1〜12月 | 42.0 | 23 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 134件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 34.0 | 37 |
| 2022年1〜12月 | 28.5 | 24 |
| 2023年1〜12月 | 39.0 | 21 |
| 2024年1〜12月 | 34.0 | 29 |
| 2025年1〜12月 | 42.0 | 23 |
39.0
42.0
前年比なし
6件
直近の
34.0
42.0
前年比なし
7件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 5 |
| 1000〜1500万円 | 6 |
| 1500〜2000万円 | 11 |
| 2000〜2500万円 | 9 |
| 2500〜3000万円 | 6 |
| 3000〜3500万円 | 14 |
| 3500〜4000万円 | 6 |
| 4000〜4500万円 | 16 |
| 4500万円〜 | 59 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 134件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西戸部町22件 | 24.0 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 300件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 15 |
| 2023年4〜6月 | 6,000 | 21 |
| 2023年7〜9月 | 5,400 | 21 |
| 2023年 | 4,900 | 20 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | 5,000 | 27 |
| 2024年7〜9月 | 5,450 | 22 |
| 2024年 | 5,650 | 20 |
| 2025年1〜3月 | 4,850 | 36 |
| 2025年4〜6月 | 6,000 | 32 |
| 2025年7〜9月 | 6,050 | 32 |
| 2025年 | 5,450 | 36 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 463件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 4,050 | 20 |
| 2021年4〜6月 | 4,600 | 23 |
| 2021年7〜9月 | 4,200 | 31 |
| 2021年 | 5,100 | 20 |
| 2022年1〜3月 | — | 15 |
| 2022年4〜6月 | — | 14 |
| 2022年7〜9月 | 4,600 | 21 |
| 2022年 | — | 19 |
| 2023年1〜3月 | — | 15 |
| 2023年4〜6月 | 6,000 | 21 |
| 2023年7〜9月 | 5,400 | 21 |
| 2023年 | 4,900 | 20 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | 5,000 | 27 |
| 2024年7〜9月 | 5,450 | 22 |
| 2024年 | 5,650 | 20 |
| 2025年1〜3月 | 4,850 | 36 |
| 2025年4〜6月 | 6,000 | 32 |
| 2025年7〜9月 | 6,050 | 32 |
| 2025年 | 5,450 | 36 |
6,000万円
件数20件以上の
5,450万円
総額の
前年比なし
25件
直近の
4,050万円
総額の
5,450万円
総額の
前年比なし
23件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 5 |
| 1000〜1500万円 | 7 |
| 1500〜2000万円 | 10 |
| 2000〜2500万円 | 8 |
| 2500〜3000万円 | 16 |
| 3000〜3500万円 | 31 |
| 3500〜4000万円 | 26 |
| 4000〜4500万円 | 43 |
| 4500万円〜 | 317 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 463件・
03 町・
98.0
59.0
59.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 西戸部町96件 | 53.0 | 96件 | |
| 5 | 境之谷34件 | 48.1 | 34件 | |
| 6 | 藤棚町22件 | 48.1 | 22件 | |
| 7 | 東久保町49件 | 45.9 | 49件 | |
| 8 | 浅間台24件 | 38.2 | 24件 |
53.0
45.9
48.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 浅間台24件 | 38.2 | 24件 | |
| 5 | 藤棚町22件 | 48.1 | 22件 | |
| 6 | 戸部町21件 | 98.0 | 21件 | |
| 7 | 北軽井沢21件 | 59.0 | 21件 | |
| 8 | 久保町20件 | 59.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,919件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 80.0 | 136 |
| 2023年4〜6月 | 84.0 | 144 |
| 2023年7〜9月 | 85.0 | 146 |
| 2023年 | 90.7 | 152 |
| 2024年1〜3月 | 90.0 | 177 |
| 2024年4〜6月 | 100.0 | 148 |
| 2024年7〜9月 | 90.0 | 147 |
| 2024年 | 100.0 | 146 |
| 2025年1〜3月 | 100.0 | 184 |
| 2025年4〜6月 | 105.7 | 141 |
| 2025年7〜9月 | 104.2 | 188 |
| 2025年 | 102.8 | 210 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,076件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 85.4 | 126 |
| 2021年4〜6月 | 75.0 | 152 |
| 2021年7〜9月 | 82.2 | 150 |
| 2021年 | 76.7 | 139 |
| 2022年1〜3月 | 83.2 | 163 |
| 2022年4〜6月 | 84.4 | 143 |
| 2022年7〜9月 | 83.3 | 137 |
| 2022年 | 82.7 | 147 |
| 2023年1〜3月 | 80.0 | 136 |
| 2023年4〜6月 | 84.0 | 144 |
| 2023年7〜9月 | 85.0 | 146 |
| 2023年 | 90.7 | 152 |
| 2024年1〜3月 | 90.0 | 177 |
| 2024年4〜6月 | 100.0 | 148 |
| 2024年7〜9月 | 90.0 | 147 |
| 2024年 | 100.0 | 146 |
| 2025年1〜3月 | 100.0 | 184 |
| 2025年4〜6月 | 105.7 | 141 |
| 2025年7〜9月 | 104.2 | 188 |
| 2025年 | 102.8 | 210 |
80.0
専有面積あたりの
102.8
専有面積あたりの
直近1年の
160件
直近の
85.4
専有面積あたりの
102.8
専有面積あたりの
直近1年の
154件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 21 |
| 500〜1000万円 | 223 |
| 1000〜1500万円 | 161 |
| 1500〜2000万円 | 248 |
| 2000〜2500万円 | 390 |
| 2500〜3000万円 | 231 |
| 3000〜3500万円 | 150 |
| 3500〜4000万円 | 177 |
| 4000〜4500万円 | 207 |
| 4500万円〜 | 1,268 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 3,076件・
03 町・
145.6
136.6
122.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 高島97件 | 114.5 | 97件 | |
| 5 | 花咲町208件 | 108.5 | 208件 | |
| 6 | 伊勢町76件 | 98.7 | 76件 | |
| 7 | 桜木町132件 | 98.0 | 132件 | |
| 8 | 西平沼町99件 | 90.9 | 99件 | |
| 9 | 戸部本町99件 | 87.3 | 99件 | |
| 10 | 久保町77件 | 83.3 | 77件 | |
| 11 | 浅間町176件 | 82.9 | 176件 | |
| 12 | 浜松町111件 | 80.0 | 111件 | |
| 13 | 戸部町105件 | 80.0 | 105件 | |
| 14 | 楠町140件 | 79.1 | 140件 | |
| 15 | 中央248件 | 75.0 | 248件 | |
| 16 | 岡野103件 | 69.1 | 103件 | |
| 17 | 平沼473件 | 66.7 | 473件 | |
| 18 | 南浅間町93件 | 66.7 | 93件 | |
| 19 | 北軽井沢36件 | 61.4 | 36件 | |
| 20 | 宮ケ谷104件 | 51.6 | 104件 |
66.7
145.6
75.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 花咲町208件 | 108.5 | 208件 | |
| 5 | 浅間町176件 | 82.9 | 176件 | |
| 6 | 楠町140件 | 79.1 | 140件 | |
| 7 | 桜木町132件 | 98.0 | 132件 | |
| 8 | 浜松町111件 | 80.0 | 111件 | |
| 9 | 戸部町105件 | 80.0 | 105件 | |
| 10 | 宮ケ谷104件 | 51.6 | 104件 | |
| 11 | 岡野103件 | 69.1 | 103件 | |
| 12 | 戸部本町99件 | 87.3 | 99件 | |
| 13 | 西平沼町99件 | 90.9 | 99件 | |
| 14 | 高島97件 | 114.5 | 97件 | |
| 15 | 南浅間町93件 | 66.7 | 93件 | |
| 16 | 久保町77件 | 83.3 | 77件 | |
| 17 | 伊勢町76件 | 98.7 | 76件 | |
| 18 | 北幸56件 | 136.6 | 56件 | |
| 19 | 紅葉ケ丘43件 | 122.2 | 43件 | |
| 20 | 北軽井沢36件 | 61.4 | 36件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 中央1丁目 | 68.0 |
| 2 | 岡野2丁目 | 56.0 |
| 3 | 岡野1丁目 | 46.5 |
| 4 | 南軽井沢 | 43.0 |
| 5 | 御所山町 | 32.3 |
| 6 | 浜松町 | 30.5 |
| 7 | 西戸部町2丁目 | 27.8 |
| 8 | 東久保町 | 24.9 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 横浜市 | ― | 32.3 | +3.9% | 3,116件 | ||
| 横浜市 | 3.0km | 31.7 | +4.9% | 4,024件 | 見る › | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 3.0km | 19.4 | +2.2% | 2,854件 | 見る › | |
| 横浜市 | 3.3km | 22.6 | +2.8% | 4,384件 | 見る › | |
| 横浜市 | 3.6km | 34.7 | +2.9% | 3,857件 | 見る › | |
| 横浜市 | 7.1km | 19.5 | +1.5% | 2,086件 | 見る › | |
| 横浜市 | 7.6km | 19.7 | +1.8% | 2,458件 | 見る › | |
| 横浜市 | 7.7km | 32.8 | +3.5% | 5,129件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,941件 → 2025年 3,116
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この