沖縄県の市区町村(な行)
沖縄県の市区町村(な行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 中城村 | 件数不足 | ||
| 今帰仁村 | 件数不足 | ||
| 名護市 | 37.9 | 前年比なし | 36 |
| 那覇市 | 46.9 | −1.9% | 1,408 |
| 南城市 | 件数不足 | ||
| 西原町 | 42.2 | 前年比なし | 24 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 中城村 | 件数不足 | ||
| 今帰仁村 | 件数不足 | ||
| 名護市 | 37.9 | 前年比なし | 36 |
| 那覇市 | 46.9 | −1.9% | 1,408 |
| 南城市 | 件数不足 | ||
| 西原町 | 42.2 | 前年比なし | 24 |
この