大阪府の市区町村(は行)
大阪府の市区町村(は行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 羽曳野市 | 27.1 | 前年比なし | 184 |
| 阪南市 | 10.8 | 前年比なし | 58 |
| 東大阪市 | 28.3 | −0.8% | 2,296 |
| 枚方市 | 25.7 | −7.1% | 2,186 |
| 藤井寺市 | 21.4 | 前年比なし | 169 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 羽曳野市 | 27.1 | 前年比なし | 184 |
| 阪南市 | 10.8 | 前年比なし | 58 |
| 東大阪市 | 28.3 | −0.8% | 2,296 |
| 枚方市 | 25.7 | −7.1% | 2,186 |
| 藤井寺市 | 21.4 | 前年比なし | 169 |
この