大阪府の市区町村(は行)
大阪府の市区町村(は行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 羽曳野市 | 1,500万円 | +25.0% | 1,272 |
| 阪南市 | 800万円 | +2.6% | 644 |
| 東大阪市 | 2,000万円 | −9.1% | 4,123 |
| 枚方市 | 2,400万円 | −7.7% | 3,784 |
| 藤井寺市 | 1,400万円 | −22.2% | 726 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 羽曳野市 | 1,500万円 | +25.0% | 1,272 |
| 阪南市 | 800万円 | +2.6% | 644 |
| 東大阪市 | 2,000万円 | −9.1% | 4,123 |
| 枚方市 | 2,400万円 | −7.7% | 3,784 |
| 藤井寺市 | 1,400万円 | −22.2% | 726 |
この