全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 855 | 水巻町福岡県 | 105件 |
| 855 | 奄美市鹿児島県 | 105件 |
| 863 | 常陸太田市茨城県 | 104件 |
| 863 | 内灘町石川県 | 104件 |
| 863 | みやま市福岡県 | 104件 |
| 866 | 稲敷市茨城県 | 103件 |
| 867 | 倶知安町北海道 | 102件 |
| 867 | 美浦村茨城県 | 102件 |
| 867 | 幸田町愛知県 | 102件 |
| 870 | 二宮町神奈川県 | 101件 |
| 870 | 阿久比町愛知県 | 101件 |
| 870 | 中間市福岡県 | 101件 |
| 870 | 大阪市 | 101件 |
| 874 | 大河原町宮城県 | 100件 |
| 874 | 横芝光町千葉県 | 100件 |
| 876 | 四万十市高知県 | 99件 |
| 877 | 留萌市北海道 | 98件 |
| 877 | 泉南市大阪府 | 98件 |
| 877 | 山鹿市熊本県 | 98件 |
| 877 | いちき串木野市鹿児島県 | 98件 |
