全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 839 | 大阪市 | 107件 |
| 839 | 神戸市 | 107件 |
| 839 | 北九州市 | 107件 |
| 844 | 幕別町北海道 | 106件 |
| 844 | 釧路町北海道 | 106件 |
| 844 | 岩沼市宮城県 | 106件 |
| 844 | 東松島市宮城県 | 106件 |
| 844 | 浦安市千葉県 | 106件 |
| 844 | 小千谷市新潟県 | 106件 |
| 844 | 加西市兵庫県 | 106件 |
| 844 | 新宮市和歌山県 | 106件 |
| 844 | 観音寺市香川県 | 106件 |
| 844 | 京都市 | 106件 |
| 844 | 神戸市 | 106件 |
| 855 | 本宮市福島県 | 105件 |
| 855 | 上里町埼玉県 | 105件 |
| 855 | 府中町広島県 | 105件 |
| 855 | 柳井市山口県 | 105件 |
| 855 | 北島町徳島県 | 105件 |
| 855 | 大川市福岡県 | 105件 |
