東大宮
23.0
取引件数 - 71件
16.0
1坪あたり 52.9万円
前年比なし
総額の
2,600万円
手元に
約2,024万円
概算・税の
直近1年 74
土地面積の
手数料など 93万円・税 483万円を
中
総額の
3,400万円
前年比 −2.9%
26.7
手元に
約2,648万円
概算・税の
直近1年 311
土地面積の
手数料など 120万円・税 632万円を
中
専有面積あたりの
19.0
前年比なし
総額の
1,400万円
手元に
約1,087万円
概算・税の
直近1年 126
専有面積の
手数料など 54万円・税 259万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 234件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 13.0 | 22 |
| 2023年4〜6月 | 14.0 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 15.5 | 20 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | 17.0 | 22 |
| 2024年4〜6月 | 14.5 | 20 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 14 |
| 2025年1〜3月 | — | 16 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | 15.0 | 29 |
| 2025年 | — | 15 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 391件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 16 |
| 2021年4〜6月 | 15.0 | 23 |
| 2021年7〜9月 | — | 16 |
| 2021年 | 12.0 | 25 |
| 2022年1〜3月 | — | 19 |
| 2022年4〜6月 | — | 19 |
| 2022年7〜9月 | 15.0 | 22 |
| 2022年 | — | 17 |
| 2023年1〜3月 | 13.0 | 22 |
| 2023年4〜6月 | 14.0 | 24 |
| 2023年7〜9月 | 15.5 | 20 |
| 2023年 | — | 19 |
| 2024年1〜3月 | 17.0 | 22 |
| 2024年4〜6月 | 14.5 | 20 |
| 2024年7〜9月 | — | 19 |
| 2024年 | — | 14 |
| 2025年1〜3月 | — | 16 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | 15.0 | 29 |
| 2025年 | — | 15 |
13.0
15.0
前年比なし
20件
直近の
15.0
件数20件以上の
15.0
前年比なし
20件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 4 |
| 500〜1000万円 | 13 |
| 1000〜1500万円 | 44 |
| 1500〜2000万円 | 60 |
| 2000〜2500万円 | 69 |
| 2500〜3000万円 | 66 |
| 3000〜3500万円 | 32 |
| 3500〜4000万円 | 18 |
| 4000〜4500万円 | 17 |
| 4500万円〜 | 68 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 391件・
03 町・
23.0
18.0
14.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字南中丸23件 | 14.0 | 23件 | |
| 5 | 大字大谷20件 | 9.8 | 20件 |
23.0
18.0
14.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字小深作22件 | 14.5 | 22件 | |
| 5 | 大字大谷20件 | 9.8 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 799件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,350 | 68 |
| 2023年4〜6月 | 3,750 | 50 |
| 2023年7〜9月 | 3,550 | 88 |
| 2023年 | 3,300 | 66 |
| 2024年1〜3月 | 3,300 | 45 |
| 2024年4〜6月 | 3,650 | 60 |
| 2024年7〜9月 | 3,500 | 65 |
| 2024年 | 3,500 | 46 |
| 2025年1〜3月 | 3,250 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 3,500 | 77 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 86 |
| 2025年 | 3,350 | 78 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,330件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,800 | 67 |
| 2021年4〜6月 | 3,300 | 73 |
| 2021年7〜9月 | 3,100 | 77 |
| 2021年 | 3,400 | 65 |
| 2022年1〜3月 | 3,450 | 64 |
| 2022年4〜6月 | 3,550 | 66 |
| 2022年7〜9月 | 3,400 | 58 |
| 2022年 | 3,800 | 61 |
| 2023年1〜3月 | 3,350 | 68 |
| 2023年4〜6月 | 3,750 | 50 |
| 2023年7〜9月 | 3,550 | 88 |
| 2023年 | 3,300 | 66 |
| 2024年1〜3月 | 3,300 | 45 |
| 2024年4〜6月 | 3,650 | 60 |
| 2024年7〜9月 | 3,500 | 65 |
| 2024年 | 3,500 | 46 |
| 2025年1〜3月 | 3,250 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 3,500 | 77 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 86 |
| 2025年 | 3,350 | 78 |
3,350万円
総額の
3,350万円
総額の
直近1年の
67件
直近の
2,800万円
総額の
3,350万円
総額の
直近1年の
67件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 1 |
| 500〜1000万円 | 19 |
| 1000〜1500万円 | 37 |
| 1500〜2000万円 | 87 |
| 2000〜2500万円 | 135 |
| 2500〜3000万円 | 194 |
| 3000〜3500万円 | 209 |
| 3500〜4000万円 | 233 |
| 4000〜4500万円 | 155 |
| 4500万円〜 | 260 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,330件・
03 町・
41.1
31.1
29.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 堀崎町60件 | 28.2 | 60件 | |
| 5 | 島町51件 | 27.9 | 51件 | |
| 6 | 大和田町162件 | 27.1 | 162件 | |
| 7 | 大字東門前26件 | 27.0 | 26件 | |
| 8 | 大字小深作65件 | 26.4 | 65件 | |
| 9 | 大字南中野106件 | 26.3 | 106件 | |
| 10 | 大字大谷73件 | 24.3 | 73件 | |
| 11 | 深作60件 | 24.1 | 60件 | |
| 12 | 大字南中丸89件 | 23.5 | 89件 | |
| 13 | 春岡81件 | 23.2 | 81件 | |
| 14 | 大字中川78件 | 22.9 | 78件 | |
| 15 | 大字東新井22件 | 20.0 | 22件 | |
| 16 | 大字御蔵44件 | 18.2 | 44件 |
41.1
27.1
26.3
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字南中丸89件 | 23.5 | 89件 | |
| 5 | 大字蓮沼87件 | 29.5 | 87件 | |
| 6 | 春岡81件 | 23.2 | 81件 | |
| 7 | 大字中川78件 | 22.9 | 78件 | |
| 8 | 大字大谷73件 | 24.3 | 73件 | |
| 9 | 大字小深作65件 | 26.4 | 65件 | |
| 10 | 深作60件 | 24.1 | 60件 | |
| 11 | 堀崎町60件 | 28.2 | 60件 | |
| 12 | 島町51件 | 27.9 | 51件 | |
| 13 | 大字御蔵44件 | 18.2 | 44件 | |
| 14 | 丸ヶ崎町32件 | 31.1 | 32件 | |
| 15 | 大字東門前26件 | 27.0 | 26件 | |
| 16 | 大字東新井22件 | 20.0 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 309件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 26.0 | 24 |
| 2023年4〜6月 | 21.2 | 29 |
| 2023年7〜9月 | 21.8 | 23 |
| 2023年 | 19.4 | 22 |
| 2024年1〜3月 | — | 19 |
| 2024年4〜6月 | 25.0 | 22 |
| 2024年7〜9月 | 22.4 | 24 |
| 2024年 | 25.0 | 20 |
| 2025年1〜3月 | 18.3 | 31 |
| 2025年4〜6月 | 22.1 | 27 |
| 2025年7〜9月 | 21.5 | 30 |
| 2025年 | 17.9 | 38 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 558件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 20.0 | 28 |
| 2021年4〜6月 | 17.9 | 41 |
| 2021年7〜9月 | 16.6 | 30 |
| 2021年 | 17.8 | 33 |
| 2022年1〜3月 | 17.6 | 27 |
| 2022年4〜6月 | 21.3 | 33 |
| 2022年7〜9月 | 20.4 | 26 |
| 2022年 | 21.4 | 31 |
| 2023年1〜3月 | 26.0 | 24 |
| 2023年4〜6月 | 21.2 | 29 |
| 2023年7〜9月 | 21.8 | 23 |
| 2023年 | 19.4 | 22 |
| 2024年1〜3月 | — | 19 |
| 2024年4〜6月 | 25.0 | 22 |
| 2024年7〜9月 | 22.4 | 24 |
| 2024年 | 25.0 | 20 |
| 2025年1〜3月 | 18.3 | 31 |
| 2025年4〜6月 | 22.1 | 27 |
| 2025年7〜9月 | 21.5 | 30 |
| 2025年 | 17.9 | 38 |
26.0
専有面積あたりの
17.9
専有面積あたりの
前年比なし
26件
直近の
20.0
専有面積あたりの
17.9
専有面積あたりの
前年比なし
28件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 17 |
| 500〜1000万円 | 129 |
| 1000〜1500万円 | 134 |
| 1500〜2000万円 | 108 |
| 2000〜2500万円 | 78 |
| 2500〜3000万円 | 53 |
| 3000〜3500万円 | 18 |
| 3500〜4000万円 | 13 |
| 4000〜4500万円 | 4 |
| 4500万円〜 | 4 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 558件・
03 町・
34.7
29.3
28.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字蓮沼44件 | 24.2 | 44件 | |
| 5 | 大字風渡野21件 | 21.5 | 21件 | |
| 6 | 春野88件 | 16.0 | 88件 | |
| 7 | 大字東門前36件 | 14.7 | 36件 | |
| 8 | 大字小深作20件 | 14.3 | 20件 | |
| 9 | 大字大谷49件 | 11.7 | 49件 | |
| 10 | 大字東新井60件 | 11.6 | 60件 |
34.7
16.0
11.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字大谷49件 | 11.7 | 49件 | |
| 5 | 大字蓮沼44件 | 24.2 | 44件 | |
| 6 | 大字東門前36件 | 14.7 | 36件 | |
| 7 | 島町33件 | 29.3 | 33件 | |
| 8 | 大和田町32件 | 28.1 | 32件 | |
| 9 | 大字風渡野21件 | 21.5 | 21件 | |
| 10 | 大字小深作20件 | 14.3 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 東大宮4丁目 | 19.6 |
| 2 | 東大宮1丁目 | 16.9 |
| 3 | 大和田町1丁目 | 14.4 |
| 4 | 丸ケ崎町 | 12.9 |
| 5 | 大字風渡野字往還下西 | 12.6 |
| 6 | 大字南中丸字南五反田 | 11.5 |
| 7 | 春岡3丁目 | 10.9 |
| 8 | 大字小深作字小深作前 | 10.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| さいたま市 | ― | 10.9 | +0.9% | 2,139件 | ||
| さいたま市 | 4.1km | 17.7 | +2.5% | 1,733件 | 見る › | |
| さいたま市 | 4.2km | 9.2 | +2.1% | 1,347件 | 見る › | |
| さいたま市 | 4.6km | 29.8 | +3.8% | 1,638件 | 見る › | |
| 蓮田市 | 6.0km | 10.4 | +0.9% | 624件 | 見る › | |
| さいたま市 | 6.7km | 31.8 | +3.0% | 1,096件 | 見る › | |
| さいたま市 | 7.4km | 18.0 | +1.6% | 1,968件 | 見る › | |
| 上尾市 | 7.5km | 12.2 | +1.8% | 3,791件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,293件 → 2025年 2,139
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この