栃木県の市区町村(あ行)
栃木県の市区町村(あ行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 足利市 | 6.3 | 前年比なし | 77 |
| 市貝町 | 件数不足 | ||
| 宇都宮市 | 29.3 | ±0.0% | 1,182 |
| 大田原市 | 件数不足 | ||
| 小山市 | 24.9 | 前年比なし | 177 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 足利市 | 6.3 | 前年比なし | 77 |
| 市貝町 | 件数不足 | ||
| 宇都宮市 | 29.3 | ±0.0% | 1,182 |
| 大田原市 | 件数不足 | ||
| 小山市 | 24.9 | 前年比なし | 177 |
この