栃木県の市区町村(あ行)
栃木県の市区町村(あ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 足利市 | 1,500万円 | +30.4% | 773 |
| 市貝町 | 1,400万円直近5年 | 前年比なし | 41 |
| 宇都宮市 | 2,500万円 | −7.4% | 3,049 |
| 大田原市 | 1,900万円 | 前年比なし | 278 |
| 小山市 | 2,500万円 | +4.2% | 1,272 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 足利市 | 1,500万円 | +30.4% | 773 |
| 市貝町 | 1,400万円直近5年 | 前年比なし | 41 |
| 宇都宮市 | 2,500万円 | −7.4% | 3,049 |
| 大田原市 | 1,900万円 | 前年比なし | 278 |
| 小山市 | 2,500万円 | +4.2% | 1,272 |
この