栃木県の市区町村(あ行)
栃木県の市区町村(あ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 足利市 | 2.0 | 前年比なし | 459 |
| 市貝町 | 1.0 | 前年比なし | 25 |
| 宇都宮市 | 6.4 | +1.6% | 1,617 |
| 大田原市 | 1.6 | 前年比なし | 183 |
| 小山市 | 3.5 | −5.4% | 762 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 足利市 | 2.0 | 前年比なし | 459 |
| 市貝町 | 1.0 | 前年比なし | 25 |
| 宇都宮市 | 6.4 | +1.6% | 1,617 |
| 大田原市 | 1.6 | 前年比なし | 183 |
| 小山市 | 3.5 | −5.4% | 762 |
この