栃木県の市区町村(ま行)
栃木県の市区町村(ま行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 益子町 | 1.2 | 前年比なし | 44 |
| 壬生町 | 3.2 | 前年比なし | 153 |
| 真岡市 | 3.2 | 前年比なし | 182 |
| 茂木町 | 0.4 | 前年比なし | 35 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 益子町 | 1.2 | 前年比なし | 44 |
| 壬生町 | 3.2 | 前年比なし | 153 |
| 真岡市 | 3.2 | 前年比なし | 182 |
| 茂木町 | 0.4 | 前年比なし | 35 |
この