栃木県の市区町村(さ行)
栃木県の市区町村(さ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| さくら市 | 2.8 | 前年比なし | 156 |
| 佐野市 | 2.1 | 前年比なし | 520 |
| 塩谷町 | 0.6 | 前年比なし | 30 |
| 下野市 | 2.2 | 前年比なし | 313 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| さくら市 | 2.8 | 前年比なし | 156 |
| 佐野市 | 2.1 | 前年比なし | 520 |
| 塩谷町 | 0.6 | 前年比なし | 30 |
| 下野市 | 2.2 | 前年比なし | 313 |
この