栃木県の市区町村(ま行)
栃木県の市区町村(ま行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 益子町 | 900万円直近5年 | 前年比なし | 35 |
| 壬生町 | 1,600万円 | 前年比なし | 207 |
| 真岡市 | 2,200万円 | 前年比なし | 354 |
| 茂木町 | 300万円直近5年 | 前年比なし | 22 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 益子町 | 900万円直近5年 | 前年比なし | 35 |
| 壬生町 | 1,600万円 | 前年比なし | 207 |
| 真岡市 | 2,200万円 | 前年比なし | 354 |
| 茂木町 | 300万円直近5年 | 前年比なし | 22 |
この