栃木県の市区町村(な行)
栃木県の市区町村(な行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 那珂川町 | 0.4 | 前年比なし | 28 |
| 那須烏山市 | 0.8 | 前年比なし | 74 |
| 那須塩原市 | 1.5 | +7.1% | 893 |
| 那須町 | 0.3 | 前年比なし | 542 |
| 日光市 | 1.2 | 前年比なし | 367 |
| 野木町 | 2.1 | 前年比なし | 126 |
この
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 那珂川町 | 0.4 | 前年比なし | 28 |
| 那須烏山市 | 0.8 | 前年比なし | 74 |
| 那須塩原市 | 1.5 | +7.1% | 893 |
| 那須町 | 0.3 | 前年比なし | 542 |
| 日光市 | 1.2 | 前年比なし | 367 |
| 野木町 | 2.1 | 前年比なし | 126 |
この