栃木県の市区町村(な行)
栃木県の市区町村(な行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 那珂川町 | 400万円直近5年 | 前年比なし | 25 |
| 那須烏山市 | 470万円直近5年 | 前年比なし | 49 |
| 那須塩原市 | 1,400万円 | +7.7% | 722 |
| 那須町 | 740万円 | 前年比なし | 529 |
| 日光市 | 790万円 | 前年比なし | 317 |
| 野木町 | 1,850万円 | 前年比なし | 165 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 那珂川町 | 400万円直近5年 | 前年比なし | 25 |
| 那須烏山市 | 470万円直近5年 | 前年比なし | 49 |
| 那須塩原市 | 1,400万円 | +7.7% | 722 |
| 那須町 | 740万円 | 前年比なし | 529 |
| 日光市 | 790万円 | 前年比なし | 317 |
| 野木町 | 1,850万円 | 前年比なし | 165 |
この