栃木県の市区町村(さ行)
栃木県の市区町村(さ行) の戸建の相場の表
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| さくら市 | 1,700万円 | 前年比なし | 218 |
| 佐野市 | 1,800万円 | +44.0% | 734 |
| 塩谷町 | 490万円直近5年 | 前年比なし | 21 |
| 下野市 | 2,850万円 | 前年比なし | 342 |
この
| 市区町村 | 総額 | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|
| さくら市 | 1,700万円 | 前年比なし | 218 |
| 佐野市 | 1,800万円 | +44.0% | 734 |
| 塩谷町 | 490万円直近5年 | 前年比なし | 21 |
| 下野市 | 2,850万円 | 前年比なし | 342 |
この