立石
46.5
取引件数 - 36件
44.0
1坪あたり 145.5万円
前年比なし
総額の
4,350万円
手元に
約3,390万円
概算・税の
直近1年 102
土地面積の
手数料など 151万円・税 809万円を
中
総額の
4,700万円
前年比 +2.2%
61.3
手元に
約3,663万円
概算・税の
直近1年 623
土地面積の
手数料など 163万円・税 874万円を
中
専有面積あたりの
62.5
前年比 +4.2%
総額の
3,200万円
手元に
約2,492万円
概算・税の
直近1年 959
専有面積の
手数料など 113万円・税 595万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 273件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 37.0 | 21 |
| 2023年4〜6月 | 33.0 | 23 |
| 2023年7〜9月 | 27.0 | 25 |
| 2023年 | — | 16 |
| 2024年1〜3月 | 35.0 | 32 |
| 2024年4〜6月 | — | 19 |
| 2024年7〜9月 | — | 12 |
| 2024年 | 36.0 | 23 |
| 2025年1〜3月 | 42.0 | 27 |
| 2025年4〜6月 | 46.5 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 41.5 | 26 |
| 2025年 | 51.0 | 27 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 495件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 34.5 | 36 |
| 2021年4〜6月 | 35.5 | 24 |
| 2021年7〜9月 | 31.5 | 34 |
| 2021年 | 33.0 | 40 |
| 2022年1〜3月 | — | 18 |
| 2022年4〜6月 | — | 19 |
| 2022年7〜9月 | 37.0 | 27 |
| 2022年 | 36.0 | 24 |
| 2023年1〜3月 | 37.0 | 21 |
| 2023年4〜6月 | 33.0 | 23 |
| 2023年7〜9月 | 27.0 | 25 |
| 2023年 | — | 16 |
| 2024年1〜3月 | 35.0 | 32 |
| 2024年4〜6月 | — | 19 |
| 2024年7〜9月 | — | 12 |
| 2024年 | 36.0 | 23 |
| 2025年1〜3月 | 42.0 | 27 |
| 2025年4〜6月 | 46.5 | 22 |
| 2025年7〜9月 | 41.5 | 26 |
| 2025年 | 51.0 | 27 |
37.0
51.0
前年比なし
23件
直近の
34.5
51.0
前年比なし
25件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 16 |
| 1000〜1500万円 | 21 |
| 1500〜2000万円 | 36 |
| 2000〜2500万円 | 46 |
| 2500〜3000万円 | 41 |
| 3000〜3500万円 | 48 |
| 3500〜4000万円 | 28 |
| 4000〜4500万円 | 43 |
| 4500万円〜 | 216 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 495件・
03 町・
46.5
44.5
44.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 青戸25件 | 44.0 | 25件 | |
| 5 | 柴又26件 | 37.5 | 26件 | |
| 6 | 金町22件 | 37.5 | 22件 | |
| 7 | 高砂27件 | 37.0 | 27件 | |
| 8 | 堀切36件 | 32.0 | 36件 | |
| 9 | 東金町38件 | 30.5 | 38件 |
30.5
32.0
46.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 高砂27件 | 37.0 | 27件 | |
| 5 | 柴又26件 | 37.5 | 26件 | |
| 6 | 東新小岩26件 | 44.5 | 26件 | |
| 7 | 青戸25件 | 44.0 | 25件 | |
| 8 | 亀有24件 | 44.5 | 24件 | |
| 9 | 金町22件 | 37.5 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,537件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 4,500 | 111 |
| 2023年4〜6月 | 4,600 | 121 |
| 2023年7〜9月 | 4,700 | 121 |
| 2023年 | 4,700 | 122 |
| 2024年1〜3月 | 4,400 | 113 |
| 2024年4〜6月 | 4,600 | 115 |
| 2024年7〜9月 | 4,500 | 113 |
| 2024年 | 4,850 | 98 |
| 2025年1〜3月 | 4,800 | 154 |
| 2025年4〜6月 | 4,500 | 148 |
| 2025年7〜9月 | 4,650 | 178 |
| 2025年 | 5,000 | 143 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,591件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,950 | 120 |
| 2021年4〜6月 | 4,000 | 161 |
| 2021年7〜9月 | 4,000 | 172 |
| 2021年 | 4,400 | 151 |
| 2022年1〜3月 | 4,500 | 125 |
| 2022年4〜6月 | 4,300 | 117 |
| 2022年7〜9月 | 4,800 | 103 |
| 2022年 | 4,300 | 105 |
| 2023年1〜3月 | 4,500 | 111 |
| 2023年4〜6月 | 4,600 | 121 |
| 2023年7〜9月 | 4,700 | 121 |
| 2023年 | 4,700 | 122 |
| 2024年1〜3月 | 4,400 | 113 |
| 2024年4〜6月 | 4,600 | 115 |
| 2024年7〜9月 | 4,500 | 113 |
| 2024年 | 4,850 | 98 |
| 2025年1〜3月 | 4,800 | 154 |
| 2025年4〜6月 | 4,500 | 148 |
| 2025年7〜9月 | 4,650 | 178 |
| 2025年 | 5,000 | 143 |
4,500万円
総額の
5,000万円
総額の
直近1年の
128件
直近の
3,950万円
総額の
5,000万円
総額の
直近1年の
130件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 1 |
| 500〜1000万円 | 41 |
| 1000〜1500万円 | 69 |
| 1500〜2000万円 | 88 |
| 2000〜2500万円 | 110 |
| 2500〜3000万円 | 139 |
| 3000〜3500万円 | 191 |
| 3500〜4000万円 | 297 |
| 4000〜4500万円 | 339 |
| 4500万円〜 | 1,316 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,591件・
03 町・
75.0
75.0
66.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東立石64件 | 65.4 | 64件 | |
| 5 | 青戸118件 | 65.2 | 118件 | |
| 6 | 立石114件 | 65.2 | 114件 | |
| 7 | 堀切189件 | 64.3 | 189件 | |
| 8 | 四つ木92件 | 63.1 | 92件 | |
| 9 | 西亀有97件 | 60.0 | 97件 | |
| 10 | 細田81件 | 60.0 | 81件 | |
| 11 | 高砂112件 | 58.0 | 112件 | |
| 12 | 鎌倉82件 | 57.0 | 82件 | |
| 13 | 柴又148件 | 56.1 | 148件 | |
| 14 | 東新小岩118件 | 56.0 | 118件 | |
| 15 | 奥戸137件 | 55.6 | 137件 | |
| 16 | 新宿72件 | 53.8 | 72件 | |
| 17 | 東金町172件 | 45.3 | 172件 | |
| 18 | 水元129件 | 40.0 | 129件 | |
| 19 | 東水元85件 | 39.1 | 85件 | |
| 20 | 西水元135件 | 33.3 | 135件 |
64.3
45.3
56.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 奥戸137件 | 55.6 | 137件 | |
| 5 | 西水元135件 | 33.3 | 135件 | |
| 6 | 水元129件 | 40.0 | 129件 | |
| 7 | 青戸118件 | 65.2 | 118件 | |
| 8 | 東新小岩118件 | 56.0 | 118件 | |
| 9 | 立石114件 | 65.2 | 114件 | |
| 10 | 高砂112件 | 58.0 | 112件 | |
| 11 | 西亀有97件 | 60.0 | 97件 | |
| 12 | 四つ木92件 | 63.1 | 92件 | |
| 13 | 東水元85件 | 39.1 | 85件 | |
| 14 | 鎌倉82件 | 57.0 | 82件 | |
| 15 | 亀有81件 | 75.0 | 81件 | |
| 16 | 細田81件 | 60.0 | 81件 | |
| 17 | 金町77件 | 66.7 | 77件 | |
| 18 | 新宿72件 | 53.8 | 72件 | |
| 19 | 新小岩71件 | 75.0 | 71件 | |
| 20 | 東立石64件 | 65.4 | 64件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,610件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 57.1 | 206 |
| 2023年4〜6月 | 52.0 | 180 |
| 2023年7〜9月 | 52.6 | 200 |
| 2023年 | 54.5 | 212 |
| 2024年1〜3月 | 55.7 | 227 |
| 2024年4〜6月 | 60.0 | 215 |
| 2024年7〜9月 | 60.0 | 187 |
| 2024年 | 61.4 | 224 |
| 2025年1〜3月 | 61.5 | 233 |
| 2025年4〜6月 | 60.7 | 256 |
| 2025年7〜9月 | 64.0 | 243 |
| 2025年 | 67.5 | 227 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 4,280件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 48.5 | 198 |
| 2021年4〜6月 | 48.6 | 244 |
| 2021年7〜9月 | 48.2 | 209 |
| 2021年 | 52.1 | 242 |
| 2022年1〜3月 | 51.4 | 185 |
| 2022年4〜6月 | 50.8 | 212 |
| 2022年7〜9月 | 53.9 | 199 |
| 2022年 | 52.0 | 181 |
| 2023年1〜3月 | 57.1 | 206 |
| 2023年4〜6月 | 52.0 | 180 |
| 2023年7〜9月 | 52.6 | 200 |
| 2023年 | 54.5 | 212 |
| 2024年1〜3月 | 55.7 | 227 |
| 2024年4〜6月 | 60.0 | 215 |
| 2024年7〜9月 | 60.0 | 187 |
| 2024年 | 61.4 | 224 |
| 2025年1〜3月 | 61.5 | 233 |
| 2025年4〜6月 | 60.7 | 256 |
| 2025年7〜9月 | 64.0 | 243 |
| 2025年 | 67.5 | 227 |
57.1
専有面積あたりの
67.5
専有面積あたりの
直近1年の
218件
直近の
48.5
専有面積あたりの
67.5
専有面積あたりの
直近1年の
214件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 14 |
| 500〜1000万円 | 294 |
| 1000〜1500万円 | 243 |
| 1500〜2000万円 | 327 |
| 2000〜2500万円 | 532 |
| 2500〜3000万円 | 586 |
| 3000〜3500万円 | 502 |
| 3500〜4000万円 | 428 |
| 4000〜4500万円 | 395 |
| 4500万円〜 | 959 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 4,280件・
03 町・
73.0
71.4
67.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東金町174件 | 65.7 | 174件 | |
| 5 | 小菅86件 | 63.1 | 86件 | |
| 6 | 東新小岩369件 | 62.9 | 369件 | |
| 7 | 西新小岩135件 | 60.0 | 135件 | |
| 8 | 鎌倉68件 | 57.4 | 68件 | |
| 9 | 立石272件 | 56.3 | 272件 | |
| 10 | 青戸333件 | 56.0 | 333件 | |
| 11 | 金町334件 | 54.4 | 334件 | |
| 12 | 堀切258件 | 54.1 | 258件 | |
| 13 | 四つ木143件 | 52.0 | 143件 | |
| 14 | 白鳥244件 | 49.7 | 244件 | |
| 15 | 東立石132件 | 49.6 | 132件 | |
| 16 | 東四つ木130件 | 47.2 | 130件 | |
| 17 | 高砂144件 | 46.7 | 144件 | |
| 18 | 柴又150件 | 44.0 | 150件 | |
| 19 | 奥戸146件 | 43.1 | 146件 | |
| 20 | 宝町94件 | 43.1 | 94件 |
62.9
54.4
56.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 亀有298件 | 67.7 | 298件 | |
| 5 | 新宿283件 | 71.4 | 283件 | |
| 6 | 立石272件 | 56.3 | 272件 | |
| 7 | 堀切258件 | 54.1 | 258件 | |
| 8 | 白鳥244件 | 49.7 | 244件 | |
| 9 | 東金町174件 | 65.7 | 174件 | |
| 10 | 柴又150件 | 44.0 | 150件 | |
| 11 | 新小岩148件 | 73.0 | 148件 | |
| 12 | 奥戸146件 | 43.1 | 146件 | |
| 13 | 高砂144件 | 46.7 | 144件 | |
| 14 | 四つ木143件 | 52.0 | 143件 | |
| 15 | 西新小岩135件 | 60.0 | 135件 | |
| 16 | 東立石132件 | 49.6 | 132件 | |
| 17 | 東四つ木130件 | 47.2 | 130件 | |
| 18 | 宝町94件 | 43.1 | 94件 | |
| 19 | 小菅86件 | 63.1 | 86件 | |
| 20 | 鎌倉68件 | 57.4 | 68件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 小菅4丁目 | 56.8 |
| 2 | 東金町1丁目 | 50.8 |
| 3 | 青戸1丁目 | 46.5 |
| 4 | 新小岩4丁目 | 45.0 |
| 5 | 青戸5丁目 | 44.2 |
| 6 | 東新小岩5丁目 | 43.2 |
| 7 | 東金町3丁目 | 42.0 |
| 8 | 堀切8丁目 | 41.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 葛飾区 | ― | 37.1 | +5.2% | 6,976件 | ||
| 東京都足立区 | 5.8km | 33.5 | +5.7% | 10,190件 | 見る › | |
| 東京都墨田区 | 6.3km | 42.8 | +9.9% | 5,818件 | 見る › | |
| 東京都江戸川区 | 6.6km | 41.9 | +5.3% | 6,858件 | 見る › | |
| 東京都荒川区 | 7.0km | 53.5 | +7.6% | 3,453件 | 見る › | |
| 八潮市 | 7.4km | 13.1 | +4.0% | 993件 | 見る › | |
| 市川市 | 7.5km | 28.0 | +5.8% | 6,195件 | 見る › | |
| 東京都台東区 | 7.7km | 97.3 | +9.8% | 5,500件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 6,538件 → 2025年 6,976
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この