大字長牧
17.7
取引件数 - 56件
7.6
1坪あたり 25.1万円
前年比なし
総額の
1,300万円
手元に
約1,009万円
概算・税の
直近1年 20
土地面積の
手数料など 51万円・税 241万円を
中
総額の
2,500万円
前年比なし
17.0
手元に
約1,946万円
概算・税の
直近1年 73
土地面積の
手数料など 90万円・税 464万円を
中
専有面積あたりの
12.7
直近5年 77件から
前年比なし
総額の
880万円
手元に
約681万円
概算・税の
直近5年 77件から
専有面積の
手数料など 36万円・税 162万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 59件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 6.0 | 21 |
| 2024年1〜12月 | — | 18 |
| 2025年1〜12月 | 7.6 | 20 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 96件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 6.0 | 20 |
| 2022年1〜12月 | — | 17 |
| 2023年1〜12月 | 6.0 | 21 |
| 2024年1〜12月 | — | 18 |
| 2025年1〜12月 | 7.6 | 20 |
6.0
7.6
前年比なし
5件
直近の
6.0
7.6
前年比なし
5件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 9 |
| 500〜1000万円 | 8 |
| 1000〜1500万円 | 27 |
| 1500〜2000万円 | 22 |
| 2000〜2500万円 | 10 |
| 2500〜3000万円 | 5 |
| 3000〜3500万円 | 10 |
| 3500〜4000万円 | 2 |
| 4000〜4500万円 | 3 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 96件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字西條35件 | 6.5 | 35件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 179件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 15 |
| 2023年4〜6月 | — | 14 |
| 2023年7〜9月 | — | 15 |
| 2023年 | — | 15 |
| 2024年1〜3月 | 2,400 | 20 |
| 2024年4〜6月 | — | 11 |
| 2024年7〜9月 | — | 6 |
| 2024年 | — | 10 |
| 2025年1〜3月 | — | 14 |
| 2025年4〜6月 | 2,950 | 24 |
| 2025年7〜9月 | — | 15 |
| 2025年 | 2,300 | 20 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 289件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 9 |
| 2021年4〜6月 | — | 14 |
| 2021年7〜9月 | — | 14 |
| 2021年 | — | 13 |
| 2022年1〜3月 | — | 18 |
| 2022年4〜6月 | — | 15 |
| 2022年7〜9月 | — | 18 |
| 2022年 | — | 9 |
| 2023年1〜3月 | — | 15 |
| 2023年4〜6月 | — | 14 |
| 2023年7〜9月 | — | 15 |
| 2023年 | — | 15 |
| 2024年1〜3月 | 2,400 | 20 |
| 2024年4〜6月 | — | 11 |
| 2024年7〜9月 | — | 6 |
| 2024年 | — | 10 |
| 2025年1〜3月 | — | 14 |
| 2025年4〜6月 | 2,950 | 24 |
| 2025年7〜9月 | — | 15 |
| 2025年 | 2,300 | 20 |
2,400万円
件数20件以上の
2,300万円
総額の
前年比なし
15件
直近の
2,400万円
件数20件以上の
2,300万円
総額の
前年比なし
14件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 2 |
| 500〜1000万円 | 16 |
| 1000〜1500万円 | 17 |
| 1500〜2000万円 | 29 |
| 2000〜2500万円 | 71 |
| 2500〜3000万円 | 77 |
| 3000〜3500万円 | 37 |
| 3500〜4000万円 | 22 |
| 4000〜4500万円 | 3 |
| 4500万円〜 | 15 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 289件・
03 町・
17.7
17.5
17.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字西條80件 | 16.6 | 80件 | |
| 5 | 大字鎌須賀22件 | 15.3 | 22件 | |
| 6 | 大字砂子25件 | 12.9 | 25件 |
16.6
17.7
17.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大字砂子25件 | 12.9 | 25件 | |
| 5 | 大字鎌須賀22件 | 15.3 | 22件 | |
| 6 | 大字三本木21件 | 17.1 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 40件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | — | 17 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 12 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 77件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | — | 17 |
| 2022年1〜12月 | 12.9 | 20 |
| 2023年1〜12月 | — | 17 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 12 |
3件
直近の
4件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 4 |
| 500〜1000万円 | 47 |
| 1000〜1500万円 | 19 |
| 1500〜2000万円 | 6 |
| 2000〜2500万円 | 1 |
| 2500〜3000万円 | 0 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 77件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大字砂子44件 | 12.5 | 44件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 大字花常字東江端 | 9.3 |
| 2 | 大字北間島字屋敷 | 8.5 |
| 3 | 大字花常字出口 | 8.5 |
| 4 | 大字砂子字村東 | 7.5 |
| 5 | 大字西條字平ケ野 | 7.4 |
| 6 | 大字西條字柳原 | 6.9 |
| 7 | 大字砂子字千手堂 | 6.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 大治町 | ― | 7.5 | ±0.0% | 375件 | ||
| あま市 | 1.8km | 7.3 | +0.1% | 807件 | 見る › | |
| 名古屋市 | 4.6km | 20.6 | +4.5% | 2,574件 | 見る › | |
| 名古屋市 | 4.7km | 15.3 | +2.3% | 2,245件 | 見る › | |
| 清須市 | 5.2km | 9.9 | +1.1% | 854件 | 見る › | |
| 蟹江町 | 5.7km | 8.9 | +0.6% | 370件 | 見る › | |
| 名古屋市 | 6.6km | 19.4 | +2.4% | 2,294件 | 見る › | |
| 津島市 | 7.4km | 5.6 | ±0.0% | 607件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 445件 → 2025年 375
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この