幕張本郷
29.0
取引件数 - 26件
18.5
1坪あたり 61.2万円
前年比なし
総額の
3,100万円
手元に
約2,414万円
概算・税の
直近1年 62
土地面積の
手数料など 110万円・税 576万円を
中
総額の
3,400万円
前年比 ±0.0%
24.3
手元に
約2,648万円
概算・税の
直近1年 329
土地面積の
手数料など 120万円・税 632万円を
中
専有面積あたりの
15.8
前年比 +9.9%
総額の
1,100万円
手元に
約853万円
概算・税の
直近1年 305
専有面積の
手数料など 44万円・税 203万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 200件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 11 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 19 |
| 2023年 | — | 13 |
| 2024年1〜3月 | 16.0 | 25 |
| 2024年4〜6月 | — | 18 |
| 2024年7〜9月 | 15.0 | 21 |
| 2024年 | — | 12 |
| 2025年1〜3月 | — | 15 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 14 |
| 2025年 | — | 14 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 369件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 19 |
| 2021年4〜6月 | 12.0 | 20 |
| 2021年7〜9月 | 11.0 | 29 |
| 2021年 | 18.0 | 30 |
| 2022年1〜3月 | 11.0 | 20 |
| 2022年4〜6月 | — | 12 |
| 2022年7〜9月 | — | 17 |
| 2022年 | 13.0 | 22 |
| 2023年1〜3月 | — | 11 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 19 |
| 2023年 | — | 13 |
| 2024年1〜3月 | 16.0 | 25 |
| 2024年4〜6月 | — | 18 |
| 2024年7〜9月 | 15.0 | 21 |
| 2024年 | — | 12 |
| 2025年1〜3月 | — | 15 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 14 |
| 2025年 | — | 14 |
16.0
件数20件以上の
15.0
前年比なし
17件
直近の
12.0
件数20件以上の
15.0
前年比なし
18件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 20 |
| 500〜1000万円 | 20 |
| 1000〜1500万円 | 32 |
| 1500〜2000万円 | 41 |
| 2000〜2500万円 | 42 |
| 2500〜3000万円 | 39 |
| 3000〜3500万円 | 48 |
| 3500〜4000万円 | 23 |
| 4000〜4500万円 | 17 |
| 4500万円〜 | 87 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 369件・
03 町・
29.0
20.0
19.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 検見川町51件 | 17.0 | 51件 | |
| 5 | 朝日ケ丘21件 | 16.0 | 21件 |
19.0
17.0
29.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 武石町23件 | 20.0 | 23件 | |
| 5 | 朝日ケ丘21件 | 16.0 | 21件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 774件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,600 | 48 |
| 2023年4〜6月 | 3,400 | 61 |
| 2023年7〜9月 | 3,200 | 55 |
| 2023年 | 3,800 | 60 |
| 2024年1〜3月 | 4,800 | 49 |
| 2024年4〜6月 | 2,950 | 50 |
| 2024年7〜9月 | 3,050 | 60 |
| 2024年 | 3,500 | 62 |
| 2025年1〜3月 | 3,000 | 57 |
| 2025年4〜6月 | 3,500 | 81 |
| 2025年7〜9月 | 3,550 | 96 |
| 2025年 | 3,100 | 95 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,279件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,850 | 76 |
| 2021年4〜6月 | 3,500 | 71 |
| 2021年7〜9月 | 3,300 | 77 |
| 2021年 | 3,500 | 52 |
| 2022年1〜3月 | 2,250 | 58 |
| 2022年4〜6月 | 3,500 | 73 |
| 2022年7〜9月 | 3,700 | 44 |
| 2022年 | 3,250 | 54 |
| 2023年1〜3月 | 3,600 | 48 |
| 2023年4〜6月 | 3,400 | 61 |
| 2023年7〜9月 | 3,200 | 55 |
| 2023年 | 3,800 | 60 |
| 2024年1〜3月 | 4,800 | 49 |
| 2024年4〜6月 | 2,950 | 50 |
| 2024年7〜9月 | 3,050 | 60 |
| 2024年 | 3,500 | 62 |
| 2025年1〜3月 | 3,000 | 57 |
| 2025年4〜6月 | 3,500 | 81 |
| 2025年7〜9月 | 3,550 | 96 |
| 2025年 | 3,100 | 95 |
3,600万円
総額の
3,100万円
総額の
直近1年の
65件
直近の
2,850万円
総額の
3,100万円
総額の
直近1年の
64件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 23 |
| 500〜1000万円 | 79 |
| 1000〜1500万円 | 62 |
| 1500〜2000万円 | 85 |
| 2000〜2500万円 | 117 |
| 2500〜3000万円 | 146 |
| 3000〜3500万円 | 150 |
| 3500〜4000万円 | 156 |
| 4000〜4500万円 | 120 |
| 4500万円〜 | 341 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,279件・
03 町・
36.1
36.0
35.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 花園町45件 | 32.8 | 45件 | |
| 5 | 武石町30件 | 32.2 | 30件 | |
| 6 | 幕張町165件 | 30.3 | 165件 | |
| 7 | 検見川町92件 | 30.0 | 92件 | |
| 8 | 瑞穂27件 | 29.1 | 27件 | |
| 9 | 朝日ケ丘86件 | 27.4 | 86件 | |
| 10 | 南花園36件 | 26.3 | 36件 | |
| 11 | 畑町54件 | 25.2 | 54件 | |
| 12 | さつきが | 22.6 | 43件 | |
| 13 | 宮野木台41件 | 22.2 | 41件 | |
| 14 | 作新台83件 | 20.0 | 83件 | |
| 15 | 長作台22件 | 18.6 | 22件 | |
| 16 | 長作町59件 | 17.9 | 59件 | |
| 17 | 柏井49件 | 15.0 | 49件 | |
| 18 | 横戸町30件 | 15.0 | 30件 | |
| 19 | 千種町60件 | 13.7 | 60件 | |
| 20 | こては | 10.0 | 106件 |
30.3
10.0
30.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 朝日ケ丘86件 | 27.4 | 86件 | |
| 5 | 幕張本郷86件 | 36.1 | 86件 | |
| 6 | 作新台83件 | 20.0 | 83件 | |
| 7 | 千種町60件 | 13.7 | 60件 | |
| 8 | 長作町59件 | 17.9 | 59件 | |
| 9 | 畑町54件 | 25.2 | 54件 | |
| 10 | 柏井49件 | 15.0 | 49件 | |
| 11 | 浪花町46件 | 35.0 | 46件 | |
| 12 | 花園町45件 | 32.8 | 45件 | |
| 13 | さつきが | 22.6 | 43件 | |
| 14 | 宮野木台41件 | 22.2 | 41件 | |
| 15 | 南花園36件 | 26.3 | 36件 | |
| 16 | 花園35件 | 36.0 | 35件 | |
| 17 | 横戸町30件 | 15.0 | 30件 | |
| 18 | 武石町30件 | 32.2 | 30件 | |
| 19 | 瑞穂27件 | 29.1 | 27件 | |
| 20 | 長作台22件 | 18.6 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 791件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 18.4 | 62 |
| 2023年4〜6月 | 25.5 | 62 |
| 2023年7〜9月 | 12.0 | 60 |
| 2023年 | 20.5 | 52 |
| 2024年1〜3月 | 14.1 | 73 |
| 2024年4〜6月 | 20.8 | 62 |
| 2024年7〜9月 | 18.2 | 54 |
| 2024年 | 12.0 | 61 |
| 2025年1〜3月 | 14.4 | 77 |
| 2025年4〜6月 | 13.5 | 82 |
| 2025年7〜9月 | 16.9 | 69 |
| 2025年 | 20.0 | 77 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,360件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 15.3 | 78 |
| 2021年4〜6月 | 14.6 | 80 |
| 2021年7〜9月 | 16.0 | 63 |
| 2021年 | 18.3 | 95 |
| 2022年1〜3月 | 13.9 | 72 |
| 2022年4〜6月 | 18.7 | 57 |
| 2022年7〜9月 | 23.6 | 64 |
| 2022年 | 13.1 | 60 |
| 2023年1〜3月 | 18.4 | 62 |
| 2023年4〜6月 | 25.5 | 62 |
| 2023年7〜9月 | 12.0 | 60 |
| 2023年 | 20.5 | 52 |
| 2024年1〜3月 | 14.1 | 73 |
| 2024年4〜6月 | 20.8 | 62 |
| 2024年7〜9月 | 18.2 | 54 |
| 2024年 | 12.0 | 61 |
| 2025年1〜3月 | 14.4 | 77 |
| 2025年4〜6月 | 13.5 | 82 |
| 2025年7〜9月 | 16.9 | 69 |
| 2025年 | 20.0 | 77 |
18.4
専有面積あたりの
20.0
専有面積あたりの
直近1年の
66件
直近の
15.3
専有面積あたりの
20.0
専有面積あたりの
直近1年の
68件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 412 |
| 500〜1000万円 | 259 |
| 1000〜1500万円 | 88 |
| 1500〜2000万円 | 87 |
| 2000〜2500万円 | 92 |
| 2500〜3000万円 | 137 |
| 3000〜3500万円 | 128 |
| 3500〜4000万円 | 80 |
| 4000〜4500万円 | 48 |
| 4500万円〜 | 29 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,360件・
03 町・
50.0
45.3
36.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 瑞穂55件 | 27.8 | 55件 | |
| 5 | 宮野木台24件 | 14.2 | 24件 | |
| 6 | 千種町22件 | 10.6 | 22件 | |
| 7 | 作新台72件 | 10.2 | 72件 | |
| 8 | 柏井44件 | 9.8 | 44件 | |
| 9 | 朝日ケ丘129件 | 9.2 | 129件 | |
| 10 | さつきが | 8.6 | 75件 | |
| 11 | 西小中台138件 | 8.0 | 138件 | |
| 12 | 花見川219件 | 5.6 | 219件 |
36.7
5.6
50.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 西小中台138件 | 8.0 | 138件 | |
| 5 | 朝日ケ丘129件 | 9.2 | 129件 | |
| 6 | 検見川町80件 | 45.3 | 80件 | |
| 7 | さつきが | 8.6 | 75件 | |
| 8 | 作新台72件 | 10.2 | 72件 | |
| 9 | 瑞穂55件 | 27.8 | 55件 | |
| 10 | 柏井44件 | 9.8 | 44件 | |
| 11 | 宮野木台24件 | 14.2 | 24件 | |
| 12 | 千種町22件 | 10.6 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 幕張本郷3丁目 | 29.0 |
| 2 | 花園3丁目 | 28.0 |
| 3 | 花園5丁目 | 27.9 |
| 4 | 幕張本郷7丁目 | 26.2 |
| 5 | 南花園2丁目 | 22.3 |
| 6 | 朝日ケ丘4丁目 | 19.9 |
| 7 | 検見川町3丁目 | 19.5 |
| 8 | 南花園1丁目 | 17.8 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 千葉市 | ― | 15.4 | +2.9% | 2,098件 | ||
| 千葉市 | 3.8km | 15.6 | +5.5% | 1,914件 | 見る › | |
| 習志野市 | 4.3km | 17.2 | +5.0% | 1,710件 | 見る › | |
| 千葉市 | 4.5km | 19.0 | +5.2% | 1,570件 | 見る › | |
| 八千代市 | 5.7km | 11.4 | +2.3% | 2,952件 | 見る › | |
| 四街道市 | 8.1km | 6.6 | +2.8% | 1,184件 | 見る › | |
| 千葉市 | 8.2km | 8.3 | +4.9% | 1,988件 | 見る › | |
| 船橋市 | 8.7km | 16.9 | +5.7% | 8,898件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,299件 → 2025年 2,098
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この