口田
11.0
取引件数 - 27件
4.6
1坪あたり 15万円
前年比なし
総額の
1,300万円
手元に
約1,009万円
概算・税の
直近1年 70
土地面積の
手数料など 51万円・税 241万円を
中
総額の
1,700万円
前年比 −10.5%
8.2
手元に
約1,321万円
概算・税の
直近1年 209
土地面積の
手数料など 64万円・税 315万円を
中
専有面積あたりの
20.0
前年比なし
総額の
1,300万円
手元に
約1,009万円
概算・税の
直近1年 29
専有面積の
手数料など 51万円・税 241万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 235件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 4.3 | 20 |
| 2023年4〜6月 | — | 15 |
| 2023年7〜9月 | 7.7 | 22 |
| 2023年 | — | 16 |
| 2024年1〜3月 | 5.8 | 21 |
| 2024年4〜6月 | 4.8 | 25 |
| 2024年7〜9月 | 6.8 | 21 |
| 2024年 | 3.6 | 25 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 16 |
| 2025年7〜9月 | — | 16 |
| 2025年 | — | 19 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 388件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 5.1 | 28 |
| 2021年4〜6月 | — | 16 |
| 2021年7〜9月 | 4.9 | 21 |
| 2021年 | — | 15 |
| 2022年1〜3月 | 6.7 | 22 |
| 2022年4〜6月 | — | 12 |
| 2022年7〜9月 | — | 18 |
| 2022年 | 6.2 | 21 |
| 2023年1〜3月 | 4.3 | 20 |
| 2023年4〜6月 | — | 15 |
| 2023年7〜9月 | 7.7 | 22 |
| 2023年 | — | 16 |
| 2024年1〜3月 | 5.8 | 21 |
| 2024年4〜6月 | 4.8 | 25 |
| 2024年7〜9月 | 6.8 | 21 |
| 2024年 | 3.6 | 25 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 16 |
| 2025年7〜9月 | — | 16 |
| 2025年 | — | 19 |
4.3
3.6
前年比なし
20件
直近の
5.1
3.6
前年比なし
19件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 110 |
| 500〜1000万円 | 60 |
| 1000〜1500万円 | 60 |
| 1500〜2000万円 | 70 |
| 2000〜2500万円 | 33 |
| 2500〜3000万円 | 15 |
| 3000〜3500万円 | 17 |
| 3500〜4000万円 | 5 |
| 4000〜4500万円 | 2 |
| 4500万円〜 | 16 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 388件・
03 町・
11.0
8.8
8.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 口田南32件 | 8.1 | 32件 | |
| 5 | 亀山31件 | 7.5 | 31件 | |
| 6 | 深川27件 | 5.4 | 27件 | |
| 7 | 白木町33件 | 1.7 | 33件 | |
| 8 | 安佐町38件 | 1.0 | 38件 |
1.0
8.6
1.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 口田南32件 | 8.1 | 32件 | |
| 5 | 亀山31件 | 7.5 | 31件 | |
| 6 | 口田27件 | 11.0 | 27件 | |
| 7 | 深川27件 | 5.4 | 27件 | |
| 8 | 落合23件 | 8.8 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 623件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,450 | 44 |
| 2023年4〜6月 | 2,100 | 64 |
| 2023年7〜9月 | 2,500 | 45 |
| 2023年 | 1,500 | 43 |
| 2024年1〜3月 | 1,900 | 61 |
| 2024年4〜6月 | 2,100 | 47 |
| 2024年7〜9月 | 1,300 | 56 |
| 2024年 | 2,050 | 54 |
| 2025年1〜3月 | 2,000 | 47 |
| 2025年4〜6月 | 1,300 | 44 |
| 2025年7〜9月 | 2,000 | 61 |
| 2025年 | 1,500 | 57 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 977件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 1,800 | 58 |
| 2021年4〜6月 | 2,000 | 43 |
| 2021年7〜9月 | 1,750 | 32 |
| 2021年 | 2,100 | 33 |
| 2022年1〜3月 | 1,800 | 37 |
| 2022年4〜6月 | 1,900 | 45 |
| 2022年7〜9月 | 1,550 | 50 |
| 2022年 | 1,600 | 56 |
| 2023年1〜3月 | 2,450 | 44 |
| 2023年4〜6月 | 2,100 | 64 |
| 2023年7〜9月 | 2,500 | 45 |
| 2023年 | 1,500 | 43 |
| 2024年1〜3月 | 1,900 | 61 |
| 2024年4〜6月 | 2,100 | 47 |
| 2024年7〜9月 | 1,300 | 56 |
| 2024年 | 2,050 | 54 |
| 2025年1〜3月 | 2,000 | 47 |
| 2025年4〜6月 | 1,300 | 44 |
| 2025年7〜9月 | 2,000 | 61 |
| 2025年 | 1,500 | 57 |
2,450万円
総額の
1,500万円
総額の
直近1年の
52件
直近の
1,800万円
総額の
1,500万円
総額の
直近1年の
49件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 127 |
| 500〜1000万円 | 137 |
| 1000〜1500万円 | 130 |
| 1500〜2000万円 | 110 |
| 2000〜2500万円 | 112 |
| 2500〜3000万円 | 148 |
| 3000〜3500万円 | 105 |
| 3500〜4000万円 | 38 |
| 4000〜4500万円 | 12 |
| 4500万円〜 | 58 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 977件・
03 町・
22.7
20.8
15.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 可部93件 | 15.0 | 93件 | |
| 5 | 口田53件 | 15.0 | 53件 | |
| 6 | 亀崎20件 | 12.8 | 20件 | |
| 7 | 口田南93件 | 12.3 | 93件 | |
| 8 | 落合南49件 | 10.9 | 49件 | |
| 9 | 可部東45件 | 10.7 | 45件 | |
| 10 | 大林21件 | 10.5 | 21件 | |
| 11 | 三入42件 | 10.0 | 42件 | |
| 12 | 亀山84件 | 8.7 | 84件 | |
| 13 | 真亀27件 | 8.1 | 27件 | |
| 14 | 倉掛23件 | 7.5 | 23件 | |
| 15 | 亀山南57件 | 6.9 | 57件 | |
| 16 | 三入東32件 | 5.2 | 32件 | |
| 17 | 可部町23件 | 3.6 | 23件 | |
| 18 | あさひが | 3.2 | 34件 | |
| 19 | 安佐町55件 | 2.1 | 55件 | |
| 20 | 白木町28件 | 2.1 | 28件 |
15.0
12.3
8.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 深川71件 | 15.2 | 71件 | |
| 5 | 亀山南57件 | 6.9 | 57件 | |
| 6 | 安佐町55件 | 2.1 | 55件 | |
| 7 | 口田53件 | 15.0 | 53件 | |
| 8 | 可部南50件 | 22.7 | 50件 | |
| 9 | 落合南49件 | 10.9 | 49件 | |
| 10 | 可部東45件 | 10.7 | 45件 | |
| 11 | 三入42件 | 10.0 | 42件 | |
| 12 | 落合36件 | 20.8 | 36件 | |
| 13 | あさひが | 3.2 | 34件 | |
| 14 | 三入東32件 | 5.2 | 32件 | |
| 15 | 白木町28件 | 2.1 | 28件 | |
| 16 | 真亀27件 | 8.1 | 27件 | |
| 17 | 可部町23件 | 3.6 | 23件 | |
| 18 | 倉掛23件 | 7.5 | 23件 | |
| 19 | 大林21件 | 10.5 | 21件 | |
| 20 | 亀崎20件 | 12.8 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 73件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 17.6 | 24 |
| 2024年1〜12月 | 20.0 | 20 |
| 2025年1〜12月 | 20.0 | 29 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 132件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 18.5 | 27 |
| 2022年1〜12月 | 17.7 | 32 |
| 2023年1〜12月 | 17.6 | 24 |
| 2024年1〜12月 | 20.0 | 20 |
| 2025年1〜12月 | 20.0 | 29 |
17.6
専有面積あたりの
20.0
専有面積あたりの
前年比なし
6件
直近の
18.5
専有面積あたりの
20.0
専有面積あたりの
前年比なし
7件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 3 |
| 500〜1000万円 | 39 |
| 1000〜1500万円 | 29 |
| 1500〜2000万円 | 34 |
| 2000〜2500万円 | 21 |
| 2500〜3000万円 | 6 |
| 3000〜3500万円 | 0 |
| 3500〜4000万円 | 0 |
| 4000〜4500万円 | 0 |
| 4500万円〜 | 0 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 132件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 可部28件 | 25.1 | 28件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 可部4丁目 | 11.1 |
| 2 | 口田3丁目 | 10.8 |
| 3 | 落合2丁目 | 9.2 |
| 4 | 可部南3丁目 | 9.0 |
| 5 | 口田南3丁目 | 8.7 |
| 6 | 亀山3丁目 | 8.6 |
| 7 | 可部南4丁目 | 8.5 |
| 8 | 亀山1丁目 | 8.4 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 広島市 | ― | 7.0 | +0.5% | 1,498件 | ||
| 広島市 | 7.4km | 9.8 | +2.8% | 2,407件 | 見る › | |
| 広島市 | 9.7km | 12.1 | +1.5% | 1,160件 | 見る › | |
| 府中町 | 12.4km | 20.2 | +5.4% | 441件 | 見る › | |
| 広島市 | 14.0km | 29.0 | +4.5% | 1,472件 | 見る › | |
| 広島市 | 14.4km | 22.9 | +3.4% | 1,313件 | 見る › | |
| 広島市 | 14.6km | 7.2 | +1.1% | 710件 | 見る › | |
| 広島市 | 14.8km | 15.0 | +2.6% | 1,529件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,882件 → 2025年 1,498
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この