南観音
25.0
取引件数 - 20件
19.0
1坪あたり 62.8万円
前年比なし
総額の
3,600万円
手元に
約2,805万円
概算・税の
直近1年 59
土地面積の
手数料など 126万円・税 669万円を
中
総額の
3,600万円
前年比 ±0.0%
24.3
手元に
約2,805万円
概算・税の
直近1年 170
土地面積の
手数料など 126万円・税 669万円を
中
専有面積あたりの
30.6
前年比 +2.0%
総額の
2,300万円
手元に
約1,790万円
概算・税の
直近1年 233
専有面積の
手数料など 84万円・税 427万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 177件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 9 |
| 2023年4〜6月 | — | 15 |
| 2023年7〜9月 | — | 15 |
| 2023年 | — | 8 |
| 2024年1〜3月 | — | 14 |
| 2024年4〜6月 | 24.0 | 20 |
| 2024年7〜9月 | — | 15 |
| 2024年 | 17.5 | 22 |
| 2025年1〜3月 | — | 11 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 12 |
| 2025年 | — | 17 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 298件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 11 |
| 2021年4〜6月 | — | 13 |
| 2021年7〜9月 | — | 12 |
| 2021年 | 18.0 | 23 |
| 2022年1〜3月 | 21.0 | 20 |
| 2022年4〜6月 | — | 18 |
| 2022年7〜9月 | — | 13 |
| 2022年 | — | 11 |
| 2023年1〜3月 | — | 9 |
| 2023年4〜6月 | — | 15 |
| 2023年7〜9月 | — | 15 |
| 2023年 | — | 8 |
| 2024年1〜3月 | — | 14 |
| 2024年4〜6月 | 24.0 | 20 |
| 2024年7〜9月 | — | 15 |
| 2024年 | 17.5 | 22 |
| 2025年1〜3月 | — | 11 |
| 2025年4〜6月 | — | 19 |
| 2025年7〜9月 | — | 12 |
| 2025年 | — | 17 |
24.0
件数20件以上の
17.5
前年比なし
15件
直近の
18.0
件数20件以上の
17.5
前年比なし
15件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 4 |
| 500〜1000万円 | 19 |
| 1000〜1500万円 | 26 |
| 1500〜2000万円 | 26 |
| 2000〜2500万円 | 32 |
| 2500〜3000万円 | 33 |
| 3000〜3500万円 | 20 |
| 3500〜4000万円 | 22 |
| 4000〜4500万円 | 19 |
| 4500万円〜 | 97 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 298件・
03 町・
25.0
17.0
17.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 己斐上20件 | 8.6 | 20件 |
17.0
17.0
8.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南観音20件 | 25.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 497件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,850 | 38 |
| 2023年4〜6月 | 3,600 | 34 |
| 2023年7〜9月 | 3,750 | 50 |
| 2023年 | 3,100 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 3,500 | 47 |
| 2024年4〜6月 | 4,000 | 39 |
| 2024年7〜9月 | 3,500 | 45 |
| 2024年 | 3,300 | 37 |
| 2025年1〜3月 | 3,500 | 48 |
| 2025年4〜6月 | 4,100 | 41 |
| 2025年7〜9月 | 4,000 | 37 |
| 2025年 | 3,300 | 44 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 828件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,600 | 40 |
| 2021年4〜6月 | 3,850 | 40 |
| 2021年7〜9月 | 3,850 | 42 |
| 2021年 | 3,450 | 38 |
| 2022年1〜3月 | 4,200 | 42 |
| 2022年4〜6月 | 3,400 | 45 |
| 2022年7〜9月 | 3,800 | 52 |
| 2022年 | 3,800 | 32 |
| 2023年1〜3月 | 3,850 | 38 |
| 2023年4〜6月 | 3,600 | 34 |
| 2023年7〜9月 | 3,750 | 50 |
| 2023年 | 3,100 | 37 |
| 2024年1〜3月 | 3,500 | 47 |
| 2024年4〜6月 | 4,000 | 39 |
| 2024年7〜9月 | 3,500 | 45 |
| 2024年 | 3,300 | 37 |
| 2025年1〜3月 | 3,500 | 48 |
| 2025年4〜6月 | 4,100 | 41 |
| 2025年7〜9月 | 4,000 | 37 |
| 2025年 | 3,300 | 44 |
3,850万円
総額の
3,300万円
総額の
直近1年の
41件
直近の
3,600万円
総額の
3,300万円
総額の
直近1年の
41件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 13 |
| 500〜1000万円 | 50 |
| 1000〜1500万円 | 46 |
| 1500〜2000万円 | 47 |
| 2000〜2500万円 | 50 |
| 2500〜3000万円 | 64 |
| 3000〜3500万円 | 92 |
| 3500〜4000万円 | 104 |
| 4000〜4500万円 | 89 |
| 4500万円〜 | 273 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 828件・
03 町・
40.0
40.0
34.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 草津南20件 | 33.6 | 20件 | |
| 5 | 高須35件 | 28.5 | 35件 | |
| 6 | 井口鈴が | 28.0 | 36件 | |
| 7 | 庚午北29件 | 27.3 | 29件 | |
| 8 | 古江西町21件 | 27.1 | 21件 | |
| 9 | 井口60件 | 26.8 | 60件 | |
| 10 | 高須台21件 | 18.3 | 21件 | |
| 11 | 井口台32件 | 16.9 | 32件 | |
| 12 | 三滝本町30件 | 16.8 | 30件 | |
| 13 | 己斐中20件 | 16.7 | 20件 | |
| 14 | 田方22件 | 14.0 | 22件 | |
| 15 | 己斐大迫48件 | 12.2 | 48件 | |
| 16 | 山田新町24件 | 10.3 | 24件 | |
| 17 | 己斐上70件 | 8.2 | 70件 |
8.2
26.8
12.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南観音43件 | 40.0 | 43件 | |
| 5 | 井口鈴が | 28.0 | 36件 | |
| 6 | 高須35件 | 28.5 | 35件 | |
| 7 | 井口台32件 | 16.9 | 32件 | |
| 8 | 三滝本町30件 | 16.8 | 30件 | |
| 9 | 庚午北29件 | 27.3 | 29件 | |
| 10 | 山田新町24件 | 10.3 | 24件 | |
| 11 | 観音新町23件 | 40.0 | 23件 | |
| 12 | 田方22件 | 14.0 | 22件 | |
| 13 | 古江西町21件 | 27.1 | 21件 | |
| 14 | 高須台21件 | 18.3 | 21件 | |
| 15 | 己斐中20件 | 16.7 | 20件 | |
| 16 | 庚午中20件 | 34.0 | 20件 | |
| 17 | 草津南20件 | 33.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 662件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 32.9 | 61 |
| 2023年4〜6月 | 32.2 | 57 |
| 2023年7〜9月 | 28.0 | 48 |
| 2023年 | 26.5 | 47 |
| 2024年1〜3月 | 33.1 | 46 |
| 2024年4〜6月 | 28.6 | 67 |
| 2024年7〜9月 | 30.0 | 53 |
| 2024年 | 29.3 | 50 |
| 2025年1〜3月 | 32.0 | 64 |
| 2025年4〜6月 | 27.7 | 43 |
| 2025年7〜9月 | 28.2 | 63 |
| 2025年 | 32.0 | 63 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,086件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 28.7 | 52 |
| 2021年4〜6月 | 30.0 | 55 |
| 2021年7〜9月 | 27.9 | 42 |
| 2021年 | 31.4 | 39 |
| 2022年1〜3月 | 32.1 | 68 |
| 2022年4〜6月 | 27.1 | 47 |
| 2022年7〜9月 | 28.3 | 54 |
| 2022年 | 25.4 | 67 |
| 2023年1〜3月 | 32.9 | 61 |
| 2023年4〜6月 | 32.2 | 57 |
| 2023年7〜9月 | 28.0 | 48 |
| 2023年 | 26.5 | 47 |
| 2024年1〜3月 | 33.1 | 46 |
| 2024年4〜6月 | 28.6 | 67 |
| 2024年7〜9月 | 30.0 | 53 |
| 2024年 | 29.3 | 50 |
| 2025年1〜3月 | 32.0 | 64 |
| 2025年4〜6月 | 27.7 | 43 |
| 2025年7〜9月 | 28.2 | 63 |
| 2025年 | 32.0 | 63 |
32.9
専有面積あたりの
32.0
専有面積あたりの
直近1年の
55件
直近の
28.7
専有面積あたりの
32.0
専有面積あたりの
直近1年の
54件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 73 |
| 500〜1000万円 | 114 |
| 1000〜1500万円 | 131 |
| 1500〜2000万円 | 146 |
| 2000〜2500万円 | 150 |
| 2500〜3000万円 | 122 |
| 3000〜3500万円 | 132 |
| 3500〜4000万円 | 98 |
| 4000〜4500万円 | 60 |
| 4500万円〜 | 60 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,086件・
03 町・
54.4
51.9
45.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 楠木町24件 | 44.4 | 24件 | |
| 5 | 三篠町41件 | 41.4 | 41件 | |
| 6 | 観音町22件 | 40.5 | 22件 | |
| 7 | 庚午中70件 | 39.3 | 70件 | |
| 8 | 庚午南24件 | 36.3 | 24件 | |
| 9 | 庚午北37件 | 33.0 | 37件 | |
| 10 | 中 | 32.3 | 25件 | |
| 11 | 井口61件 | 32.0 | 61件 | |
| 12 | 横川町61件 | 32.0 | 61件 | |
| 13 | 己斐本町42件 | 26.0 | 42件 | |
| 14 | 天満町27件 | 25.3 | 27件 | |
| 15 | 南観音50件 | 24.0 | 50件 | |
| 16 | 井口台65件 | 21.3 | 65件 | |
| 17 | 古江西町29件 | 20.0 | 29件 | |
| 18 | 古江上60件 | 17.6 | 60件 | |
| 19 | 田方35件 | 14.8 | 35件 | |
| 20 | 鈴が | 14.0 | 28件 |
39.3
21.3
32.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 横川町61件 | 32.0 | 61件 | |
| 5 | 古江上60件 | 17.6 | 60件 | |
| 6 | 南観音50件 | 24.0 | 50件 | |
| 7 | 己斐本町42件 | 26.0 | 42件 | |
| 8 | 三篠町41件 | 41.4 | 41件 | |
| 9 | 庚午北37件 | 33.0 | 37件 | |
| 10 | 田方35件 | 14.8 | 35件 | |
| 11 | 井口明神30件 | 51.9 | 30件 | |
| 12 | 古江西町29件 | 20.0 | 29件 | |
| 13 | 上天満町28件 | 54.4 | 28件 | |
| 14 | 鈴が | 14.0 | 28件 | |
| 15 | 天満町27件 | 25.3 | 27件 | |
| 16 | 中 | 32.3 | 25件 | |
| 17 | 庚午南24件 | 36.3 | 24件 | |
| 18 | 大芝24件 | 45.0 | 24件 | |
| 19 | 楠木町24件 | 44.4 | 24件 | |
| 20 | 観音町22件 | 40.5 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 己斐本町3丁目 | 26.6 |
| 2 | 高須1丁目 | 26.4 |
| 3 | 草津新町2丁目 | 26.3 |
| 4 | 三篠町2丁目 | 25.6 |
| 5 | 庚午中1丁目 | 24.5 |
| 6 | 古江西町 | 24.2 |
| 7 | 楠木町4丁目 | 23.9 |
| 8 | 大宮2丁目 | 22.4 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 広島市 | ― | 15.0 | +2.6% | 1,529件 | ||
| 広島市 | 3.3km | 29.0 | +4.5% | 1,472件 | 見る › | |
| 広島市 | 5.9km | 22.9 | +3.4% | 1,313件 | 見る › | |
| 広島市 | 5.9km | 11.2 | +2.5% | 1,224件 | 見る › | |
| 広島市 | 7.2km | 12.1 | +1.5% | 1,160件 | 見る › | |
| 広島市 | 7.8km | 9.8 | +2.8% | 2,407件 | 見る › | |
| 府中町 | 8.2km | 20.2 | +5.4% | 441件 | 見る › | |
| 海田町 | 11.2km | 13.8 | +2.9% | 298件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,667件 → 2025年 1,529
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この