若木町
41.4
取引件数 - 22件
13.0
1坪あたり 43万円
前年比なし
総額の
2,300万円
手元に
約1,790万円
概算・税の
直近1年 36
土地面積の
手数料など 84万円・税 427万円を
中
総額の
3,000万円
前年比 +3.4%
18.1
手元に
約2,336万円
概算・税の
直近1年 282
土地面積の
手数料など 107万円・税 557万円を
中
専有面積あたりの
19.0
前年比 +0.4%
総額の
1,400万円
手元に
約1,087万円
概算・税の
直近1年 412
専有面積の
手数料など 54万円・税 259万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 117件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 13.0 | 41 |
| 2024年1〜12月 | 15.0 | 40 |
| 2025年1〜12月 | 13.0 | 36 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 197件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 11.0 | 39 |
| 2022年1〜12月 | 13.0 | 41 |
| 2023年1〜12月 | 13.0 | 41 |
| 2024年1〜12月 | 15.0 | 40 |
| 2025年1〜12月 | 13.0 | 36 |
13.0
13.0
前年比なし
10件
直近の
11.0
13.0
前年比なし
10件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 5 |
| 500〜1000万円 | 7 |
| 1000〜1500万円 | 36 |
| 1500〜2000万円 | 29 |
| 2000〜2500万円 | 18 |
| 2500〜3000万円 | 34 |
| 3000〜3500万円 | 24 |
| 3500〜4000万円 | 13 |
| 4000〜4500万円 | 5 |
| 4500万円〜 | 26 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 197件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 744件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,750 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 53 |
| 2023年7〜9月 | 2,550 | 60 |
| 2023年 | 2,800 | 63 |
| 2024年1〜3月 | 3,250 | 60 |
| 2024年4〜6月 | 3,450 | 60 |
| 2024年7〜9月 | 2,700 | 59 |
| 2024年 | 2,300 | 65 |
| 2025年1〜3月 | 3,100 | 62 |
| 2025年4〜6月 | 2,850 | 84 |
| 2025年7〜9月 | 3,200 | 67 |
| 2025年 | 3,000 | 69 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,212件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,650 | 56 |
| 2021年4〜6月 | 3,000 | 61 |
| 2021年7〜9月 | 2,900 | 75 |
| 2021年 | 2,550 | 66 |
| 2022年1〜3月 | 3,000 | 50 |
| 2022年4〜6月 | 2,950 | 56 |
| 2022年7〜9月 | 2,400 | 47 |
| 2022年 | 3,300 | 57 |
| 2023年1〜3月 | 3,750 | 42 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 53 |
| 2023年7〜9月 | 2,550 | 60 |
| 2023年 | 2,800 | 63 |
| 2024年1〜3月 | 3,250 | 60 |
| 2024年4〜6月 | 3,450 | 60 |
| 2024年7〜9月 | 2,700 | 59 |
| 2024年 | 2,300 | 65 |
| 2025年1〜3月 | 3,100 | 62 |
| 2025年4〜6月 | 2,850 | 84 |
| 2025年7〜9月 | 3,200 | 67 |
| 2025年 | 3,000 | 69 |
3,750万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
62件
直近の
2,650万円
総額の
3,000万円
総額の
直近1年の
61件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 77 |
| 500〜1000万円 | 101 |
| 1000〜1500万円 | 93 |
| 1500〜2000万円 | 101 |
| 2000〜2500万円 | 113 |
| 2500〜3000万円 | 120 |
| 3000〜3500万円 | 136 |
| 3500〜4000万円 | 160 |
| 4000〜4500万円 | 85 |
| 4500万円〜 | 226 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,212件・
03 町・
41.4
28.8
28.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大手町20件 | 27.8 | 20件 | |
| 5 | 天神町24件 | 27.5 | 24件 | |
| 6 | 北落合68件 | 19.1 | 68件 | |
| 7 | 潮見台町23件 | 18.9 | 23件 | |
| 8 | 緑が | 18.5 | 40件 | |
| 9 | 白川台81件 | 17.6 | 81件 | |
| 10 | 東落合45件 | 17.3 | 45件 | |
| 11 | 竜が | 16.9 | 32件 | |
| 12 | 高倉台82件 | 13.7 | 82件 | |
| 13 | 神の | 13.5 | 26件 | |
| 14 | 横尾33件 | 13.3 | 33件 | |
| 15 | 友が | 12.6 | 63件 | |
| 16 | 東白川台46件 | 11.8 | 46件 | |
| 17 | 菅の | 11.4 | 45件 | |
| 18 | 若草町26件 | 9.2 | 26件 | |
| 19 | 妙法寺63件 | 6.9 | 63件 |
13.7
17.6
19.1
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 妙法寺63件 | 6.9 | 63件 | |
| 5 | 友が | 12.6 | 63件 | |
| 6 | 東白川台46件 | 11.8 | 46件 | |
| 7 | 菅の | 11.4 | 45件 | |
| 8 | 東落合45件 | 17.3 | 45件 | |
| 9 | 緑が | 18.5 | 40件 | |
| 10 | 横尾33件 | 13.3 | 33件 | |
| 11 | 竜が | 16.9 | 32件 | |
| 12 | 南落合27件 | 28.6 | 27件 | |
| 13 | 若草町26件 | 9.2 | 26件 | |
| 14 | 神の | 13.5 | 26件 | |
| 15 | 天神町24件 | 27.5 | 24件 | |
| 16 | 潮見台町23件 | 18.9 | 23件 | |
| 17 | 若木町22件 | 41.4 | 22件 | |
| 18 | 離宮前町22件 | 28.8 | 22件 | |
| 19 | 大手町20件 | 27.8 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,065件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 22.5 | 88 |
| 2023年4〜6月 | 15.1 | 60 |
| 2023年7〜9月 | 19.5 | 76 |
| 2023年 | 23.7 | 78 |
| 2024年1〜3月 | 18.8 | 83 |
| 2024年4〜6月 | 18.5 | 100 |
| 2024年7〜9月 | 21.4 | 85 |
| 2024年 | 21.3 | 83 |
| 2025年1〜3月 | 18.5 | 91 |
| 2025年4〜6月 | 20.0 | 112 |
| 2025年7〜9月 | 20.0 | 109 |
| 2025年 | 18.7 | 100 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,845件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 18.6 | 97 |
| 2021年4〜6月 | 16.0 | 123 |
| 2021年7〜9月 | 18.8 | 98 |
| 2021年 | 16.7 | 83 |
| 2022年1〜3月 | 17.1 | 108 |
| 2022年4〜6月 | 20.0 | 93 |
| 2022年7〜9月 | 17.3 | 91 |
| 2022年 | 20.0 | 87 |
| 2023年1〜3月 | 22.5 | 88 |
| 2023年4〜6月 | 15.1 | 60 |
| 2023年7〜9月 | 19.5 | 76 |
| 2023年 | 23.7 | 78 |
| 2024年1〜3月 | 18.8 | 83 |
| 2024年4〜6月 | 18.5 | 100 |
| 2024年7〜9月 | 21.4 | 85 |
| 2024年 | 21.3 | 83 |
| 2025年1〜3月 | 18.5 | 91 |
| 2025年4〜6月 | 20.0 | 112 |
| 2025年7〜9月 | 20.0 | 109 |
| 2025年 | 18.7 | 100 |
22.5
専有面積あたりの
18.7
専有面積あたりの
直近1年の
89件
直近の
18.6
専有面積あたりの
18.7
専有面積あたりの
直近1年の
92件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 269 |
| 500〜1000万円 | 372 |
| 1000〜1500万円 | 320 |
| 1500〜2000万円 | 300 |
| 2000〜2500万円 | 123 |
| 2500〜3000万円 | 133 |
| 3000〜3500万円 | 121 |
| 3500〜4000万円 | 80 |
| 4000〜4500万円 | 59 |
| 4500万円〜 | 68 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,845件・
03 町・
65.0
47.7
41.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 潮見台町71件 | 37.6 | 71件 | |
| 5 | 大田町39件 | 34.5 | 39件 | |
| 6 | 道正台84件 | 22.6 | 84件 | |
| 7 | 清水台67件 | 20.0 | 67件 | |
| 8 | 妙法寺63件 | 18.7 | 63件 | |
| 9 | 高倉町38件 | 18.7 | 38件 | |
| 10 | 西落合64件 | 18.6 | 64件 | |
| 11 | 竜が | 17.8 | 113件 | |
| 12 | 中落合85件 | 16.5 | 85件 | |
| 13 | 車39件 | 15.1 | 39件 | |
| 14 | 北落合67件 | 14.3 | 67件 | |
| 15 | 横尾137件 | 10.7 | 137件 | |
| 16 | 神の | 9.4 | 78件 | |
| 17 | 白川台72件 | 8.2 | 72件 | |
| 18 | 友が | 7.6 | 47件 | |
| 19 | 菅の | 6.5 | 76件 | |
| 20 | 高倉台87件 | 4.5 | 87件 |
10.7
17.8
4.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 中落合85件 | 16.5 | 85件 | |
| 5 | 道正台84件 | 22.6 | 84件 | |
| 6 | 大池町79件 | 47.7 | 79件 | |
| 7 | 神の | 9.4 | 78件 | |
| 8 | 菅の | 6.5 | 76件 | |
| 9 | 白川台72件 | 8.2 | 72件 | |
| 10 | 潮見台町71件 | 37.6 | 71件 | |
| 11 | 清水台67件 | 20.0 | 67件 | |
| 12 | 北落合67件 | 14.3 | 67件 | |
| 13 | 西落合64件 | 18.6 | 64件 | |
| 14 | 妙法寺63件 | 18.7 | 63件 | |
| 15 | 友が | 7.6 | 47件 | |
| 16 | 行幸町46件 | 65.0 | 46件 | |
| 17 | 車39件 | 15.1 | 39件 | |
| 18 | 大田町39件 | 34.5 | 39件 | |
| 19 | 高倉町38件 | 18.7 | 38件 | |
| 20 | 桜の | 41.2 | 36件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 若木町1丁目 | 26.2 |
| 2 | 行幸町2丁目 | 26.0 |
| 3 | 大田町4丁目 | 24.8 |
| 4 | 南町2丁目 | 24.8 |
| 5 | 磯馴町2丁目 | 24.8 |
| 6 | 戎町6丁目 | 24.4 |
| 7 | 権現町2丁目 | 23.7 |
| 8 | 中島町2丁目 | 22.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 神戸市 | ― | 12.6 | +2.5% | 1,920件 | ||
| 神戸市 | 2.8km | 13.4 | +0.9% | 1,853件 | 見る › | |
| 神戸市 | 4.9km | 19.3 | +3.6% | 3,765件 | 見る › | |
| 神戸市 | 5.8km | 11.3 | +1.7% | 3,018件 | 見る › | |
| 神戸市 | 7.9km | 31.9 | +4.6% | 3,830件 | 見る › | |
| 神戸市 | 10.5km | 7.0 | +2.9% | 2,058件 | 見る › | |
| 神戸市 | 12.2km | 35.8 | +4.6% | 2,595件 | 見る › | |
| 神戸市 | 13.4km | 6.2 | +2.5% | 2,967件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,897件 → 2025年 1,920
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この