吉田町
50.6
取引件数 - 41件
20.0
直近5年 106件から
1坪あたり 66.1万円
前年比なし
総額の
2,100万円
手元に
約1,633万円
概算・税の
直近5年 106件から
土地面積の
手数料など 77万円・税 390万円を
中
総額の
3,150万円
前年比 −10.0%
33.1
手元に
約2,453万円
概算・税の
直近1年 160
土地面積の
手数料など 112万円・税 585万円を
中
専有面積あたりの
52.7
前年比 +14.1%
総額の
2,000万円
手元に
約1,555万円
概算・税の
直近1年 424
専有面積の
手数料など 74万円・税 371万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 56件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 26.0 | 29 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 16 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 106件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 18.0 | 35 |
| 2022年1〜12月 | — | 15 |
| 2023年1〜12月 | 26.0 | 29 |
| 2024年1〜12月 | — | 11 |
| 2025年1〜12月 | — | 16 |
5件
直近の
5件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 9 |
| 500〜1000万円 | 17 |
| 1000〜1500万円 | 9 |
| 1500〜2000万円 | 15 |
| 2000〜2500万円 | 13 |
| 2500〜3000万円 | 10 |
| 3000〜3500万円 | 6 |
| 3500〜4000万円 | 3 |
| 4000〜4500万円 | 6 |
| 4500万円〜 | 18 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 106件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 420件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,900 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 3,200 | 39 |
| 2023年7〜9月 | 2,700 | 24 |
| 2023年 | 3,250 | 38 |
| 2024年1〜3月 | 3,400 | 36 |
| 2024年4〜6月 | 3,600 | 37 |
| 2024年7〜9月 | 3,250 | 36 |
| 2024年 | 4,000 | 21 |
| 2025年1〜3月 | 3,400 | 47 |
| 2025年4〜6月 | 2,800 | 39 |
| 2025年7〜9月 | 2,550 | 34 |
| 2025年 | 3,400 | 40 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 662件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,800 | 31 |
| 2021年4〜6月 | 3,200 | 30 |
| 2021年7〜9月 | 3,400 | 27 |
| 2021年 | 2,100 | 30 |
| 2022年1〜3月 | 3,100 | 36 |
| 2022年4〜6月 | 3,750 | 34 |
| 2022年7〜9月 | 3,900 | 27 |
| 2022年 | 3,700 | 27 |
| 2023年1〜3月 | 3,900 | 29 |
| 2023年4〜6月 | 3,200 | 39 |
| 2023年7〜9月 | 2,700 | 24 |
| 2023年 | 3,250 | 38 |
| 2024年1〜3月 | 3,400 | 36 |
| 2024年4〜6月 | 3,600 | 37 |
| 2024年7〜9月 | 3,250 | 36 |
| 2024年 | 4,000 | 21 |
| 2025年1〜3月 | 3,400 | 47 |
| 2025年4〜6月 | 2,800 | 39 |
| 2025年7〜9月 | 2,550 | 34 |
| 2025年 | 3,400 | 40 |
3,900万円
総額の
3,400万円
総額の
直近1年の
35件
直近の
2,800万円
総額の
3,400万円
総額の
直近1年の
33件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 58 |
| 500〜1000万円 | 64 |
| 1000〜1500万円 | 55 |
| 1500〜2000万円 | 41 |
| 2000〜2500万円 | 37 |
| 2500〜3000万円 | 41 |
| 3000〜3500万円 | 56 |
| 3500〜4000万円 | 73 |
| 4000〜4500万円 | 76 |
| 4500万円〜 | 161 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 662件・
03 町・
50.6
39.7
29.7
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 菊水町20件 | 26.6 | 20件 | |
| 5 | 湊川町45件 | 19.6 | 45件 |
19.6
39.7
50.6
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 熊野町21件 | 29.7 | 21件 | |
| 5 | 菊水町20件 | 26.6 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,018件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 35.6 | 65 |
| 2023年4〜6月 | 43.2 | 66 |
| 2023年7〜9月 | 45.4 | 60 |
| 2023年 | 50.0 | 83 |
| 2024年1〜3月 | 40.0 | 62 |
| 2024年4〜6月 | 39.4 | 76 |
| 2024年7〜9月 | 53.3 | 90 |
| 2024年 | 66.5 | 92 |
| 2025年1〜3月 | 56.9 | 113 |
| 2025年4〜6月 | 54.3 | 110 |
| 2025年7〜9月 | 48.4 | 108 |
| 2025年 | 50.9 | 93 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,567件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 41.5 | 68 |
| 2021年4〜6月 | 38.5 | 85 |
| 2021年7〜9月 | 38.8 | 75 |
| 2021年 | 38.3 | 61 |
| 2022年1〜3月 | 40.0 | 59 |
| 2022年4〜6月 | 42.7 | 85 |
| 2022年7〜9月 | 44.3 | 63 |
| 2022年 | 35.6 | 53 |
| 2023年1〜3月 | 35.6 | 65 |
| 2023年4〜6月 | 43.2 | 66 |
| 2023年7〜9月 | 45.4 | 60 |
| 2023年 | 50.0 | 83 |
| 2024年1〜3月 | 40.0 | 62 |
| 2024年4〜6月 | 39.4 | 76 |
| 2024年7〜9月 | 53.3 | 90 |
| 2024年 | 66.5 | 92 |
| 2025年1〜3月 | 56.9 | 113 |
| 2025年4〜6月 | 54.3 | 110 |
| 2025年7〜9月 | 48.4 | 108 |
| 2025年 | 50.9 | 93 |
35.6
専有面積あたりの
50.9
専有面積あたりの
直近1年の
85件
直近の
41.5
専有面積あたりの
50.9
専有面積あたりの
直近1年の
78件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 58 |
| 500〜1000万円 | 159 |
| 1000〜1500万円 | 222 |
| 1500〜2000万円 | 396 |
| 2000〜2500万円 | 300 |
| 2500〜3000万円 | 197 |
| 3000〜3500万円 | 133 |
| 3500〜4000万円 | 66 |
| 4000〜4500万円 | 23 |
| 4500万円〜 | 13 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,567件・
03 町・
96.0
92.0
88.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 駅南通72件 | 76.7 | 72件 | |
| 5 | 羽坂通38件 | 70.0 | 38件 | |
| 6 | 七宮町55件 | 68.0 | 55件 | |
| 7 | 中道通33件 | 60.0 | 33件 | |
| 8 | 湊町129件 | 56.7 | 129件 | |
| 9 | 水木通58件 | 50.0 | 58件 | |
| 10 | 大開通76件 | 45.8 | 76件 | |
| 11 | 三川口町42件 | 45.4 | 42件 | |
| 12 | 下沢通72件 | 42.2 | 72件 | |
| 13 | 荒田町57件 | 41.5 | 57件 | |
| 14 | 駅前通63件 | 40.0 | 63件 | |
| 15 | 吉田町28件 | 40.0 | 28件 | |
| 16 | 松原通31件 | 38.3 | 31件 | |
| 17 | 塚本通52件 | 37.4 | 52件 | |
| 18 | 新開地182件 | 37.2 | 182件 | |
| 19 | 御崎本町28件 | 25.9 | 28件 | |
| 20 | 菊水町51件 | 10.0 | 51件 |
37.2
56.7
45.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 駅南通72件 | 76.7 | 72件 | |
| 5 | 下沢通72件 | 42.2 | 72件 | |
| 6 | 駅前通63件 | 40.0 | 63件 | |
| 7 | 水木通58件 | 50.0 | 58件 | |
| 8 | 荒田町57件 | 41.5 | 57件 | |
| 9 | 七宮町55件 | 68.0 | 55件 | |
| 10 | 塚本通52件 | 37.4 | 52件 | |
| 11 | 菊水町51件 | 10.0 | 51件 | |
| 12 | 三川口町42件 | 45.4 | 42件 | |
| 13 | 西多聞通41件 | 96.0 | 41件 | |
| 14 | 佐比江町39件 | 92.0 | 39件 | |
| 15 | 羽坂通38件 | 70.0 | 38件 | |
| 16 | 中道通33件 | 60.0 | 33件 | |
| 17 | 松原通31件 | 38.3 | 31件 | |
| 18 | 西出町31件 | 88.0 | 31件 | |
| 19 | 吉田町28件 | 40.0 | 28件 | |
| 20 | 御崎本町28件 | 25.9 | 28件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 塚本通8丁目 | 25.5 |
| 2 | 松本通7丁目 | 24.9 |
| 3 | 荒田町2丁目 | 24.6 |
| 4 | 会下山町2丁目 | 22.0 |
| 5 | 兵庫町2丁目 | 21.8 |
| 6 | 須佐野通3丁目 | 20.5 |
| 7 | 門口町 | 20.3 |
| 8 | 上祇園町 | 18.2 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 神戸市 | ― | 19.3 | +3.6% | 3,765件 | ||
| 神戸市 | 2.1km | 13.4 | +0.9% | 1,853件 | 見る › | |
| 神戸市 | 3.2km | 31.9 | +4.6% | 3,830件 | 見る › | |
| 神戸市 | 4.9km | 12.6 | +2.5% | 1,920件 | 見る › | |
| 神戸市 | 7.6km | 35.8 | +4.6% | 2,595件 | 見る › | |
| 神戸市 | 10.7km | 11.3 | +1.7% | 3,018件 | 見る › | |
| 神戸市 | 10.9km | 32.5 | +4.6% | 2,806件 | 見る › | |
| 神戸市 | 11.1km | 6.2 | +2.5% | 2,967件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,551件 → 2025年 3,765
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この