国分南
26.5
取引件数 - 28件
23.0
1坪あたり 76万円
前年比なし
総額の
3,300万円
手元に
約2,570万円
概算・税の
直近1年 60
土地面積の
手数料など 117万円・税 613万円を
中
総額の
3,700万円
前年比 −11.9%
32.1
手元に
約2,883万円
概算・税の
直近1年 244
土地面積の
手数料など 130万円・税 688万円を
中
専有面積あたりの
40.0
前年比 +10.1%
総額の
2,700万円
手元に
約2,102万円
概算・税の
直近1年 262
専有面積の
手数料など 97万円・税 501万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 179件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 15 |
| 2023年7〜9月 | — | 10 |
| 2023年 | — | 11 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | 20.5 | 22 |
| 2024年7〜9月 | — | 16 |
| 2024年 | — | 13 |
| 2025年1〜3月 | — | 15 |
| 2025年4〜6月 | — | 15 |
| 2025年7〜9月 | 27.0 | 21 |
| 2025年 | — | 9 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 356件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 15.0 | 36 |
| 2021年4〜6月 | — | 19 |
| 2021年7〜9月 | 17.0 | 33 |
| 2021年 | 17.0 | 25 |
| 2022年1〜3月 | — | 16 |
| 2022年4〜6月 | — | 17 |
| 2022年7〜9月 | — | 18 |
| 2022年 | — | 13 |
| 2023年1〜3月 | — | 14 |
| 2023年4〜6月 | — | 15 |
| 2023年7〜9月 | — | 10 |
| 2023年 | — | 11 |
| 2024年1〜3月 | — | 18 |
| 2024年4〜6月 | 20.5 | 22 |
| 2024年7〜9月 | — | 16 |
| 2024年 | — | 13 |
| 2025年1〜3月 | — | 15 |
| 2025年4〜6月 | — | 15 |
| 2025年7〜9月 | 27.0 | 21 |
| 2025年 | — | 9 |
20.5
件数20件以上の
27.0
前年比なし
15件
直近の
15.0
27.0
前年比なし
18件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 8 |
| 500〜1000万円 | 18 |
| 1000〜1500万円 | 18 |
| 1500〜2000万円 | 36 |
| 2000〜2500万円 | 42 |
| 2500〜3000万円 | 60 |
| 3000〜3500万円 | 39 |
| 3500〜4000万円 | 31 |
| 4000〜4500万円 | 16 |
| 4500万円〜 | 88 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 356件・
03 町・
26.5
23.0
22.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 上郷21件 | 22.0 | 21件 | |
| 5 | 大谷北20件 | 19.5 | 20件 | |
| 6 | 中新田29件 | 17.0 | 29件 | |
| 7 | 上 | 15.0 | 41件 |
15.0
23.0
22.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 中新田29件 | 17.0 | 29件 | |
| 5 | 国分南28件 | 26.5 | 28件 | |
| 6 | 上郷21件 | 22.0 | 21件 | |
| 7 | 大谷北20件 | 19.5 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 539件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 4,100 | 41 |
| 2023年4〜6月 | 3,900 | 43 |
| 2023年7〜9月 | 3,400 | 39 |
| 2023年 | 3,850 | 38 |
| 2024年1〜3月 | 4,450 | 24 |
| 2024年4〜6月 | 4,300 | 40 |
| 2024年7〜9月 | 3,700 | 33 |
| 2024年 | 3,800 | 37 |
| 2025年1〜3月 | 3,950 | 58 |
| 2025年4〜6月 | 3,900 | 69 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 67 |
| 2025年 | 3,450 | 50 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 875件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,000 | 43 |
| 2021年4〜6月 | 3,200 | 34 |
| 2021年7〜9月 | 3,300 | 46 |
| 2021年 | 3,350 | 46 |
| 2022年1〜3月 | 3,650 | 42 |
| 2022年4〜6月 | 3,900 | 47 |
| 2022年7〜9月 | 3,800 | 38 |
| 2022年 | 3,900 | 40 |
| 2023年1〜3月 | 4,100 | 41 |
| 2023年4〜6月 | 3,900 | 43 |
| 2023年7〜9月 | 3,400 | 39 |
| 2023年 | 3,850 | 38 |
| 2024年1〜3月 | 4,450 | 24 |
| 2024年4〜6月 | 4,300 | 40 |
| 2024年7〜9月 | 3,700 | 33 |
| 2024年 | 3,800 | 37 |
| 2025年1〜3月 | 3,950 | 58 |
| 2025年4〜6月 | 3,900 | 69 |
| 2025年7〜9月 | 3,600 | 67 |
| 2025年 | 3,450 | 50 |
4,100万円
総額の
3,450万円
総額の
直近1年の
45件
直近の
3,000万円
総額の
3,450万円
総額の
直近1年の
44件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 1 |
| 500〜1000万円 | 15 |
| 1000〜1500万円 | 28 |
| 1500〜2000万円 | 51 |
| 2000〜2500万円 | 60 |
| 2500〜3000万円 | 76 |
| 3000〜3500万円 | 121 |
| 3500〜4000万円 | 158 |
| 4000〜4500万円 | 126 |
| 4500万円〜 | 239 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 875件・
03 町・
46.7
37.1
35.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大谷北45件 | 34.5 | 45件 | |
| 5 | 国分北84件 | 34.0 | 84件 | |
| 6 | 中新田37件 | 33.8 | 37件 | |
| 7 | 東柏ケ谷84件 | 31.2 | 84件 | |
| 8 | 国分寺台94件 | 31.0 | 94件 | |
| 9 | 社家31件 | 30.0 | 31件 | |
| 10 | 門沢橋43件 | 27.3 | 43件 | |
| 11 | 今里28件 | 27.0 | 28件 | |
| 12 | 大谷南27件 | 26.9 | 27件 | |
| 13 | 杉久保南41件 | 26.7 | 41件 | |
| 14 | 柏ケ谷32件 | 25.9 | 32件 | |
| 15 | 上 | 24.1 | 97件 | |
| 16 | 杉久保北33件 | 19.1 | 33件 |
24.1
31.0
34.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 東柏ケ谷84件 | 31.2 | 84件 | |
| 5 | 国分南65件 | 35.0 | 65件 | |
| 6 | 大谷北45件 | 34.5 | 45件 | |
| 7 | 門沢橋43件 | 27.3 | 43件 | |
| 8 | 上郷41件 | 46.7 | 41件 | |
| 9 | 杉久保南41件 | 26.7 | 41件 | |
| 10 | 中新田37件 | 33.8 | 37件 | |
| 11 | 杉久保北33件 | 19.1 | 33件 | |
| 12 | 柏ケ谷32件 | 25.9 | 32件 | |
| 13 | 社家31件 | 30.0 | 31件 | |
| 14 | 河原口28件 | 37.1 | 28件 | |
| 15 | 今里28件 | 27.0 | 28件 | |
| 16 | 大谷南27件 | 26.9 | 27件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 687件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 40.0 | 55 |
| 2023年4〜6月 | 58.6 | 78 |
| 2023年7〜9月 | 38.9 | 49 |
| 2023年 | 38.5 | 41 |
| 2024年1〜3月 | 37.6 | 43 |
| 2024年4〜6月 | 29.0 | 49 |
| 2024年7〜9月 | 32.3 | 56 |
| 2024年 | 44.5 | 54 |
| 2025年1〜3月 | 48.1 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 30.6 | 59 |
| 2025年7〜9月 | 36.0 | 71 |
| 2025年 | 42.2 | 62 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,151件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 35.0 | 61 |
| 2021年4〜6月 | 40.8 | 46 |
| 2021年7〜9月 | 31.7 | 60 |
| 2021年 | 32.8 | 58 |
| 2022年1〜3月 | 32.5 | 60 |
| 2022年4〜6月 | 40.0 | 67 |
| 2022年7〜9月 | 39.9 | 54 |
| 2022年 | 37.2 | 58 |
| 2023年1〜3月 | 40.0 | 55 |
| 2023年4〜6月 | 58.6 | 78 |
| 2023年7〜9月 | 38.9 | 49 |
| 2023年 | 38.5 | 41 |
| 2024年1〜3月 | 37.6 | 43 |
| 2024年4〜6月 | 29.0 | 49 |
| 2024年7〜9月 | 32.3 | 56 |
| 2024年 | 44.5 | 54 |
| 2025年1〜3月 | 48.1 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 30.6 | 59 |
| 2025年7〜9月 | 36.0 | 71 |
| 2025年 | 42.2 | 62 |
40.0
専有面積あたりの
42.2
専有面積あたりの
直近1年の
57件
直近の
35.0
専有面積あたりの
42.2
専有面積あたりの
直近1年の
58件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 26 |
| 500〜1000万円 | 143 |
| 1000〜1500万円 | 124 |
| 1500〜2000万円 | 130 |
| 2000〜2500万円 | 116 |
| 2500〜3000万円 | 105 |
| 3000〜3500万円 | 100 |
| 3500〜4000万円 | 78 |
| 4000〜4500万円 | 76 |
| 4500万円〜 | 253 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,151件・
03 町・
88.8
80.0
72.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 中央213件 | 49.2 | 213件 | |
| 5 | 河原口175件 | 37.5 | 175件 | |
| 6 | 国分南56件 | 35.0 | 56件 | |
| 7 | 東柏ケ谷114件 | 33.8 | 114件 | |
| 8 | 下今泉23件 | 26.7 | 23件 | |
| 9 | 国分北27件 | 26.2 | 27件 | |
| 10 | 柏ケ谷75件 | 26.0 | 75件 | |
| 11 | 中新田37件 | 25.7 | 37件 | |
| 12 | 上 | 22.9 | 46件 | |
| 13 | 杉久保北30件 | 17.5 | 30件 | |
| 14 | さつき町63件 | 14.3 | 63件 |
49.2
37.5
33.8
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 泉103件 | 72.0 | 103件 | |
| 5 | 柏ケ谷75件 | 26.0 | 75件 | |
| 6 | 扇町70件 | 80.0 | 70件 | |
| 7 | さつき町63件 | 14.3 | 63件 | |
| 8 | 国分南56件 | 35.0 | 56件 | |
| 9 | めぐ | 88.8 | 49件 | |
| 10 | 上 | 22.9 | 46件 | |
| 11 | 中新田37件 | 25.7 | 37件 | |
| 12 | 杉久保北30件 | 17.5 | 30件 | |
| 13 | 国分北27件 | 26.2 | 27件 | |
| 14 | 下今泉23件 | 26.7 | 23件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 国分南1丁目 | 30.7 |
| 2 | 下今泉1丁目 | 23.0 |
| 3 | 中新田2丁目 | 22.8 |
| 4 | 河原口3丁目 | 20.5 |
| 5 | 東柏ケ谷4丁目 | 20.0 |
| 6 | 浜田町 | 19.6 |
| 7 | 中新田3丁目 | 19.4 |
| 8 | 大谷北2丁目 | 18.4 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 海老名市 | ― | 17.9 | +4.1% | 1,703件 | ||
| 綾瀬市 | 3.1km | 13.4 | +3.5% | 1,181件 | 見る › | |
| 厚木市 | 4.2km | 11.3 | +2.6% | 2,673件 | 見る › | |
| 座間市 | 5.6km | 17.0 | +3.0% | 1,689件 | 見る › | |
| 大和市 | 6.6km | 20.0 | +5.2% | 2,544件 | 見る › | |
| 寒川町 | 7.8km | 13.0 | +2.5% | 462件 | 見る › | |
| 伊勢原市 | 8.5km | 11.2 | +2.3% | 907件 | 見る › | |
| 横浜市 | 8.9km | 17.9 | +2.4% | 1,396件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,926件 → 2025年 1,703
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この