中村町
25.5
取引件数 - 32件
27.0
1坪あたり 89.3万円
前年比なし
総額の
3,400万円
手元に
約2,648万円
概算・税の
直近1年 68
土地面積の
手数料など 120万円・税 632万円を
中
総額の
4,000万円
前年比 +5.3%
38.5
手元に
約3,117万円
概算・税の
直近1年 381
土地面積の
手数料など 140万円・税 744万円を
中
専有面積あたりの
57.1
前年比 −4.8%
総額の
2,400万円
手元に
約1,868万円
概算・税の
直近1年 702
専有面積の
手数料など 87万円・税 446万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 212件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 19 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | — | 14 |
| 2024年1〜3月 | — | 15 |
| 2024年4〜6月 | — | 16 |
| 2024年7〜9月 | 27.0 | 25 |
| 2024年 | 21.0 | 23 |
| 2025年1〜3月 | — | 18 |
| 2025年4〜6月 | — | 11 |
| 2025年7〜9月 | — | 19 |
| 2025年 | 23.0 | 20 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 344件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 16.5 | 22 |
| 2021年4〜6月 | — | 10 |
| 2021年7〜9月 | — | 13 |
| 2021年 | — | 13 |
| 2022年1〜3月 | — | 16 |
| 2022年4〜6月 | — | 16 |
| 2022年7〜9月 | 25.0 | 22 |
| 2022年 | 16.5 | 20 |
| 2023年1〜3月 | — | 19 |
| 2023年4〜6月 | — | 19 |
| 2023年7〜9月 | — | 13 |
| 2023年 | — | 14 |
| 2024年1〜3月 | — | 15 |
| 2024年4〜6月 | — | 16 |
| 2024年7〜9月 | 27.0 | 25 |
| 2024年 | 21.0 | 23 |
| 2025年1〜3月 | — | 18 |
| 2025年4〜6月 | — | 11 |
| 2025年7〜9月 | — | 19 |
| 2025年 | 23.0 | 20 |
27.0
件数20件以上の
23.0
前年比なし
18件
直近の
16.5
23.0
前年比なし
17件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 5 |
| 500〜1000万円 | 21 |
| 1000〜1500万円 | 28 |
| 1500〜2000万円 | 36 |
| 2000〜2500万円 | 42 |
| 2500〜3000万円 | 40 |
| 3000〜3500万円 | 38 |
| 3500〜4000万円 | 25 |
| 4000〜4500万円 | 23 |
| 4500万円〜 | 86 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 344件・
03 町・
25.5
21.5
20.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 永田北22件 | 19.0 | 22件 | |
| 5 | 六ツ川57件 | 16.0 | 57件 |
16.0
21.5
25.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 永田北22件 | 19.0 | 22件 | |
| 5 | 中里22件 | 20.0 | 22件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 864件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 4,000 | 52 |
| 2023年4〜6月 | 4,400 | 65 |
| 2023年7〜9月 | 4,000 | 55 |
| 2023年 | 3,800 | 73 |
| 2024年1〜3月 | 3,500 | 56 |
| 2024年4〜6月 | 4,300 | 50 |
| 2024年7〜9月 | 3,950 | 70 |
| 2024年 | 3,650 | 62 |
| 2025年1〜3月 | 4,000 | 91 |
| 2025年4〜6月 | 4,300 | 94 |
| 2025年7〜9月 | 3,800 | 95 |
| 2025年 | 4,000 | 101 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,467件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,450 | 70 |
| 2021年4〜6月 | 3,600 | 102 |
| 2021年7〜9月 | 3,800 | 76 |
| 2021年 | 3,400 | 91 |
| 2022年1〜3月 | 4,000 | 73 |
| 2022年4〜6月 | 4,100 | 75 |
| 2022年7〜9月 | 3,800 | 58 |
| 2022年 | 4,000 | 58 |
| 2023年1〜3月 | 4,000 | 52 |
| 2023年4〜6月 | 4,400 | 65 |
| 2023年7〜9月 | 4,000 | 55 |
| 2023年 | 3,800 | 73 |
| 2024年1〜3月 | 3,500 | 56 |
| 2024年4〜6月 | 4,300 | 50 |
| 2024年7〜9月 | 3,950 | 70 |
| 2024年 | 3,650 | 62 |
| 2025年1〜3月 | 4,000 | 91 |
| 2025年4〜6月 | 4,300 | 94 |
| 2025年7〜9月 | 3,800 | 95 |
| 2025年 | 4,000 | 101 |
4,000万円
総額の
4,000万円
総額の
直近1年の
72件
直近の
3,450万円
総額の
4,000万円
総額の
直近1年の
73件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 6 |
| 500〜1000万円 | 45 |
| 1000〜1500万円 | 66 |
| 1500〜2000万円 | 90 |
| 2000〜2500万円 | 80 |
| 2500〜3000万円 | 110 |
| 3000〜3500万円 | 159 |
| 3500〜4000万円 | 203 |
| 4000〜4500万円 | 219 |
| 4500万円〜 | 489 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,467件・
03 町・
70.0
61.7
60.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 井土ケ谷上町26件 | 57.0 | 26件 | |
| 5 | 蒔田町22件 | 45.6 | 22件 | |
| 6 | 三春台32件 | 41.8 | 32件 | |
| 7 | 大岡169件 | 41.7 | 169件 | |
| 8 | 堀ノ内町34件 | 39.4 | 34件 | |
| 9 | 清水ケ丘47件 | 39.0 | 47件 | |
| 10 | 南太田35件 | 37.0 | 35件 | |
| 11 | 別所101件 | 35.0 | 101件 | |
| 12 | 永田北90件 | 33.0 | 90件 | |
| 13 | 別所中里台20件 | 33.0 | 20件 | |
| 14 | 永田山王台49件 | 32.5 | 49件 | |
| 15 | 平楽27件 | 32.3 | 27件 | |
| 16 | 中里106件 | 30.5 | 106件 | |
| 17 | 永田南33件 | 30.0 | 33件 | |
| 18 | 庚台34件 | 28.8 | 34件 | |
| 19 | 永田東69件 | 28.7 | 69件 | |
| 20 | 六ツ川201件 | 26.5 | 201件 |
26.5
41.7
30.5
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 別所101件 | 35.0 | 101件 | |
| 5 | 永田北90件 | 33.0 | 90件 | |
| 6 | 永田東69件 | 28.7 | 69件 | |
| 7 | 中村町67件 | 60.0 | 67件 | |
| 8 | 永田山王台49件 | 32.5 | 49件 | |
| 9 | 弘明寺町47件 | 61.7 | 47件 | |
| 10 | 清水ケ丘47件 | 39.0 | 47件 | |
| 11 | 南太田35件 | 37.0 | 35件 | |
| 12 | 庚台34件 | 28.8 | 34件 | |
| 13 | 堀ノ内町34件 | 39.4 | 34件 | |
| 14 | 永田南33件 | 30.0 | 33件 | |
| 15 | 三春台32件 | 41.8 | 32件 | |
| 16 | 平楽27件 | 32.3 | 27件 | |
| 17 | 井土ケ谷上町26件 | 57.0 | 26件 | |
| 18 | 蒔田町22件 | 45.6 | 22件 | |
| 19 | 睦町21件 | 70.0 | 21件 | |
| 20 | 別所中里台20件 | 33.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,775件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 55.0 | 116 |
| 2023年4〜6月 | 50.0 | 146 |
| 2023年7〜9月 | 55.6 | 121 |
| 2023年 | 50.0 | 131 |
| 2024年1〜3月 | 60.7 | 134 |
| 2024年4〜6月 | 60.0 | 128 |
| 2024年7〜9月 | 62.0 | 151 |
| 2024年 | 56.6 | 146 |
| 2025年1〜3月 | 53.9 | 158 |
| 2025年4〜6月 | 57.3 | 174 |
| 2025年7〜9月 | 57.1 | 167 |
| 2025年 | 58.0 | 203 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,818件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 46.0 | 115 |
| 2021年4〜6月 | 45.6 | 150 |
| 2021年7〜9月 | 46.7 | 146 |
| 2021年 | 50.5 | 148 |
| 2022年1〜3月 | 44.6 | 103 |
| 2022年4〜6月 | 48.5 | 114 |
| 2022年7〜9月 | 46.3 | 134 |
| 2022年 | 51.4 | 133 |
| 2023年1〜3月 | 55.0 | 116 |
| 2023年4〜6月 | 50.0 | 146 |
| 2023年7〜9月 | 55.6 | 121 |
| 2023年 | 50.0 | 131 |
| 2024年1〜3月 | 60.7 | 134 |
| 2024年4〜6月 | 60.0 | 128 |
| 2024年7〜9月 | 62.0 | 151 |
| 2024年 | 56.6 | 146 |
| 2025年1〜3月 | 53.9 | 158 |
| 2025年4〜6月 | 57.3 | 174 |
| 2025年7〜9月 | 57.1 | 167 |
| 2025年 | 58.0 | 203 |
55.0
専有面積あたりの
58.0
専有面積あたりの
直近1年の
148件
直近の
46.0
専有面積あたりの
58.0
専有面積あたりの
直近1年の
141件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 70 |
| 500〜1000万円 | 467 |
| 1000〜1500万円 | 192 |
| 1500〜2000万円 | 333 |
| 2000〜2500万円 | 508 |
| 2500〜3000万円 | 350 |
| 3000〜3500万円 | 291 |
| 3500〜4000万円 | 189 |
| 4000〜4500万円 | 191 |
| 4500万円〜 | 227 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,818件・
03 町・
115.0
95.0
80.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 永楽町99件 | 75.0 | 99件 | |
| 5 | 新川町73件 | 70.0 | 73件 | |
| 6 | 二葉町108件 | 68.8 | 108件 | |
| 7 | 吉野町93件 | 63.6 | 93件 | |
| 8 | 真金町163件 | 63.3 | 163件 | |
| 9 | 宮元町91件 | 61.7 | 91件 | |
| 10 | 日枝町100件 | 61.4 | 100件 | |
| 11 | 白妙町82件 | 61.4 | 82件 | |
| 12 | 高根町104件 | 60.8 | 104件 | |
| 13 | 浦舟町106件 | 59.7 | 106件 | |
| 14 | 井土ケ谷中町89件 | 54.0 | 89件 | |
| 15 | 高砂町89件 | 50.0 | 89件 | |
| 16 | 中村町92件 | 46.4 | 92件 | |
| 17 | 大岡158件 | 45.9 | 158件 | |
| 18 | 別所99件 | 44.0 | 99件 | |
| 19 | 南太田140件 | 40.0 | 140件 | |
| 20 | 六ツ川170件 | 27.4 | 170件 |
27.4
63.3
45.9
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 南太田140件 | 40.0 | 140件 | |
| 5 | 二葉町108件 | 68.8 | 108件 | |
| 6 | 浦舟町106件 | 59.7 | 106件 | |
| 7 | 高根町104件 | 60.8 | 104件 | |
| 8 | 日枝町100件 | 61.4 | 100件 | |
| 9 | 永楽町99件 | 75.0 | 99件 | |
| 10 | 別所99件 | 44.0 | 99件 | |
| 11 | 吉野町93件 | 63.6 | 93件 | |
| 12 | 中村町92件 | 46.4 | 92件 | |
| 13 | 宮元町91件 | 61.7 | 91件 | |
| 14 | 井土ケ谷中町89件 | 54.0 | 89件 | |
| 15 | 高砂町89件 | 50.0 | 89件 | |
| 16 | 白妙町82件 | 61.4 | 82件 | |
| 17 | 万世町82件 | 115.0 | 82件 | |
| 18 | 新川町73件 | 70.0 | 73件 | |
| 19 | 通町72件 | 80.0 | 72件 | |
| 20 | 睦町68件 | 95.0 | 68件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 井土ケ谷下町 | 32.2 |
| 2 | 南太田3丁目 | 30.8 |
| 3 | 蒔田町字東谷 | 30.5 |
| 4 | 弘明寺町字前田 | 30.1 |
| 5 | 南太田4丁目 | 29.2 |
| 6 | 別所2丁目 | 28.2 |
| 7 | 中村町1丁目 | 25.8 |
| 8 | 大岡4丁目 | 23.1 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 横浜市 | ― | 22.6 | +2.8% | 4,384件 | ||
| 横浜市 | 3.3km | 32.3 | +3.9% | 3,116件 | 見る › | |
| 横浜市 | 3.5km | 34.7 | +2.9% | 3,857件 | 見る › | |
| 横浜市 | 3.8km | 19.5 | +1.5% | 2,086件 | 見る › | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 4.1km | 19.4 | +2.2% | 2,854件 | 見る › | |
| 横浜市 | 4.4km | 19.7 | +1.8% | 2,458件 | 見る › | |
| 横浜市 | 6.3km | 31.7 | +4.9% | 4,024件 | 見る › | |
| 横浜市 | 7.2km | 18.5 | +2.5% | 3,326件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 4,162件 → 2025年 4,384
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この