板橋学区
33.3
取引件数 - 87件
15.0
1坪あたり 49.6万円
前年比なし
総額の
2,500万円
手元に
約1,946万円
概算・税の
直近1年 53
土地面積の
手数料など 90万円・税 464万円を
中
総額の
2,300万円
前年比 +4.5%
24.4
手元に
約1,790万円
概算・税の
直近1年 697
土地面積の
手数料など 84万円・税 427万円を
中
専有面積あたりの
27.5
前年比 −3.3%
総額の
1,900万円
手元に
約1,477万円
概算・税の
直近1年 436
専有面積の
手数料など 70万円・税 352万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 188件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | — | 17 |
| 2023年4〜6月 | 18.0 | 21 |
| 2023年7〜9月 | 15.0 | 25 |
| 2023年 | — | 8 |
| 2024年1〜3月 | — | 13 |
| 2024年4〜6月 | 17.0 | 21 |
| 2024年7〜9月 | — | 9 |
| 2024年 | 18.0 | 21 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | — | 12 |
| 2025年 | — | 8 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 307件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | — | 17 |
| 2021年4〜6月 | — | 19 |
| 2021年7〜9月 | — | 13 |
| 2021年 | — | 18 |
| 2022年1〜3月 | — | 7 |
| 2022年4〜6月 | 14.0 | 20 |
| 2022年7〜9月 | — | 14 |
| 2022年 | — | 11 |
| 2023年1〜3月 | — | 17 |
| 2023年4〜6月 | 18.0 | 21 |
| 2023年7〜9月 | 15.0 | 25 |
| 2023年 | — | 8 |
| 2024年1〜3月 | — | 13 |
| 2024年4〜6月 | 17.0 | 21 |
| 2024年7〜9月 | — | 9 |
| 2024年 | 18.0 | 21 |
| 2025年1〜3月 | — | 19 |
| 2025年4〜6月 | — | 14 |
| 2025年7〜9月 | — | 12 |
| 2025年 | — | 8 |
18.0
件数20件以上の
18.0
前年比なし
16件
直近の
14.0
件数20件以上の
18.0
前年比なし
15件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 7 |
| 500〜1000万円 | 28 |
| 1000〜1500万円 | 36 |
| 1500〜2000万円 | 44 |
| 2000〜2500万円 | 32 |
| 2500〜3000万円 | 36 |
| 3000〜3500万円 | 29 |
| 3500〜4000万円 | 14 |
| 4000〜4500万円 | 10 |
| 4500万円〜 | 71 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 307件・
03 町・
| 順位 | 町・ | 市全体との | 件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋学区20件 | 28.5 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,731件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 2,500 | 88 |
| 2023年4〜6月 | 2,050 | 126 |
| 2023年7〜9月 | 2,100 | 131 |
| 2023年 | 2,500 | 144 |
| 2024年1〜3月 | 2,100 | 119 |
| 2024年4〜6月 | 2,100 | 142 |
| 2024年7〜9月 | 2,300 | 140 |
| 2024年 | 2,200 | 144 |
| 2025年1〜3月 | 2,550 | 172 |
| 2025年4〜6月 | 1,900 | 179 |
| 2025年7〜9月 | 2,400 | 183 |
| 2025年 | 2,300 | 163 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,782件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 2,400 | 125 |
| 2021年4〜6月 | 2,300 | 139 |
| 2021年7〜9月 | 2,600 | 151 |
| 2021年 | 2,100 | 120 |
| 2022年1〜3月 | 2,500 | 110 |
| 2022年4〜6月 | 2,100 | 131 |
| 2022年7〜9月 | 2,350 | 138 |
| 2022年 | 2,100 | 137 |
| 2023年1〜3月 | 2,500 | 88 |
| 2023年4〜6月 | 2,050 | 126 |
| 2023年7〜9月 | 2,100 | 131 |
| 2023年 | 2,500 | 144 |
| 2024年1〜3月 | 2,100 | 119 |
| 2024年4〜6月 | 2,100 | 142 |
| 2024年7〜9月 | 2,300 | 140 |
| 2024年 | 2,200 | 144 |
| 2025年1〜3月 | 2,550 | 172 |
| 2025年4〜6月 | 1,900 | 179 |
| 2025年7〜9月 | 2,400 | 183 |
| 2025年 | 2,300 | 163 |
2,500万円
総額の
2,300万円
総額の
直近1年の
144件
直近の
2,400万円
総額の
2,300万円
総額の
直近1年の
139件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 175 |
| 500〜1000万円 | 438 |
| 1000〜1500万円 | 293 |
| 1500〜2000万円 | 302 |
| 2000〜2500万円 | 258 |
| 2500〜3000万円 | 388 |
| 3000〜3500万円 | 332 |
| 3500〜4000万円 | 185 |
| 4000〜4500万円 | 118 |
| 4500万円〜 | 293 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 2,782件・
03 町・
33.3
31.3
30.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 桃山与五郎町28件 | 30.0 | 28件 | |
| 5 | 桃山町大島34件 | 28.6 | 34件 | |
| 6 | 住吉学区91件 | 27.9 | 91件 | |
| 7 | 久我御旅町39件 | 27.3 | 39件 | |
| 8 | 久我西出町35件 | 26.7 | 35件 | |
| 9 | 深草西浦町30件 | 26.0 | 30件 | |
| 10 | 羽束師鴨川町113件 | 25.3 | 113件 | |
| 11 | 久我石原町33件 | 24.5 | 33件 | |
| 12 | 羽束師菱川町48件 | 23.8 | 48件 | |
| 13 | 久我東町43件 | 23.5 | 43件 | |
| 14 | 久我森の | 22.1 | 66件 | |
| 15 | 羽束師志水町39件 | 21.3 | 39件 | |
| 16 | 向島庚申町33件 | 21.3 | 33件 | |
| 17 | 向島二ノ丸町38件 | 18.6 | 38件 | |
| 18 | 向島津田町46件 | 17.7 | 46件 | |
| 19 | 深草大亀谷万帖敷町44件 | 16.6 | 44件 | |
| 20 | 醍醐外山街道町27件 | 11.6 | 27件 |
25.3
27.9
30.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 板橋学区87件 | 33.3 | 87件 | |
| 5 | 久我森の | 22.1 | 66件 | |
| 6 | 淀下津町58件 | 31.3 | 58件 | |
| 7 | 羽束師菱川町48件 | 23.8 | 48件 | |
| 8 | 向島津田町46件 | 17.7 | 46件 | |
| 9 | 深草大亀谷万帖敷町44件 | 16.6 | 44件 | |
| 10 | 久我東町43件 | 23.5 | 43件 | |
| 11 | 羽束師志水町39件 | 21.3 | 39件 | |
| 12 | 久我御旅町39件 | 27.3 | 39件 | |
| 13 | 向島二ノ丸町38件 | 18.6 | 38件 | |
| 14 | 久我西出町35件 | 26.7 | 35件 | |
| 15 | 桃山町大島34件 | 28.6 | 34件 | |
| 16 | 久我石原町33件 | 24.5 | 33件 | |
| 17 | 向島庚申町33件 | 21.3 | 33件 | |
| 18 | 深草西浦町30件 | 26.0 | 30件 | |
| 19 | 桃山与五郎町28件 | 30.0 | 28件 | |
| 20 | 醍醐外山街道町27件 | 11.6 | 27件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,188件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 24.0 | 109 |
| 2023年4〜6月 | 24.8 | 90 |
| 2023年7〜9月 | 28.3 | 87 |
| 2023年 | 26.7 | 91 |
| 2024年1〜3月 | 26.7 | 100 |
| 2024年4〜6月 | 36.7 | 81 |
| 2024年7〜9月 | 30.6 | 96 |
| 2024年 | 26.5 | 98 |
| 2025年1〜3月 | 24.6 | 120 |
| 2025年4〜6月 | 29.2 | 107 |
| 2025年7〜9月 | 29.3 | 97 |
| 2025年 | 30.6 | 112 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,955件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 23.2 | 90 |
| 2021年4〜6月 | 27.7 | 97 |
| 2021年7〜9月 | 24.4 | 90 |
| 2021年 | 23.2 | 100 |
| 2022年1〜3月 | 25.4 | 106 |
| 2022年4〜6月 | 26.8 | 100 |
| 2022年7〜9月 | 28.6 | 89 |
| 2022年 | 30.8 | 95 |
| 2023年1〜3月 | 24.0 | 109 |
| 2023年4〜6月 | 24.8 | 90 |
| 2023年7〜9月 | 28.3 | 87 |
| 2023年 | 26.7 | 91 |
| 2024年1〜3月 | 26.7 | 100 |
| 2024年4〜6月 | 36.7 | 81 |
| 2024年7〜9月 | 30.6 | 96 |
| 2024年 | 26.5 | 98 |
| 2025年1〜3月 | 24.6 | 120 |
| 2025年4〜6月 | 29.2 | 107 |
| 2025年7〜9月 | 29.3 | 97 |
| 2025年 | 30.6 | 112 |
24.0
専有面積あたりの
30.6
専有面積あたりの
直近1年の
99件
直近の
23.2
専有面積あたりの
30.6
専有面積あたりの
直近1年の
98件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 109 |
| 500〜1000万円 | 300 |
| 1000〜1500万円 | 350 |
| 1500〜2000万円 | 329 |
| 2000〜2500万円 | 209 |
| 2500〜3000万円 | 181 |
| 3000〜3500万円 | 161 |
| 3500〜4000万円 | 159 |
| 4000〜4500万円 | 73 |
| 4500万円〜 | 84 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,955件・
03 町・
52.3
52.2
51.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 桃山町松平筑前47件 | 48.0 | 47件 | |
| 5 | 深草キトロ町29件 | 48.0 | 29件 | |
| 6 | 板橋学区139件 | 44.4 | 139件 | |
| 7 | 南浜学区253件 | 40.0 | 253件 | |
| 8 | 竹田七瀬川町25件 | 40.0 | 25件 | |
| 9 | 住吉学区81件 | 36.2 | 81件 | |
| 10 | 醍醐大構町27件 | 32.5 | 27件 | |
| 11 | 深草下川原町37件 | 28.2 | 37件 | |
| 12 | 深草飯食町30件 | 24.0 | 30件 | |
| 13 | 深草西浦町92件 | 23.0 | 92件 | |
| 14 | 深草正覚町28件 | 22.7 | 28件 | |
| 15 | 深草出羽屋敷町38件 | 21.9 | 38件 | |
| 16 | 中島河原田町56件 | 20.0 | 56件 | |
| 17 | 淀美豆町28件 | 19.4 | 28件 | |
| 18 | 淀木津町118件 | 18.4 | 118件 | |
| 19 | 向島二ノ丸町146件 | 17.0 | 146件 | |
| 20 | 醍醐上ノ山町30件 | 8.0 | 30件 |
40.0
17.0
44.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 淀木津町118件 | 18.4 | 118件 | |
| 5 | 深草西浦町92件 | 23.0 | 92件 | |
| 6 | 住吉学区81件 | 36.2 | 81件 | |
| 7 | 中島河原田町56件 | 20.0 | 56件 | |
| 8 | 桃山町松平筑前47件 | 48.0 | 47件 | |
| 9 | 桃山町西尾41件 | 51.4 | 41件 | |
| 10 | 深草出羽屋敷町38件 | 21.9 | 38件 | |
| 11 | 深草下川原町37件 | 28.2 | 37件 | |
| 12 | 深草飯食町30件 | 24.0 | 30件 | |
| 13 | 醍醐上ノ山町30件 | 8.0 | 30件 | |
| 14 | 深草キトロ町29件 | 48.0 | 29件 | |
| 15 | 深草正覚町28件 | 22.7 | 28件 | |
| 16 | 淀美豆町28件 | 19.4 | 28件 | |
| 17 | 醍醐大構町27件 | 32.5 | 27件 | |
| 18 | 深草池ノ内町25件 | 52.2 | 25件 | |
| 19 | 竹田七瀬川町25件 | 40.0 | 25件 | |
| 20 | 桃山町泰長老24件 | 52.3 | 24件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 桃山井伊掃部東町 | 31.4 |
| 2 | 銀座町4丁目 | 30.2 |
| 3 | 桃山毛利長門東町 | 29.0 |
| 4 | 桃山町島津 | 27.8 |
| 5 | 深草柴田屋敷町 | 24.5 |
| 6 | 桃山町泰長老 | 21.0 |
| 7 | 深草仙石屋敷町 | 20.8 |
| 8 | 深草西浦町3丁目 | 19.5 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 京都市 | ― | 13.8 | +1.9% | 2,897件 | ||
| 京都市 | 4.3km | 19.7 | +6.1% | 1,937件 | 見る › | |
| 宇治市 | 5.3km | 12.8 | +3.2% | 1,774件 | 見る › | |
| 向日市 | 5.9km | 17.9 | +1.7% | 530件 | 見る › | |
| 久御山町 | 6.3km | 9.4 | +2.5% | 149件 | 見る › | |
| 京都市 | 6.4km | 29.4 | +6.3% | 1,985件 | 見る › | |
| 京都市 | 6.4km | 15.1 | +3.3% | 1,646件 | 見る › | |
| 京都市 | 6.6km | 27.3 | +6.9% | 850件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 2,755件 → 2025年 2,897
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この