唐橋花園町
49.3
取引件数 - 20件
29.0
1坪あたり 95.9万円
前年比なし
総額の
2,750万円
手元に
約2,141万円
概算・税の
直近1年 24
土地面積の
手数料など 98万円・税 511万円を
中
総額の
3,300万円
前年比 +8.2%
40.0
手元に
約2,570万円
概算・税の
直近1年 210
土地面積の
手数料など 117万円・税 613万円を
中
専有面積あたりの
46.7
前年比 +8.3%
総額の
2,000万円
手元に
約1,555万円
概算・税の
直近1年 284
専有面積の
手数料など 74万円・税 371万円を
中
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 71件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜12月 | 25.0 | 24 |
| 2024年1〜12月 | 24.0 | 23 |
| 2025年1〜12月 | 29.0 | 24 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 125件・
| 年 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜12月 | 22.5 | 30 |
| 2022年1〜12月 | 17.5 | 24 |
| 2023年1〜12月 | 25.0 | 24 |
| 2024年1〜12月 | 24.0 | 23 |
| 2025年1〜12月 | 29.0 | 24 |
25.0
29.0
前年比なし
6件
直近の
22.5
29.0
前年比なし
6件
直近の
02 分布
取引の
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 0 |
| 500〜1000万円 | 14 |
| 1000〜1500万円 | 14 |
| 1500〜2000万円 | 16 |
| 2000〜2500万円 | 16 |
| 2500〜3000万円 | 13 |
| 3000〜3500万円 | 8 |
| 3500〜4000万円 | 7 |
| 4000〜4500万円 | 3 |
| 4500万円〜 | 34 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 125件・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 585件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 3,200 | 41 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 2,800 | 57 |
| 2023年 | 2,550 | 52 |
| 2024年1〜3月 | 3,000 | 41 |
| 2024年4〜6月 | 2,900 | 43 |
| 2024年7〜9月 | 3,000 | 43 |
| 2024年 | 3,300 | 47 |
| 2025年1〜3月 | 2,900 | 50 |
| 2025年4〜6月 | 3,350 | 58 |
| 2025年7〜9月 | 3,000 | 51 |
| 2025年 | 3,400 | 51 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 904件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 3,050 | 32 |
| 2021年4〜6月 | 2,600 | 48 |
| 2021年7〜9月 | 2,950 | 38 |
| 2021年 | 2,600 | 48 |
| 2022年1〜3月 | 3,000 | 30 |
| 2022年4〜6月 | 3,050 | 42 |
| 2022年7〜9月 | 2,950 | 46 |
| 2022年 | 3,400 | 35 |
| 2023年1〜3月 | 3,200 | 41 |
| 2023年4〜6月 | 3,100 | 51 |
| 2023年7〜9月 | 2,800 | 57 |
| 2023年 | 2,550 | 52 |
| 2024年1〜3月 | 3,000 | 41 |
| 2024年4〜6月 | 2,900 | 43 |
| 2024年7〜9月 | 3,000 | 43 |
| 2024年 | 3,300 | 47 |
| 2025年1〜3月 | 2,900 | 50 |
| 2025年4〜6月 | 3,350 | 58 |
| 2025年7〜9月 | 3,000 | 51 |
| 2025年 | 3,400 | 51 |
3,200万円
総額の
3,400万円
総額の
直近1年の
49件
直近の
3,050万円
総額の
3,400万円
総額の
直近1年の
45件
直近の
02 分布
土地面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 13 |
| 500〜1000万円 | 77 |
| 1000〜1500万円 | 84 |
| 1500〜2000万円 | 65 |
| 2000〜2500万円 | 92 |
| 2500〜3000万円 | 103 |
| 3000〜3500万円 | 138 |
| 3500〜4000万円 | 120 |
| 4000〜4500万円 | 44 |
| 4500万円〜 | 168 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 904件・
03 町・
49.3
44.0
41.4
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 久世中久世町27件 | 31.0 | 27件 | |
| 5 | 久世上久世町33件 | 30.0 | 33件 |
41.4
30.0
44.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 土地面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 久世中久世町27件 | 31.0 | 27件 | |
| 5 | 唐橋花園町20件 | 49.3 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
この
1/3

01 推移
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 778件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2023年1〜3月 | 40.0 | 59 |
| 2023年4〜6月 | 40.0 | 63 |
| 2023年7〜9月 | 43.1 | 75 |
| 2023年 | 31.8 | 50 |
| 2024年1〜3月 | 35.7 | 61 |
| 2024年4〜6月 | 50.7 | 53 |
| 2024年7〜9月 | 38.5 | 61 |
| 2024年 | 48.4 | 72 |
| 2025年1〜3月 | 41.7 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 51.8 | 85 |
| 2025年7〜9月 | 52.1 | 64 |
| 2025年 | 45.5 | 65 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,241件・
| 四半期 | 件数 | |
|---|---|---|
| 2021年1〜3月 | 36.9 | 59 |
| 2021年4〜6月 | 42.2 | 58 |
| 2021年7〜9月 | 43.1 | 45 |
| 2021年 | 32.7 | 69 |
| 2022年1〜3月 | 37.1 | 77 |
| 2022年4〜6月 | 43.1 | 71 |
| 2022年7〜9月 | 32.8 | 38 |
| 2022年 | 39.2 | 46 |
| 2023年1〜3月 | 40.0 | 59 |
| 2023年4〜6月 | 40.0 | 63 |
| 2023年7〜9月 | 43.1 | 75 |
| 2023年 | 31.8 | 50 |
| 2024年1〜3月 | 35.7 | 61 |
| 2024年4〜6月 | 50.7 | 53 |
| 2024年7〜9月 | 38.5 | 61 |
| 2024年 | 48.4 | 72 |
| 2025年1〜3月 | 41.7 | 70 |
| 2025年4〜6月 | 51.8 | 85 |
| 2025年7〜9月 | 52.1 | 64 |
| 2025年 | 45.5 | 65 |
40.0
専有面積あたりの
45.5
専有面積あたりの
直近1年の
65件
直近の
36.9
専有面積あたりの
45.5
専有面積あたりの
直近1年の
62件
直近の
02 分布
専有面積あたりの
専有面積別の
| 価格帯 | 件数 |
|---|---|
| 0〜500万円 | 29 |
| 500〜1000万円 | 150 |
| 1000〜1500万円 | 161 |
| 1500〜2000万円 | 294 |
| 2000〜2500万円 | 230 |
| 2500〜3000万円 | 147 |
| 3000〜3500万円 | 104 |
| 3500〜4000万円 | 31 |
| 4000〜4500万円 | 19 |
| 4500万円〜 | 76 |
出典:国交省 不動産情報ライブラリ 1,241件・
03 町・
88.0
84.5
76.0
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 久世高田町71件 | 68.2 | 71件 | |
| 5 | 唐橋川久保町21件 | 64.0 | 21件 | |
| 6 | 吉祥院三ノ宮町23件 | 62.5 | 23件 | |
| 7 | 唐橋経田町25件 | 44.3 | 25件 | |
| 8 | 唐橋芦辺町20件 | 40.0 | 20件 | |
| 9 | 吉祥院御池町26件 | 37.0 | 26件 | |
| 10 | 吉祥院九条町25件 | 33.8 | 25件 | |
| 11 | 久世上久世町71件 | 33.3 | 71件 | |
| 12 | 上鳥羽勧進橋町23件 | 32.5 | 23件 | |
| 13 | 唐橋平垣町23件 | 26.5 | 23件 | |
| 14 | 西九条島町20件 | 26.2 | 20件 | |
| 15 | 吉祥院蒔絵町28件 | 24.2 | 28件 | |
| 16 | 西九条南田町27件 | 23.6 | 27件 | |
| 17 | 吉祥院西ノ庄向田町59件 | 21.8 | 59件 | |
| 18 | 久世殿城町39件 | 21.7 | 39件 | |
| 19 | 久世大藪町36件 | 21.7 | 36件 | |
| 20 | 吉祥院石原長田町76件 | 17.0 | 76件 |
88.0
17.0
68.2
4位以下の
| 順位 | 町・ | 専有面積あたりの中央値 | 市全体との | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 久世上久世町71件 | 33.3 | 71件 | |
| 5 | 吉祥院西ノ庄向田町59件 | 21.8 | 59件 | |
| 6 | 東九条西河辺町41件 | 76.0 | 41件 | |
| 7 | 久世殿城町39件 | 21.7 | 39件 | |
| 8 | 久世大藪町36件 | 21.7 | 36件 | |
| 9 | 吉祥院蒔絵町28件 | 24.2 | 28件 | |
| 10 | 西九条南田町27件 | 23.6 | 27件 | |
| 11 | 吉祥院御池町26件 | 37.0 | 26件 | |
| 12 | 吉祥院九条町25件 | 33.8 | 25件 | |
| 13 | 唐橋経田町25件 | 44.3 | 25件 | |
| 14 | 吉祥院三ノ宮町23件 | 62.5 | 23件 | |
| 15 | 上鳥羽勧進橋町23件 | 32.5 | 23件 | |
| 16 | 唐橋平垣町23件 | 26.5 | 23件 | |
| 17 | 東九条西明田町22件 | 84.5 | 22件 | |
| 18 | 唐橋川久保町21件 | 64.0 | 21件 | |
| 19 | 西九条島町20件 | 26.2 | 20件 | |
| 20 | 唐橋芦辺町20件 | 40.0 | 20件 |

出典:国交省 不動産情報ライブラリ 町・
04 地価公示
12万円未満12〜1717〜2525万円以上
価格の
| 1 | 久世上久世町 | 37.0 |
| 2 | 西九条東比永城町 | 28.7 |
| 3 | 東九条西明田町 | 27.7 |
| 4 | 唐橋赤金町 | 23.6 |
| 5 | 久世中久世町1丁目 | 21.6 |
| 6 | 吉祥院西浦町 | 19.7 |
| 7 | 東九条柳下町 | 18.4 |
| 8 | 久世大藪町 | 15.6 |
05 近隣と
| 市区町村 | 距離 | 取引 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央値 | 前年比 | ページ | ||||
| 京都市 | ― | 19.7 | +6.1% | 1,937件 | ||
| 京都市 | 2.8km | 29.4 | +6.3% | 1,985件 | 見る › | |
| 京都市 | 4.2km | 20.5 | +2.1% | 1,231件 | 見る › | |
| 向日市 | 4.2km | 17.9 | +1.7% | 530件 | 見る › | |
| 京都市 | 4.3km | 27.3 | +6.9% | 850件 | 見る › | |
| 京都市 | 4.3km | 13.8 | +1.9% | 2,897件 | 見る › | |
| 京都市 | 4.6km | 35.5 | +4.9% | 2,215件 | 見る › | |
| 京都市 | 5.5km | 20.1 | +2.0% | 2,529件 | 見る › | |
06 背景データ
土地取引件数(年・件・土地取引規制基礎調査)
2021年 1,638件 → 2025年 1,937
07 売る
STEP 1

査定
STEP 2

STEP 3

売り出し
STEP 4

売買契約・
STEP 5

確定申告
08 よく
この